GOAT Rank · 216
史上最高の アスリート 出身 United Kingdom
このランキングは検証済みの競技歴とGOAT Rankの公開モデルを使用します。掲載選手は全員データ基準を満たしています。
#選手GOATスコア
- 競技
- クリケット
- 競技歴
- 1919–1945
- 国
- 🇬🇧 United Kingdom
- ピーク
- 96.0
- 支配力
- 90.0
- 統計
- 98.0
- タイトル・栄誉
- 84.0
- キャリアの長さ
- 88.0
- 競技
- クリケット
- 競技歴
- 2004–2023
- 国
- 🇬🇧 United Kingdom
- ピーク
- 94.0
- 支配力
- 86.0
- 統計
- 94.0
- タイトル・栄誉
- 88.0
- キャリアの長さ
- 92.0
- 競技
- クリケット
- 競技歴
- 1894–1930
- 国
- 🏴 United Kingdom
- ピーク
- 96.0
- 支配力
- 94.0
- 統計
- 96.0
- タイトル・栄誉
- 84.0
- キャリアの長さ
- 82.0
- 競技
- クリケット
- 競技歴
- 1960–1982
- 国
- 🇬🇧 United Kingdom
- ピーク
- 94.0
- 支配力
- 88.0
- 統計
- 92.0
- タイトル・栄誉
- 90.0
- キャリアの長さ
- 88.0
- 競技
- クリケット
- 競技歴
- 2013–現役
- 国
- 🇬🇧 United Kingdom
- ピーク
- 96.0
- 支配力
- 88.0
- 統計
- 96.0
- タイトル・栄誉
- 90.0
- キャリアの長さ
- 82.0
- 競技
- サッカー
- 競技歴
- 1995–2017
- 国
- 🏴 United Kingdom
- ピーク
- 86.0
- 支配力
- 80.0
- 統計
- 88.0
- タイトル・栄誉
- 82.0
- キャリアの長さ
- 88.0
- 競技
- サッカー
- 競技歴
- 1998–2016
- 国
- 🏴 United Kingdom
- ピーク
- 88.0
- 支配力
- 80.0
- 統計
- 84.0
- タイトル・栄誉
- 80.0
- キャリアの長さ
- 86.0
| # | 選手 | 競技 | 国 | 競技歴 | GOATスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Wally Hammond | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1920–1951 | 90.3 |
| 228 | Bob Fitzsimmons | ボクシング | 🇬🇧 United Kingdom | 1883–1914 | 88.0 |
| 271 | Adam Peaty | 競泳 | 🇬🇧 United Kingdom | 2012–— | 85.8 |
| 310 | Jack "Kid" Berg | ボクシング | 🇬🇧 United Kingdom | 1924–1945 | 87.8 |
| 335 | Len Hutton | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1934–1960 | 87.5 |
| 337 | Herbert Sutcliffe | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1919–1945 | 87.7 |
| 386 | Stuart Broad | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 2006–2023 | 88.0 |
| 399 | Katherine Sciver-Brunt | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 2004–2023 | 88.4 |
| 416 | Sydney Barnes | クリケット | 🏴 United Kingdom | 1894–1930 | 86.1 |
| 431 | Rachael Heyhoe Flint | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1960–1982 | 87.4 |
| 440 | Fred Trueman | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1949–1969 | 87.6 |
| 454 | Natalie Sciver-Brunt | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 2013–— | 86.2 |
| 462 | Daley Thompson | 陸上競技 | 🇬🇧 United Kingdom | 1976–1992 | 85.3 |
| 473 | Frank Lampard | サッカー | 🏴 United Kingdom | 1995–2017 | 85.2 |
| 514 | Sarah Taylor | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 2006–2019 | 86.7 |
| 515 | Jim Laker | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1946–1965 | 85.6 |
| 545 | Wayne Rooney | サッカー | 🏴 United Kingdom | 2002–2021 | 84.5 |
| 553 | Colin Jackson | 陸上競技 | 🇬🇧 United Kingdom | 1986–2003 | 85.9 |
| 560 | Paul Scholes | サッカー | 🏴 United Kingdom | 1993–2013 | 84.8 |
| 563 | Jonathan Edwards | 陸上競技 | 🇬🇧 United Kingdom | 1988–2003 | 84.4 |
| 581 | Claire Taylor | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1998–2011 | 86.0 |
| 595 | Steve Backley | 陸上競技 | 🇬🇧 United Kingdom | 1988–2004 | 85.9 |
| 623 | Carl Froch | ボクシング | 🇬🇧 United Kingdom | 2002–2014 | 84.9 |
| 635 | Bobby Abel | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1881–1904 | 86.5 |
| 638 | Steven Gerrard | サッカー | 🏴 United Kingdom | 1998–2016 | 83.7 |
| 643 | Graham Gooch | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1973–1997 | 86.9 |
| 692 | Kevin Pietersen | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 2001–2018 | 84.8 |
| 693 | Enid Bakewell | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1966–1982 | 85.0 |
| 695 | Heather Knight | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 2010–— | 85.8 |
| 725 | Lennox Lewis | ボクシング | 🇬🇧 United Kingdom | 1989–2003 | 84.0 |
| 767 | Jem Carney | ボクシング | 🇬🇧 United Kingdom | 1876–1891 | 83.8 |
| 774 | Anya Shrubsole | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 2008–2022 | 84.6 |
| 792 | Sally Gunnell | 陸上競技 | 🇬🇧 United Kingdom | 1984–1997 | 82.9 |
| 832 | Sebastian Coe | 陸上競技 | 🇬🇧 United Kingdom | 1975–1990 | 83.4 |
| 839 | Nicola Adams | ボクシング | 🇬🇧 United Kingdom | 2001–2019 | 82.6 |
| 861 | David Gower | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1975–1993 | 85.2 |
| 924 | Les Ames | クリケット | 🏴 United Kingdom | 1926–1951 | 84.9 |
| 957 | David Denton | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1894–1920 | 85.6 |
| 987 | Alan Shearer | サッカー | 🏴 United Kingdom | 1988–2006 | 81.5 |
| 995 | Andrew Strauss | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1998–2012 | 84.1 |
| 1001 | William Attewell | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1881–1900 | 84.6 |
| 1030 | Caleb Baldwin | ボクシング | 🇬🇧 United Kingdom | 1786–1816 | 82.8 |
| 1045 | Andrew Flintoff | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1995–2010 | 82.5 |
| 1059 | Mo Farah | 陸上競技 | 🇬🇧 United Kingdom | 2001–2023 | 83.6 |
| 1077 | Paula Radcliffe | 陸上競技 | 🇬🇧 United Kingdom | 1992–2015 | 83.3 |
| 1088 | George Duckworth | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1923–1947 | 84.9 |
| 1155 | Martin Bicknell | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1986–2006 | 84.4 |
| 1203 | Michael Vaughan | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1993–2009 | 82.5 |
| 1209 | Nat Sciver-Brunt | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 2013–— | 82.5 |
| 1215 | Charlie Barnett | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1927–1953 | 83.5 |
上位選手を比較
Wally Hammond vs Bob Fitzsimmons完全な方法論を読む
競技別リストは競技内GOATスコアを、複数競技リストは公式の競争深度補正を使用します。このページ独自の再計算はありません。
完全な方法論を読むよくある質問
ランキングの計算方法は?
支配力、ピーク、継続性、栄誉、統計の5つの検証済み要素を一貫して加重します。
誰が対象ですか?
十分な競技歴、指標、栄誉、独立情報源を持つ検証済み選手のみ対象です。