GOAT Rank · 216
史上最高の アスリート 出身 United Kingdom
このランキングは検証済みの競技歴とGOAT Rankの公開モデルを使用します。掲載選手は全員データ基準を満たしています。
Quick answer
GOAT Rankの現行モデルでは、Wally Hammondがこのリストの1位、GOATスコアは87.4です。
How the GOAT Score is calculated →#選手GOATスコア
- 競技
- 陸上競技
- 競技歴
- 2005–2016
- 国
- 🇬🇧 United Kingdom
- ピーク
- 92.0
- 支配力
- 84.0
- 統計
- 88.0
- タイトル・栄誉
- 88.0
- キャリアの長さ
- 74.0
- 競技
- ゴルフ
- 競技歴
- 1890–1920
- 国
- 🇬🇧 United Kingdom
- ピーク
- 90.0
- 支配力
- 72.0
- 統計
- 84.0
- タイトル・栄誉
- 76.0
- キャリアの長さ
- 84.0
- 競技
- 陸上競技
- 競技歴
- 2011–現役
- 国
- 🇬🇧 United Kingdom
- ピーク
- 90.0
- 支配力
- 80.0
- 統計
- 80.0
- タイトル・栄誉
- 82.0
- キャリアの長さ
- 82.0
- 競技
- ゴルフ
- 競技歴
- 1987–現役
- 国
- 🏴 United Kingdom
- ピーク
- 82.0
- 支配力
- 70.0
- 統計
- 80.0
- タイトル・栄誉
- 72.0
- キャリアの長さ
- 86.0
| # | 選手 | 競技 | 国 | 競技歴 | GOATスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 3146 | Jamie Anderson | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 1870–1886 | 70.8 |
| 3185 | Liam Dawson | クリケット | 🏴 United Kingdom | 2007–現役 | 70.4 |
| 3199 | George Duncan | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 1908–1937 | 70.2 |
| 3233 | Jackie Stewart | F1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1965–1973 | 69.8 |
| 3237 | Darren Clarke | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 1990–現役 | 69.8 |
| 3316 | Bob Martin | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 1873–1890 | 68.9 |
| 3360 | Jim Clark | F1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1960–1968 | 68.3 |
| 3374 | Nick Faldo | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 1976–2015 | 68.1 |
| 3390 | Spencer Gore | テニス | 🇬🇧 United Kingdom | 1877–1880 | 68.0 |
| 3397 | Graeme McDowell | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 2002–現役 | 67.9 |
| 3441 | Dick Burton | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 1930–1955 | 67.4 |
| 3449 | Graham Hill | F1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1958–1975 | 67.2 |
| 3453 | Sandy Herd | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 1885–1930 | 67.2 |
| 3490 | Willie Fernie | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 1880–1900 | 66.8 |
| 3517 | Charley Hull | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 2013–現役 | 66.5 |
| 3531 | Arthur Havers | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 1920–1939 | 66.4 |
| 3540 | Jessica Ennis-Hill | 陸上競技 | 🇬🇧 United Kingdom | 2005–2016 | 66.3 |
| 3541 | Catriona Matthew | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 1994–現役 | 66.3 |
| 3561 | Gus Atkinson | クリケット | 🏴 United Kingdom | 2020–現役 | 66.1 |
| 3562 | William Auchterlonie | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 1890–1920 | 66.1 |
| 3570 | Georgia Hall | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 2014–現役 | 66.0 |
| 3580 | Matt Fitzpatrick | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 2014–現役 | 65.9 |
| 3618 | Fred Daly | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 1936–1970 | 65.5 |
| 3625 | Nigel Mansell | F1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1980–1995 | 65.4 |
| 3629 | Paul Lawrie | ゴルフ | 🏴 United Kingdom | 1986–2020 | 65.4 |
| 3630 | David Brown | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 1886–1905 | 65.4 |
| 3637 | Percival Bromfield | 卓球 | 🇬🇧 United Kingdom | 1926–1935 | 65.4 |
| 3646 | Pinkie Barnes | 卓球 | 🇬🇧 United Kingdom | 1933–1951 | 65.2 |
| 3658 | John Surtees | F1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1956–1972 | 65.0 |
| 3671 | Tommy Fleetwood | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 2010–現役 | 64.9 |
| 3680 | Max Faulkner | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 1946–1980 | 64.8 |
| 3703 | Katarina Johnson-Thompson | 陸上競技 | 🇬🇧 United Kingdom | 2011–現役 | 64.6 |
| 3744 | Denise Lewis | 陸上競技 | 🇬🇧 United Kingdom | 1992–2005 | 64.3 |
| 3751 | Stirling Moss | F1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1948–1962 | 64.2 |
| 3760 | Tom Kidd | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 1868–1884 | 64.1 |
| 3761 | Jack Burns | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 1880–1895 | 64.1 |
| 3803 | Colin Montgomerie | ゴルフ | 🏴 United Kingdom | 1987–現役 | 63.6 |
| 3835 | Helen Elliot | 卓球 | 🇬🇧 United Kingdom | 1946–1957 | 63.3 |
| 3842 | Tyrrell Hatton | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 2011–現役 | 63.2 |
| 3843 | Danny Willett | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 2008–現役 | 63.2 |
| 3853 | Fred Herd | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 1895–1910 | 63.1 |
| 3854 | Joe Lloyd | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 1894–1910 | 63.1 |
| 3872 | Desmond Douglas | 卓球 | 🇬🇧 United Kingdom | 1974–1994 | 62.9 |
| 3915 | Mike Hawthorn | F1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1952–1958 | 62.3 |
| 3987 | Jenson Button | F1 | 🇬🇧 United Kingdom | 2000–2017 | 61.4 |
| 4024 | Robert MacIntyre | ゴルフ | 🇬🇧 United Kingdom | 2017–現役 | 61.0 |
| 4042 | Dora Beregi | 卓球 | 🇬🇧 United Kingdom | 1948–1962 | 60.7 |
| 4048 | Jack Carrington | 卓球 | 🇬🇧 United Kingdom | 1935–1955 | 60.6 |
| 4095 | John Watson | F1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1973–1985 | 59.8 |
| 4099 | Tony Brooks | F1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1956–1961 | 59.7 |
上位選手を比較
Wally Hammond vs Bob Fitzsimmons完全な方法論を読む
競技別リストは競技内GOATスコアを、複数競技リストは公式の競争深度補正を使用します。このページ独自の再計算はありません。
完全な方法論を読むよくある質問
ランキングの計算方法は?
支配力、ピーク、継続性、栄誉、統計の5つの検証済み要素を一貫して加重します。
誰が対象ですか?
十分な競技歴、指標、栄誉、独立情報源を持つ検証済み選手のみ対象です。