GOAT Rank · 73
史上最高の アスリート 年代の 1910s
このランキングは検証済みの競技歴とGOAT Rankの公開モデルを使用します。掲載選手は全員データ基準を満たしています。
#選手GOATスコア
- 競技
- クリケット
- 競技歴
- 1919–1945
- 国
- 🇬🇧 United Kingdom
- ピーク
- 96.0
- 支配力
- 90.0
- 統計
- 98.0
- タイトル・栄誉
- 84.0
- キャリアの長さ
- 88.0
- 競技
- バスケットボール
- 競技歴
- 1919–1942
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 90.0
- 支配力
- 82.0
- 統計
- 86.0
- タイトル・栄誉
- 78.0
- キャリアの長さ
- 90.0
- 競技
- アメリカンフットボール
- 競技歴
- 1919–1953
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 94.0
- 支配力
- 90.0
- 統計
- 92.0
- タイトル・栄誉
- 92.0
- キャリアの長さ
- 94.0
- 競技
- 野球
- 競技歴
- 1911–1930
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 96.0
- 支配力
- 92.0
- 統計
- 96.0
- タイトル・栄誉
- 88.0
- キャリアの長さ
- 88.0
- 競技
- テニス
- 競技歴
- 1913–1919
- 国
- 🇺🇸 United States
- ピーク
- 92.0
- 支配力
- 82.0
- 統計
- 84.0
- タイトル・栄誉
- 84.0
- キャリアの長さ
- 66.0
| # | 選手 | 競技 | 国 | 競技歴 | GOATスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Harry Greb | ボクシング | 🇺🇸 United States | 1913–1926 | 88.6 |
| 337 | Herbert Sutcliffe | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1919–1945 | 87.7 |
| 342 | Bill Tilden | テニス | 🇺🇸 United States | 1912–1946 | 87.4 |
| 396 | Dutch Dehnert | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1917–1939 | 86.3 |
| 429 | Ricardo Zamora | サッカー | 🇪🇸 Spain | 1916–1936 | 84.4 |
| 471 | Young Corbett III | ボクシング | 🇺🇸 United States | 1919–1940 | 86.8 |
| 495 | Joe Lapchick | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1919–1965 | 86.5 |
| 509 | Helen Wills Moody | テニス | 🇺🇸 United States | 1919–1938 | 85.7 |
| 518 | Duke Kahanamoku | 競泳 | 🇺🇸 United States | 1911–1932 | 85.3 |
| 651 | Pete Herman | ボクシング | 🇺🇸 United States | 1912–1922 | 84.1 |
| 662 | Bennie Borgmann | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1919–1942 | 84.9 |
| 742 | Eugène Criqui | ボクシング | 🇫🇷 France | 1910–1928 | 84.8 |
| 866 | Nat Holman | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1916–1933 | 82.3 |
| 981 | John Beckman | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1910–1932 | 82.2 |
| 1003 | Babe Ruth | 野球 | 🇺🇸 USA | 1914–1935 | 86.4 |
| 1047 | Curly Lambeau | アメリカンフットボール | 🇺🇸 United States | 1919–1953 | 87.8 |
| 1078 | Gene Tunney | ボクシング | 🇺🇸 United States | 1915–1928 | 80.7 |
| 1092 | Jack Dempsey | ボクシング | 🇺🇸 United States | 1914–1927 | 81.4 |
| 1234 | Clint Benedict | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1912–1930 | 85.8 |
| 1282 | Suzanne Lenglen | テニス | 🇫🇷 France | 1919–1926 | 78.5 |
| 1311 | Oscar Charleston | 野球 | 🇺🇸 United States | 1915–1941 | 86.4 |
| 1340 | Tiger Flowers | ボクシング | 🇺🇸 United States | 1918–1927 | 79.6 |
| 1394 | Roger Blunt | クリケット | 🇳🇿 New Zealand | 1917–1936 | 82.1 |
| 1468 | Grover Cleveland Alexander | 野球 | 🇺🇸 United States | 1911–1930 | 85.5 |
| 1514 | Ted Bowley | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1912–1934 | 82.6 |
| 1528 | Pancho Villa | ボクシング | 🇵🇭 Philippines | 1919–1925 | 75.8 |
| 1579 | Gerald Patterson | テニス | 🇦🇺 Australia | 1914–1932 | 81.4 |
| 1629 | Hap Holmes | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1912–1928 | 84.1 |
| 1645 | Punch Broadbent | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1912–1929 | 83.2 |
| 1672 | Arthur Carr | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1910–1935 | 81.8 |
| 1710 | Frank Calder | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1917–1943 | 84.6 |
| 1835 | R. Norris Williams | テニス | 🇺🇸 United States | 1912–1926 | 80.5 |
| 1847 | Mickey MacKay | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1914–1930 | 83.2 |
| 1887 | Rogers Hornsby | 野球 | 🇺🇸 United States | 1915–1937 | 82.9 |
| 1900 | Sprague Cleghorn | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1918–1928 | 82.0 |
| 1906 | Bullet Rogan | 野球 | 🇺🇸 United States | 1917–1938 | 83.2 |
| 1940 | Reg Noble | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1916–1933 | 83.5 |
| 2076 | Pat O'Hara Wood | テニス | 🇦🇺 Australia | 1912–1926 | 79.0 |
| 2117 | Mule Suttles | 野球 | 🇺🇸 United States | 1918–1944 | 82.8 |
| 2181 | Frank Foyston | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1912–1928 | 81.5 |
| 2201 | Robert Lindley Murray | テニス | 🇺🇸 United States | 1913–1919 | 76.0 |
| 2211 | Frankie Frisch | 野球 | 🇺🇸 United States | 1919–1937 | 82.9 |
| 2258 | Jack Darragh | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1910–1924 | 80.8 |
| 2299 | Frank Nighbor | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1917–1930 | 79.8 |
| 2307 | Babe Dye | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1919–1931 | 79.0 |
| 2328 | Cy Denneny | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1917–1929 | 79.4 |
| 2368 | Harry Heilmann | 野球 | 🇺🇸 United States | 1914–1932 | 81.1 |
| 2379 | Eddie Gerard | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1913–1923 | 79.3 |
| 2397 | Georges Boucher | アイスホッケー | 🇨🇦 Canada | 1917–1932 | 80.2 |
| 2408 | Bill Johnston | テニス | 🇺🇸 United States | 1915–1927 | 76.1 |
上位選手を比較
Harry Greb vs Herbert Sutcliffe完全な方法論を読む
競技別リストは競技内GOATスコアを、複数競技リストは公式の競争深度補正を使用します。このページ独自の再計算はありません。
完全な方法論を読むよくある質問
ランキングの計算方法は?
支配力、ピーク、継続性、栄誉、統計の5つの検証済み要素を一貫して加重します。
誰が対象ですか?
十分な競技歴、指標、栄誉、独立情報源を持つ検証済み選手のみ対象です。