- 競技
- クリケット
- 競技歴
- 2004–2023
- 国
- 🇬🇧 United Kingdom
- ピーク
- 94.0
- 支配力
- 86.0
- 統計
- 94.0
- タイトル・栄誉
- 88.0
- キャリアの長さ
- 92.0
GOAT Rank · 5087
このランキングは検証済みの競技歴とGOAT Rankの公開モデルを使用します。掲載選手は全員データ基準を満たしています。
Quick answer
GOAT Rankの現行モデルでは、Lionel Messiがこのリストの1位、GOATスコアは97.0です。
How the GOAT Score is calculated →| # | 選手 | 競技 | 国 | 競技歴 | GOATスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Katherine Sciver-Brunt | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 2004–2023 | 85.0 |
| 452 | Johnny Weissmuller | 競泳 | 🇺🇸 United States | 1921–1929 | 85.0 |
| 453 | Paolo Rossi | サッカー | 🇮🇹 Italy | 1973–1987 | 85.0 |
| 454 | Dejan Savićević | サッカー | 🇲🇪 Montenegro | 1983–2001 | 85.0 |
| 455 | Gunnar Gren | サッカー | 🇸🇪 Sweden | 1938–1960 | 85.0 |
| 456 | Lorenzo Insigne | サッカー | 🇮🇹 Italy | 2009–現役 | 85.0 |
| 457 | Charmaine Hooper | サッカー | 🇨🇦 Canada | 1986–2006 | 85.0 |
| 458 | Joan Crawford | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1956–1971 | 85.0 |
| 459 | Garrincha | サッカー | 🇧🇷 Brazil | 1953–1972 | 84.9 |
| 460 | Roberto Baggio | サッカー | 🇮🇹 Italy | 1982–2004 | 84.9 |
| 461 | Samuel Eto'o | サッカー | 🇨🇲 Cameroon | 1997–2019 | 84.9 |
| 462 | Kenenisa Bekele | 陸上競技 | 🇪🇹 Ethiopia | 2001–2023 | 84.9 |
| 463 | Mark Spitz | 競泳 | 🇺🇸 United States | 1965–1972 | 84.9 |
| 464 | Jack Johnson | ボクシング | 🇺🇸 United States | 1898–1938 | 84.9 |
| 465 | Lars Riedel | 陸上競技 | 🇩🇪 Germany | 1988–2006 | 84.9 |
| 466 | Andre Ward | ボクシング | 🇺🇸 United States | 2004–2017 | 84.9 |
| 467 | Azumah Nelson | ボクシング | 🇬🇭 Ghana | 1979–2008 | 84.9 |
| 468 | Sydney Barnes | クリケット | 🏴 United Kingdom | 1894–1930 | 84.9 |
| 469 | Tianna Bartoletta | 陸上競技 | 🇺🇸 United States | 2004–2021 | 84.9 |
| 470 | John Charles | サッカー | 🏴 Wales | 1949–1974 | 84.9 |
| 471 | Clarence Seedorf | サッカー | 🇳🇱 Netherlands | 1992–2014 | 84.9 |
| 472 | Paul Tergat | 陸上競技 | 🇰🇪 Kenya | 1992–2009 | 84.9 |
| 473 | Sócrates | サッカー | 🇧🇷 Brazil | 1974–1989 | 84.9 |
| 474 | Khaosai Galaxy | ボクシング | 🇹🇭 Thailand | 1980–1991 | 84.9 |
| 475 | Harold Johnson | ボクシング | 🇺🇸 United States | 1946–1971 | 84.9 |
| 476 | Sara Däbritz | サッカー | 🇩🇪 Germany | 2012–現役 | 84.9 |
| 477 | Thomas Jürgen Häßler | サッカー | 🇩🇪 Germany | 1985–2004 | 84.9 |
| 478 | Viv Richards | クリケット | 🏴 West Indies | 1971–1993 | 84.8 |
| 479 | David Robinson | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1987–2003 | 84.8 |
| 480 | Valerie Adams | 陸上競技 | 🇳🇿 New Zealand | 2001–2022 | 84.8 |
| 481 | Meseret Defar | 陸上競技 | 🇪🇹 Ethiopia | 2001–2016 | 84.8 |
| 482 | Ricardo Zamora | サッカー | 🇪🇸 Spain | 1916–1936 | 84.8 |
| 483 | Derartu Tulu | 陸上競技 | 🇪🇹 Ethiopia | 1989–2013 | 84.8 |
| 484 | Rachael Heyhoe Flint | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1960–1982 | 84.8 |
| 485 | Tony Adams | サッカー | 🏴 England | 1983–2002 | 84.8 |
| 486 | László Cseh | 競泳 | 🇭🇺 Hungary | 2003–2021 | 84.8 |
| 487 | Katrina McClain | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1987–1998 | 84.8 |
| 488 | Alexander Isak | サッカー | 🇸🇪 Sweden | 2016–現役 | 84.8 |
| 489 | Olga Carmona | サッカー | 🇪🇸 Spain | 2017–現役 | 84.8 |
| 490 | Sugar Ray Leonard | ボクシング | 🇺🇸 United States | 1977–1997 | 84.7 |
| 491 | Bernard Hopkins | ボクシング | 🇺🇸 United States | 1988–2016 | 84.7 |
| 492 | Canelo Álvarez | ボクシング | 🇲🇽 Mexico | 2005–現役 | 84.7 |
| 493 | Tamás Darnyi | 競泳 | 🇭🇺 Hungary | 1985–1993 | 84.7 |
| 494 | Fred Trueman | クリケット | 🇬🇧 United Kingdom | 1949–1969 | 84.7 |
| 495 | Nathan Adrian | 競泳 | 🇺🇸 United States | 2007–2021 | 84.7 |
| 496 | Roger Hunt | サッカー | 🏴 England | 1958–1972 | 84.7 |
| 497 | Ana Marcela Cunha | 競泳 | 🇧🇷 Brazil | 2006–現役 | 84.7 |
| 498 | Josef Masopust | サッカー | 🇨🇿 Czechia | 1950–1974 | 84.7 |
| 499 | Bob Foster | ボクシング | 🇺🇸 United States | 1961–1978 | 84.7 |
| 500 | Chauncey Billups | バスケットボール | 🇺🇸 United States | 1997–2014 | 84.7 |
競技別リストは競技内GOATスコアを、複数競技リストは公式の競争深度補正を使用します。このページ独自の再計算はありません。
完全な方法論を読む支配力、ピーク、継続性、栄誉、統計の5つの検証済み要素を一貫して加重します。
十分な競技歴、指標、栄誉、独立情報源を持つ検証済み選手のみ対象です。