GOAT Rank · 3071
역대 최고의 남자 선수
이 순위는 검증된 커리어 기록과 공개된 GOAT Rank 모델을 사용합니다. 모든 선수는 데이터 자격 기준을 충족합니다.
#선수GOAT 점수
- 종목
- 테니스
- 커리어
- 1913–1919
- 국가
- 🇺🇸 United States
- 전성기
- 92.0
- 지배력
- 82.0
- 통계
- 84.0
- 타이틀 및 수상
- 84.0
- 커리어 지속성
- 66.0
| # | 선수 | 종목 | 국가 | 커리어 | GOAT 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2169 | Benny Friedman | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1927–1934 | 79.4 |
| 2170 | Paddy Driscoll | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1920–1929 | 80.2 |
| 2171 | Lou Creekmur | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1950–1959 | 80.8 |
| 2172 | Jerry Kramer | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1958–1968 | 80.5 |
| 2173 | Dave Robinson | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1963–1974 | 81.2 |
| 2174 | Eric Allen | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1988–2001 | 82.2 |
| 2175 | Rosey Brown | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1953–1965 | 81.4 |
| 2176 | Tommy Phillips | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1902–1912 | 79.4 |
| 2177 | Paddy Moran | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1901–1917 | 81.3 |
| 2178 | Woody Dumart | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1935–1954 | 82.7 |
| 2179 | Bill Mosienko | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1941–1955 | 81.3 |
| 2181 | Frank Foyston | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1912–1928 | 81.5 |
| 2182 | Moose Johnson | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1905–1922 | 81.9 |
| 2183 | Michael Schumacher | 포뮬러 1 | 🇩🇪 Germany | 1991–2012 | 85.7 |
| 2184 | John Elway | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1983–1998 | 82.1 |
| 2185 | Joe Greene | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1969–1981 | 80.8 |
| 2187 | Kim Barnett | 크리켓 | 🏴 United Kingdom | 1979–2005 | 80.9 |
| 2188 | Ron Lyle | 복싱 | 🇺🇸 United States | 1971–1995 | 77.4 |
| 2189 | Mordecai Brown | 야구 | 🇺🇸 United States | 1903–1916 | 81.3 |
| 2190 | John Clarkson | 야구 | 🇺🇸 United States | 1882–1894 | 81.1 |
| 2191 | Ray Brown | 야구 | 🇺🇸 United States | 1930–1948 | 82.1 |
| 2192 | Noah Ngeny | 육상 | 🇰🇪 Kenya | 1997–2003 | 75.5 |
| 2193 | Cullen Jones | 수영 | 🇺🇸 United States | 2006–2016 | 76.7 |
| 2194 | Stan Smith | 테니스 | 🇺🇸 United States | 1968–1985 | 78.2 |
| 2195 | Rafael Osuna | 테니스 | 🇲🇽 Mexico | 1960–1969 | 77.0 |
| 2197 | Gene Hickerson | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1958–1973 | 81.7 |
| 2198 | Claude Humphrey | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1968–1981 | 81.1 |
| 2199 | Bruce Dooland | 크리켓 | 🇦🇺 Australia | 1945–1957 | 77.5 |
| 2200 | Bryan Hextall | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1936–1948 | 80.5 |
| 2201 | Robert Lindley Murray | 테니스 | 🇺🇸 United States | 1913–1919 | 76.0 |
| 2202 | Hugh Bartlett | 크리켓 | 🇬🇧 United Kingdom | 1933–1951 | 78.1 |
| 2203 | Timothy Beck | 육상 | 🇳🇱 Netherlands | 1997–2008 | 78.0 |
| 2204 | Harry Lumley | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1943–1960 | 81.7 |
| 2205 | Tom Seaver | 야구 | 🇺🇸 United States | 1967–1986 | 83.2 |
| 2206 | Travis Kelce | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 2013–— | 81.3 |
| 2207 | Michael Strahan | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1993–2007 | 81.6 |
| 2209 | Sven Tumba | 아이스하키 | 🇸🇪 Sweden | 1949–1966 | 80.7 |
| 2210 | Mel Ott | 야구 | 🇺🇸 United States | 1926–1947 | 83.2 |
| 2211 | Frankie Frisch | 야구 | 🇺🇸 United States | 1919–1937 | 82.9 |
| 2212 | Hideki Matsui | 야구 | 🇯🇵 Japan | 1993–2012 | 82.5 |
| 2213 | Cooper Kupp | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 2017–— | 79.3 |
| 2214 | Biz Mackey | 야구 | 🇺🇸 United States | 1920–1947 | 83.4 |
| 2215 | Corey Seager | 야구 | 🇺🇸 United States | 2015–— | 80.6 |
| 2216 | Ernie Nevers | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1926–1931 | 78.0 |
| 2217 | Denis Potvin | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1973–1988 | 81.2 |
| 2218 | Yogi Berra | 야구 | 🇺🇸 United States | 1946–1965 | 82.9 |
| 2219 | Ronnie Lott | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1981–1994 | 81.2 |
| 2220 | Adam Vinatieri | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1996–2019 | 83.1 |
| 2221 | Salvador Sánchez | 복싱 | 🇲🇽 Mexico | 1975–1982 | 72.8 |
| 2223 | Bert Blyleven | 야구 | 🇳🇱 Netherlands | 1970–1992 | 83.3 |
선두 비교
Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo전체 방법론 보기
종목별 목록은 종목 내 GOAT 점수를 사용합니다. 종목 간 목록은 공식 경쟁 깊이 보정을 적용합니다. 이 페이지에서 점수를 다시 계산하지 않습니다.
전체 방법론 보기자주 묻는 질문
순위는 어떻게 계산하나요?
지배력, 전성기, 지속성, 수상, 통계의 다섯 검증 요소를 일관되게 가중합니다.
누가 포함되나요?
충분한 커리어 기록, 지표, 수상 및 독립 출처가 있는 검증된 선수만 포함됩니다.