GOAT Rank · 3071
역대 최고의 남자 선수
이 순위는 검증된 커리어 기록과 공개된 GOAT Rank 모델을 사용합니다. 모든 선수는 데이터 자격 기준을 충족합니다.
#선수GOAT 점수
- 종목
- 미식축구
- 커리어
- 1971–1984
- 국가
- 🇺🇸 United States
- 전성기
- 90.0
- 지배력
- 80.0
- 통계
- 92.0
- 타이틀 및 수상
- 82.0
- 커리어 지속성
- 88.0
- 종목
- 미식축구
- 커리어
- 1973–1985
- 국가
- 🇺🇸 United States
- 전성기
- 90.0
- 지배력
- 84.0
- 통계
- 88.0
- 타이틀 및 수상
- 84.0
- 커리어 지속성
- 84.0
| # | 선수 | 종목 | 국가 | 커리어 | GOAT 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2225 | George Groves | 복싱 | 🇬🇧 United Kingdom | 2008–2018 | 76.4 |
| 2226 | Minnie Miñoso | 야구 | 🇨🇺 Cuba | 1946–1980 | 82.7 |
| 2227 | DeAndre Hopkins | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 2013–— | 81.1 |
| 2228 | Gil Hodges | 야구 | 🇺🇸 United States | 1943–1963 | 82.8 |
| 2231 | Martín Dihigo | 야구 | 🇨🇺 Cuba | 1923–1947 | 82.1 |
| 2232 | Sonny Jurgensen | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1957–1974 | 82.1 |
| 2233 | Mal Anderson | 테니스 | 🇦🇺 Australia | 1952–1972 | 78.8 |
| 2234 | Ching Johnson | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1926–1938 | 80.8 |
| 2236 | Ainsley Bennett | 육상 | 🇬🇧 United Kingdom | 1976–1984 | 76.5 |
| 2238 | Marcel Dionne | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1971–1989 | 82.4 |
| 2240 | Bob Gibson | 야구 | 🇺🇸 United States | 1959–1975 | 81.7 |
| 2241 | Josh Gibson | 야구 | 🇺🇸 United States | 1930–1946 | 80.3 |
| 2242 | Clayton Kershaw | 야구 | 🇺🇸 United States | 2008–— | 81.8 |
| 2243 | Brendan Shanahan | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1987–2009 | 82.8 |
| 2245 | Mike Webster | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1974–1990 | 81.8 |
| 2246 | Hugh Duffy | 야구 | 🇺🇸 United States | 1888–1906 | 81.1 |
| 2247 | Alan Faneca | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1998–2010 | 81.4 |
| 2248 | Home Run Baker | 야구 | 🇺🇸 United States | 1908–1922 | 81.4 |
| 2249 | Luke Appling | 야구 | 🇺🇸 United States | 1930–1950 | 83.3 |
| 2251 | Gustavo Borges | 수영 | 🇧🇷 Brazil | 1992–2004 | 77.7 |
| 2252 | Sammy Wanjiru | 육상 | 🇰🇪 Kenya | 2005–2010 | 74.5 |
| 2253 | Reggie Jackson | 야구 | 🇺🇸 United States | 1967–1987 | 81.9 |
| 2254 | Harold Carmichael | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1971–1984 | 81.8 |
| 2255 | Joe DeLamielleure | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1973–1985 | 81.0 |
| 2256 | Dan Hampton | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1979–1990 | 80.3 |
| 2257 | Cortez Kennedy | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1990–2000 | 80.1 |
| 2258 | Jack Darragh | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1910–1924 | 80.8 |
| 2261 | Patrick Kane | 아이스하키 | 🇺🇸 United States | 2007–— | 81.0 |
| 2262 | Mark Recchi | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1988–2011 | 83.2 |
| 2263 | Jesse Burkett | 야구 | 🇺🇸 United States | 1890–1905 | 81.6 |
| 2264 | Curley Culp | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1968–1981 | 81.2 |
| 2265 | Hank Greenberg | 야구 | 🇺🇸 United States | 1930–1947 | 79.9 |
| 2267 | Bryce Harper | 야구 | 🇺🇸 United States | 2010–— | 81.3 |
| 2268 | Tony Pérez | 야구 | 🇨🇺 Cuba | 1964–1986 | 83.5 |
| 2269 | Lamon Brewster | 복싱 | 🇺🇸 United States | 1996–2010 | 76.5 |
| 2270 | Larry Costello | 농구 | 🇺🇸 United States | 1954–1968 | 76.7 |
| 2271 | Dennis Eckersley | 야구 | 🇺🇸 United States | 1975–1998 | 82.8 |
| 2272 | Dick Savitt | 테니스 | 🇺🇸 United States | 1949–1959 | 76.2 |
| 2273 | Charlie Joiner | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1969–1986 | 82.9 |
| 2274 | Sylvio Mantha | 아이스하키 | 🇨🇦 Canada | 1923–1937 | 81.6 |
| 2275 | Jari Kurri | 아이스하키 | 🇫🇮 Finland | 1977–1998 | 81.8 |
| 2276 | Cal Ripken Jr. | 야구 | 🇺🇸 United States | 1981–2001 | 83.9 |
| 2277 | Rod Woodson | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1987–2003 | 82.0 |
| 2278 | Brooks Robinson | 야구 | 🇺🇸 United States | 1955–1977 | 83.6 |
| 2279 | Harmon Killebrew | 야구 | 🇺🇸 United States | 1954–1975 | 82.0 |
| 2281 | Gabby Hartnett | 야구 | 🇺🇸 United States | 1922–1941 | 82.4 |
| 2282 | John Lynch | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1993–2007 | 81.4 |
| 2283 | Cliff Branch | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1972–1985 | 81.2 |
| 2284 | Goose Gossage | 야구 | 🇺🇸 United States | 1972–1994 | 83.1 |
| 2285 | Johnny Robinson | 미식축구 | 🇺🇸 United States | 1960–1971 | 80.5 |
선두 비교
Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo전체 방법론 보기
종목별 목록은 종목 내 GOAT 점수를 사용합니다. 종목 간 목록은 공식 경쟁 깊이 보정을 적용합니다. 이 페이지에서 점수를 다시 계산하지 않습니다.
전체 방법론 보기자주 묻는 질문
순위는 어떻게 계산하나요?
지배력, 전성기, 지속성, 수상, 통계의 다섯 검증 요소를 일관되게 가중합니다.
누가 포함되나요?
충분한 커리어 기록, 지표, 수상 및 독립 출처가 있는 검증된 선수만 포함됩니다.