- Sport
- Voetbal
- Loopbaan
- 2009–actieve
- Land
- 🇩🇪 Germany
- Topniveau
- 88.0
- Dominantie
- 85.0
- Statistieken
- 82.0
- Titels en erelijst
- 92.0
- Lange carrière
- 84.0
GOAT Rank · 964
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 274 | İlkay Gündoğan | Voetbal | 🇩🇪 Germany | 2009–— | 86.0 |
| 278 | Anita Włodarczyk | Atletiek | 🇵🇱 Poland | 2006–— | 87.6 |
| 287 | Thomas Müller | Voetbal | 🇩🇪 Germany | 2008–— | 87.1 |
| 304 | Vivianne Miedema | Voetbal | 🇳🇱 Netherlands | 2013–— | 84.5 |
| 310 | Adam Peaty | Zwemmen | 🇬🇧 United Kingdom | 2012–— | 85.8 |
| 318 | Sarah Sjöström | Zwemmen | 🇸🇪 Sweden | 2007–— | 87.8 |
| 325 | Rose Lavelle | Voetbal | 🇺🇸 United States | 2017–— | 84.3 |
| 327 | Nadia Nadim | Voetbal | 🇩🇰 Denmark | 2005–— | 86.0 |
| 328 | Vinícius Júnior | Voetbal | 🇧🇷 Brazil | 2017–— | 83.7 |
| 333 | Artur Beterbiev | Boksen | 🇨🇦 Canada | 2013–— | 85.5 |
| 342 | Kevin De Bruyne | Voetbal | 🇧🇪 Belgium | 2008–— | 85.0 |
| 344 | Chloe Kelly | Voetbal | 🏴 England | 2015–— | 84.2 |
| 353 | Julián Álvarez | Voetbal | 🇦🇷 Argentina | 2018–— | 83.8 |
| 357 | Barbara Bonansea | Voetbal | 🇮🇹 Italy | 2008–— | 85.7 |
| 359 | Virgil van Dijk | Voetbal | 🇳🇱 Netherlands | 2011–— | 84.9 |
| 369 | Fabinho | Voetbal | 🇧🇷 Brazil | 2012–— | 85.2 |
| 370 | Viktor Gyökeres | Voetbal | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 83.2 |
| 374 | Virat Kohli | Cricket | 🇮🇳 India | 2008–— | 87.1 |
| 383 | Shakib Al Hasan | Cricket | 🇧🇩 Bangladesh | 2006–— | 88.5 |
| 384 | Dmitry Bivol | Boksen | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 2014–— | 85.6 |
| 390 | Kadidiatou Diani | Voetbal | 🇫🇷 France | 2012–— | 84.7 |
| 392 | Edin Džeko | Voetbal | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | 2004–— | 86.2 |
| 401 | Gregorio Paltrinieri | Zwemmen | 🇮🇹 Italy | 2011–— | 86.3 |
| 405 | Amel Majri | Voetbal | 🇫🇷 France | 2011–— | 84.8 |
| 406 | Lea Schüller | Voetbal | 🇩🇪 Germany | 2015–— | 84.3 |
| 408 | Vicky Losada | Voetbal | 🇪🇸 Spain | 2007–— | 85.1 |
| 409 | Claudia Pina | Voetbal | 🇪🇸 Spain | 2019–— | 83.6 |
| 411 | Ella Toone | Voetbal | 🏴 England | 2017–— | 83.9 |
| 414 | Ryan Crouser | Atletiek | 🇺🇸 United States | 2013–— | 85.4 |
| 418 | Chad le Clos | Zwemmen | 🇿🇦 South Africa | 2008–— | 86.7 |
| 426 | Ivan Perišić | Voetbal | 🇭🇷 Croatia | 2009–— | 85.7 |
| 427 | Lautaro Martínez | Voetbal | 🇦🇷 Argentina | 2015–— | 83.9 |
| 430 | Elaine Thompson-Herah | Atletiek | 🇯🇲 Jamaica | 2013–— | 82.9 |
| 431 | Sergio Busquets | Voetbal | 🇪🇸 Spain | 2008–— | 85.3 |
| 454 | Lorenzo Insigne | Voetbal | 🇮🇹 Italy | 2009–— | 84.7 |
| 473 | Sara Däbritz | Voetbal | 🇩🇪 Germany | 2012–— | 84.4 |
| 485 | Alexander Isak | Voetbal | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 82.9 |
| 486 | Olga Carmona | Voetbal | 🇪🇸 Spain | 2017–— | 83.0 |
| 489 | Canelo Álvarez | Boksen | 🇲🇽 Mexico | 2005–— | 86.7 |
| 493 | Ana Marcela Cunha | Zwemmen | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 86.5 |
| 506 | Natalie Sciver-Brunt | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 2013–— | 86.2 |
| 509 | Amanda Ilestedt | Voetbal | 🇸🇪 Sweden | 2011–— | 84.0 |
| 510 | Valentina Giacinti | Voetbal | 🇮🇹 Italy | 2010–— | 84.1 |
| 514 | Nikola Jokić | Basketbal | 🇷🇸 Serbia | 2015–— | 83.0 |
| 519 | Lilly King | Zwemmen | 🇺🇸 United States | 2016–— | 85.0 |
| 525 | Delphine Cascarino | Voetbal | 🇫🇷 France | 2014–— | 83.4 |
| 527 | Neymar Jr | Voetbal | 🇧🇷 Brazil | 2009–— | 83.5 |
| 530 | Mireia Belmonte | Zwemmen | 🇪🇸 Spain | 2006–— | 85.7 |
| 534 | Shaunae Miller-Uibo | Atletiek | 🇧🇸 Bahamas | 2012–— | 84.8 |
| 540 | Erika Cristiano | Voetbal | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 84.8 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiële correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.