- Sport
- Honkbal
- Loopbaan
- 2024–actieve
- Land
- 🏳️ International
- Topniveau
- 71.5
- Dominantie
- 63.8
- Statistieken
- 67.2
- Titels en erelijst
- 56.0
- Lange carrière
- 34.6
GOAT Rank · 4154
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
Quick answer
Volgens het huidige model van GOAT Rank staat Lionel Messi #1 op deze lijst met een GOAT-score van 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4434 | Paul Skenes | Honkbal | 🏳️ International | 2024–actieve | 50.3 |
| 4435 | James Vince | Cricket | 🏳️ International | 2015–actieve | 50.3 |
| 4436 | Matthew Tkachuk | IJshockey | 🏳️ United States | 2016–actieve | 50.2 |
| 4437 | Ondřej Palát | IJshockey | 🏳️ Czech Republic | 2012–actieve | 50.2 |
| 4438 | Brayden Schenn | IJshockey | 🏳️ Canada | 2009–actieve | 50.2 |
| 4439 | Coby White | Basketbal | 🏳️ International | 2020–actieve | 50.2 |
| 4440 | LaMelo Ball | Basketbal | 🏳️ International | 2021–actieve | 50.2 |
| 4441 | Jalen Williams | Basketbal | 🏳️ International | 2023–actieve | 50.2 |
| 4442 | Immanuel Quickley | Basketbal | 🏳️ International | 2021–actieve | 50.2 |
| 4443 | Hunter Goodman | Honkbal | 🏳️ International | 2023–actieve | 50.2 |
| 4444 | Zhou Guanyu | Formule 1 | 🇨🇳 China | 2022–actieve | 50.2 |
| 4445 | William Karlsson | IJshockey | 🏳️ Sweden | 2014–actieve | 50.1 |
| 4446 | P. J. Washington | Basketbal | 🏳️ International | 2020–actieve | 50.1 |
| 4447 | Colin Rea | Honkbal | 🏳️ International | 2015–actieve | 50.1 |
| 4448 | Blake Treinen | Honkbal | 🏳️ International | 2014–actieve | 50.1 |
| 4449 | Keibert Ruiz | Honkbal | 🏳️ International | 2020–actieve | 50.1 |
| 4450 | Sam Bennett | IJshockey | 🏳️ Canada | 2014–actieve | 50.0 |
| 4451 | Aaron Ekblad | IJshockey | 🏳️ Canada | 2014–actieve | 50.0 |
| 4452 | Brayden Point | IJshockey | 🏳️ Canada | 2016–actieve | 50.0 |
| 4453 | Cameron Heyward | American football | 🏳️ International | 2011–actieve | 50.0 |
| 4454 | Junior Caminero | Honkbal | 🏳️ International | 2023–actieve | 50.0 |
| 4455 | Kyle Farmer | Honkbal | 🏳️ International | 2017–actieve | 49.9 |
| 4456 | David Pastrňák | IJshockey | 🏳️ Czech Republic | 2014–actieve | 49.8 |
| 4457 | Bogdan Bogdanović | Basketbal | 🏳️ International | 2018–actieve | 49.8 |
| 4458 | Hunter Brown | Honkbal | 🏳️ International | 2022–actieve | 49.8 |
| 4459 | Jaime Alguersuari | Formule 1 | 🇪🇸 Spain | 2009–2015 | 49.8 |
| 4460 | Sean Couturier | IJshockey | 🏳️ Canada | 2011–actieve | 49.7 |
| 4461 | Linus Ullmark | IJshockey | 🏳️ Sweden | 2015–actieve | 49.7 |
| 4462 | Colin Ingram | Cricket | 🏳️ International | 2010–actieve | 49.7 |
| 4463 | Sean Monahan | IJshockey | 🏳️ Canada | 2013–actieve | 49.5 |
| 4464 | Tyler Toffoli | IJshockey | 🏳️ Canada | 2012–actieve | 49.5 |
| 4465 | Mark Stone | IJshockey | 🏳️ Canada | 2012–actieve | 49.5 |
| 4466 | Geno Smith | American football | 🏳️ International | 2013–actieve | 49.5 |
| 4467 | Xavier Edwards | Honkbal | 🏳️ International | 2023–actieve | 49.5 |
| 4468 | Artemi Panarin | IJshockey | 🏳️ Russia | 2015–actieve | 49.4 |
| 4469 | Ryan McDonagh | IJshockey | 🏳️ United States | 2010–actieve | 49.4 |
| 4470 | Jake Bauers | Honkbal | 🏳️ International | 2018–actieve | 49.4 |
| 4471 | Víctor Caratini | Honkbal | 🏳️ International | 2017–actieve | 49.4 |
| 4472 | Michael Fulmer | Honkbal | 🏳️ International | 2016–actieve | 49.4 |
| 4473 | Anthony Santander | Honkbal | 🏳️ International | 2017–actieve | 49.4 |
| 4474 | Bryan Rust | IJshockey | 🏳️ United States | 2014–actieve | 49.3 |
| 4475 | Kevin Huerter | Basketbal | 🏳️ International | 2019–actieve | 49.3 |
| 4476 | Calais Campbell | American football | 🏳️ International | 2008–actieve | 49.3 |
| 4477 | Ramón Laureano | Honkbal | 🏳️ International | 2018–actieve | 49.3 |
| 4478 | Nick Pivetta | Honkbal | 🏳️ International | 2017–actieve | 49.3 |
| 4479 | Jaden Schwartz | IJshockey | 🏳️ Canada | 2011–actieve | 49.2 |
| 4480 | Darcy Kuemper | IJshockey | 🏳️ Canada | 2012–actieve | 49.2 |
| 4481 | Nickeil Alexander-Walker | Basketbal | 🏳️ International | 2020–actieve | 49.2 |
| 4482 | Antonio Senzatela | Honkbal | 🏳️ International | 2017–actieve | 49.2 |
| 4483 | Odean Smith | Cricket | 🏳️ International | 2017–actieve | 49.2 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiële correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.