- Sport
- Tennis
- Loopbaan
- 1899–1906
- Land
- 🇺🇸 United States
- Topniveau
- 90.0
- Dominantie
- 82.0
- Statistieken
- 86.0
- Titels en erelijst
- 88.0
- Lange carrière
- 76.0
GOAT Rank · 165
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Holcombe Ward | Tennis | 🇺🇸 United States | 1899–1906 | 84.2 |
| 70 | Herbert Lawford | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1878–1893 | 84.1 |
| 71 | Oliver Campbell | Tennis | 🇺🇸 United States | 1888–1893 | 84 |
| 72 | Malcolm Whitman | Tennis | 🇺🇸 United States | 1896–1902 | 84 |
| 73 | Marin Čilić | Tennis | 🇭🇷 Croatia | 2005–— | 83.9 |
| 77 | Marat Safin | Tennis | 🇷🇺 Russia | 1997–2009 | 83.7 |
| 78 | Jim Courier | Tennis | 🇺🇸 United States | 1988–2000 | 83.6 |
| 79 | Stefan Edberg | Tennis | 🇸🇪 Sweden | 1983–1996 | 83.4 |
| 81 | Sidney Wood | Tennis | 🇺🇸 United States | 1927–1945 | 83.4 |
| 82 | Yvon Petra | Tennis | 🇫🇷 France | 1937–1951 | 83.4 |
| 84 | Boris Becker | Tennis | 🇩🇪 Germany | 1984–1999 | 83.2 |
| 85 | Carlos Moyá | Tennis | 🇪🇸 Spain | 1995–2010 | 83.2 |
| 86 | Carlos Alcaraz | Tennis | 🇪🇸 Spain | 2018–— | 83.1 |
| 88 | Thomas Muster | Tennis | 🇦🇹 Austria | 1985–1999 | 83.1 |
| 89 | Ted Schroeder | Tennis | 🇺🇸 United States | 1939–1954 | 83.1 |
| 90 | Jannik Sinner | Tennis | 🇮🇹 Italy | 2018–— | 83 |
| 91 | R. Norris Williams | Tennis | 🇺🇸 United States | 1912–1926 | 83 |
| 92 | Yevgeny Kafelnikov | Tennis | 🇷🇺 Russia | 1992–2003 | 83 |
| 94 | Jack Kramer | Tennis | 🇺🇸 United States | 1940–1954 | 82.9 |
| 95 | Algernon Kingscote | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1909–1928 | 82.9 |
| 96 | Art Larsen | Tennis | 🇺🇸 United States | 1947–1956 | 82.9 |
| 97 | Juan Carlos Ferrero | Tennis | 🇪🇸 Spain | 1998–2012 | 82.8 |
| 98 | Wilfred Baddeley | Tennis | 🏴 England | 1890–1897 | 82.8 |
| 99 | Guillermo Vilas | Tennis | 🇦🇷 Argentina | 1969–1992 | 82.7 |
| 100 | Thomas Enqvist | Tennis | 🇸🇪 Sweden | 1991–2005 | 82.7 |
| 101 | Jaroslav Drobný | Tennis | 🇨🇿 Czechia | 1938–1965 | 82.7 |
| 102 | Pat Rafter | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1991–2001 | 82.5 |
| 103 | Lew Hoad | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1951–1968 | 82.5 |
| 104 | William Clothier | Tennis | 🇺🇸 United States | 1900–1914 | 82.5 |
| 105 | John Doeg | Tennis | 🇺🇸 United States | 1926–1935 | 82.5 |
| 106 | Mats Wilander | Tennis | 🇸🇪 Sweden | 1980–1996 | 82.4 |
| 108 | Juan Martín del Potro | Tennis | 🇦🇷 Argentina | 2005–2022 | 82.4 |
| 109 | Budge Patty | Tennis | 🇺🇸 United States | 1946–1961 | 82.4 |
| 110 | William Renshaw | Tennis | 🇬🇧 Great Britain | 1880–1889 | 82.4 |
| 111 | Gordon Lowe | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1907–1929 | 82.4 |
| 115 | Anthony Wilding | Tennis | 🇳🇿 New Zealand | 1906–1914 | 82.2 |
| 116 | Goran Ivanišević | Tennis | 🇭🇷 Croatia | 1988–2004 | 82.2 |
| 118 | Horace Rice | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1895–1930 | 82.1 |
| 119 | Norman Brookes | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1905–1924 | 82.1 |
| 120 | Tony Trabert | Tennis | 🇺🇸 United States | 1950–1963 | 82.1 |
| 121 | Bob Falkenburg | Tennis | 🇺🇸 United States | 1944–1955 | 82.1 |
| 123 | Sergi Bruguera | Tennis | 🇪🇸 Spain | 1988–2002 | 82 |
| 124 | Pat O'Hara Wood | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1912–1926 | 81.9 |
| 125 | Andrés Gómez | Tennis | 🇪🇨 Ecuador | 1979–1995 | 81.8 |
| 126 | Ellsworth Vines | Tennis | 🇺🇸 United States | 1930–1940 | 81.7 |
| 127 | John Hartley | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1878–1890 | 81.6 |
| 129 | Stan Smith | Tennis | 🇺🇸 United States | 1968–1985 | 81.5 |
| 130 | Rafael Osuna | Tennis | 🇲🇽 Mexico | 1960–1969 | 81.5 |
| 131 | Robert Lindley Murray | Tennis | 🇺🇸 United States | 1913–1919 | 81.5 |
| 135 | Mal Anderson | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1952–1972 | 81.3 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiële correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.