- Sport
- Tennis
- Loopbaan
- 1905–1919
- Land
- 🇦🇺 Australia
- Topniveau
- 88.0
- Dominantie
- 70.0
- Statistieken
- 78.0
- Titels en erelijst
- 76.0
- Lange carrière
- 76.0
GOAT Rank · 165
Deze ranglijst gebruikt geverifieerde loopbaangegevens en het gepubliceerde GOAT Rank-model. Elke sporter voldoet aan de datavereisten.
| # | Sporter | Sport | Land | Loopbaan | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Rodney Heath | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1905–1919 | 77.2 |
| 222 | Adriano Panatta | Tennis | 🇮🇹 Italy | 1970–1983 | 76.6 |
| 224 | Henner Henkel | Tennis | 🇩🇪 Germany | 1933–1939 | 76.5 |
| 226 | Andrés Gimeno | Tennis | 🇪🇸 Spain | 1960–1973 | 76.2 |
| 227 | Gustavo Kuerten | Tennis | 🇧🇷 Brazil | 1995–2008 | 76.1 |
| 230 | Geoff Hughes | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1922–1932 | 75.9 |
| 232 | Mark Edmondson | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1974–1988 | 75.8 |
| 235 | Willoughby Hamilton | Tennis | 🇮🇪 Ireland | 1887–1896 | 75.4 |
| 236 | Sven Davidson | Tennis | 🇸🇪 Sweden | 1949–1962 | 75.4 |
| 237 | Ernie Parker | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1908–1916 | 75.3 |
| 239 | Henry Slocum | Tennis | 🇺🇸 United States | 1886–1892 | 75 |
| 241 | Arthur O'Hara Wood | Tennis | 🇦🇺 Australia | 1912–1918 | 74.9 |
| 242 | Alexander Zverev | Tennis | 🇩🇪 Germany | 2013–— | 74.8 |
| 244 | Brian Teacher | Tennis | 🇺🇸 United States | 1976–1987 | 73.6 |
| 245 | Spencer Gore | Tennis | 🇬🇧 United Kingdom | 1877–1880 | 73.1 |
Sportlijsten gebruiken de ruwe In-Sport GOAT Score. Multisportlijsten gebruiken de officiële correctie voor competitiediepte. Scores worden niet herberekend.
Lees de volledige methodiekVijf geverifieerde onderdelen worden consistent gewogen: dominantie, piek, levensduur, erelijst en statistieken.
Alleen geverifieerde sporters met voldoende historie, cijfers, erelijst en onafhankelijke bronnen komen in aanmerking.