- Sport
- Koszykówka
- Kariera
- 2021–aktywni
- Kraj
- 🏳️ International
- Szczyt formy
- 67.7
- Dominacja
- 49.9
- Statystyki
- 66.4
- Tytuły i osiągnięcia
- 32.0
- Długowieczność
- 44.2
GOAT Rank · 108
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 | LaMelo Ball | Koszykówka | 🏳️ International | 2021–aktywni | 51.2 |
| 313 | Jalen Williams | Koszykówka | 🏳️ International | 2023–aktywni | 51.2 |
| 314 | Immanuel Quickley | Koszykówka | 🏳️ International | 2021–aktywni | 51.2 |
| 315 | P. J. Washington | Koszykówka | 🏳️ International | 2020–aktywni | 51.1 |
| 316 | Bogdan Bogdanović | Koszykówka | 🏳️ International | 2018–aktywni | 50.8 |
| 317 | Kevin Huerter | Koszykówka | 🏳️ International | 2019–aktywni | 50.3 |
| 318 | Nickeil Alexander-Walker | Koszykówka | 🏳️ International | 2020–aktywni | 50.2 |
| 319 | Desmond Bane | Koszykówka | 🏳️ International | 2021–aktywni | 50.1 |
| 320 | John Collins | Koszykówka | 🏳️ International | 2018–aktywni | 49.8 |
| 321 | Dillon Brooks | Koszykówka | 🏳️ International | 2018–aktywni | 49.7 |
| 322 | Ayo Dosunmu | Koszykówka | 🏳️ International | 2022–aktywni | 49.6 |
| 323 | Landry Shamet | Koszykówka | 🏳️ International | 2019–aktywni | 49.6 |
| 324 | Jalen Green | Koszykówka | 🏳️ International | 2022–aktywni | 49.5 |
| 325 | Keldon Johnson | Koszykówka | 🏳️ International | 2020–aktywni | 49.4 |
| 326 | Chet Holmgren | Koszykówka | 🏳️ International | 2024–aktywni | 49.3 |
| 327 | Deandre Ayton | Koszykówka | 🏳️ International | 2019–aktywni | 49.0 |
| 328 | Marvin Bagley III | Koszykówka | 🏳️ International | 2019–aktywni | 48.9 |
| 329 | Bennedict Mathurin | Koszykówka | 🏳️ International | 2023–aktywni | 48.7 |
| 330 | Jalen Duren | Koszykówka | 🏳️ International | 2023–aktywni | 48.5 |
| 331 | Franz Wagner | Koszykówka | 🏳️ International | 2022–aktywni | 48.5 |
| 332 | Alperen Şengün | Koszykówka | 🏳️ International | 2022–aktywni | 48.3 |
| 333 | Alex Caruso | Koszykówka | 🏳️ International | 2018–aktywni | 48.2 |
| 334 | Jalen Johnson | Koszykówka | 🏳️ International | 2022–aktywni | 48.1 |
| 335 | Payton Pritchard | Koszykówka | 🏳️ International | 2021–aktywni | 47.9 |
| 336 | Amen Thompson | Koszykówka | 🏳️ International | 2024–aktywni | 47.6 |
| 337 | Dyson Daniels | Koszykówka | 🏳️ International | 2023–aktywni | 47.4 |
| 338 | Naz Reid | Koszykówka | 🏳️ International | 2020–aktywni | 47.4 |
| 339 | Josh Giddey | Koszykówka | 🏳️ International | 2022–aktywni | 46.6 |
| 340 | Bones Hyland | Koszykówka | 🏳️ International | 2022–aktywni | 46.4 |
| 341 | Luguentz Dort | Koszykówka | 🏳️ International | 2020–aktywni | 46.3 |
| 342 | Jaden McDaniels | Koszykówka | 🏳️ International | 2021–aktywni | 45.9 |
| 343 | Obi Toppin | Koszykówka | 🏳️ International | 2021–aktywni | 45.8 |
| 344 | Jabari Smith Jr. | Koszykówka | 🏳️ International | 2023–aktywni | 45.6 |
| 345 | Corey Kispert | Koszykówka | 🏳️ International | 2022–aktywni | 45.1 |
| 346 | Brandon Miller | Koszykówka | 🏳️ International | 2024–aktywni | 45.0 |
| 347 | Keegan Murray | Koszykówka | 🏳️ International | 2023–aktywni | 44.9 |
| 348 | Keyonte George | Koszykówka | 🏳️ International | 2024–aktywni | 44.9 |
| 349 | Herbert Jones | Koszykówka | 🏳️ International | 2022–aktywni | 44.7 |
| 350 | Jalen Suggs | Koszykówka | 🏳️ International | 2022–aktywni | 44.2 |
| 351 | Jae'Sean Tate | Koszykówka | 🏳️ International | 2021–aktywni | 44.1 |
| 352 | Patrick Williams | Koszykówka | 🏳️ International | 2021–aktywni | 43.6 |
| 353 | Jaime Jaquez Jr. | Koszykówka | 🏳️ International | 2024–aktywni | 43.6 |
| 354 | Brandin Podziemski | Koszykówka | 🏳️ International | 2024–aktywni | 43.4 |
| 355 | Toumani Camara | Koszykówka | 🏳️ International | 2024–aktywni | 43.0 |
| 356 | Matisse Thybulle | Koszykówka | 🏳️ International | 2020–aktywni | 42.9 |
| 357 | Mitchell Robinson | Koszykówka | 🏳️ International | 2019–aktywni | 42.6 |
| 358 | Jeremy Sochan | Koszykówka | 🏳️ International | 2023–aktywni | 42.0 |
| 359 | Robert Williams III | Koszykówka | 🏳️ International | 2019–aktywni | 41.9 |
| 360 | Isaac Okoro | Koszykówka | 🏳️ International | 2021–aktywni | 41.8 |
| 361 | Tari Eason | Koszykówka | 🏳️ International | 2023–aktywni | 41.1 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.