- Sport
- Koszykówka
- Kariera
- 1909–1927
- Kraj
- 🇺🇸 United States
- Szczyt formy
- 84.0
- Dominacja
- 74.0
- Statystyki
- 72.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 72.0
- Długowieczność
- 86.0
GOAT Rank · 57
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | Marty Friedman | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1909–1927 | 77.7 |
| 255 | Larry Costello | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1954–1968 | 76.9 |
| 258 | Joseph Brennan | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1925–1942 | 76.7 |
| 266 | Paul Endacott | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1921–1928 | 75 |
| 267 | Bobby Leonard | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1951–1963 | 75 |
| 275 | Caitlin Clark | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2020–— | 69.6 |
| 276 | Sabrina Ionescu | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 2020–— | 60.8 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.