- Sport
- Tenis
- Kariera
- 1939–1954
- Kraj
- 🇺🇸 United States
- Szczyt formy
- 92.0
- Dominacja
- 80.0
- Statystyki
- 82.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 84.0
- Długowieczność
- 78.0
GOAT Rank · 135
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
Quick answer
Według obecnego modelu GOAT Rank Ángel Labruna jest #1 na tej liście z wynikiem GOAT 92.1.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Ted Schroeder | Tenis | 🇺🇸 United States | 1939–1954 | 77.3 |
| 1980 | Arnie Herber | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1930–1945 | 77.3 |
| 2012 | Don Hutson | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1935–1945 | 77.1 |
| 2022 | Toe Blake | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1934–1948 | 77.1 |
| 2027 | Buck Leonard | Baseball | 🇺🇸 United States | 1933–1950 | 77.1 |
| 2062 | Bill Brown | Krykiet | 🇦🇺 Australia | 1932–1950 | 76.9 |
| 2068 | Jaroslav Drobný | Tenis | 🇨🇿 Czechia | 1938–1965 | 76.9 |
| 2100 | Frank Brimsek | Hokej na lodzie | 🇺🇸 United States | 1938–1950 | 76.8 |
| 2144 | Clarke Hinkle | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1932–1941 | 76.6 |
| 2169 | Syl Apps | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1936–1948 | 76.5 |
| 2170 | Bill Cowley | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1934–1947 | 76.5 |
| 2196 | Roy Conacher | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1938–1952 | 76.4 |
| 2197 | Doug Bentley | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1939–1954 | 76.4 |
| 2210 | Arky Vaughan | Baseball | 🇺🇸 United States | 1932–1948 | 76.3 |
| 2254 | Willard Brown | Baseball | 🇺🇸 United States | 1935–1958 | 76.1 |
| 2285 | Ellsworth Vines | Tenis | 🇺🇸 United States | 1930–1940 | 76.0 |
| 2290 | Dan Fortmann | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1936–1943 | 76.0 |
| 2304 | Joe DiMaggio | Baseball | 🇺🇸 United States | 1936–1951 | 75.9 |
| 2340 | Woody Dumart | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1935–1954 | 75.9 |
| 2355 | Ray Brown | Baseball | 🇺🇸 United States | 1930–1948 | 75.8 |
| 2364 | Bryan Hextall | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1936–1948 | 75.8 |
| 2366 | Hugh Bartlett | Krykiet | 🇬🇧 United Kingdom | 1933–1951 | 75.8 |
| 2407 | Josh Gibson | Baseball | 🇺🇸 United States | 1930–1946 | 75.5 |
| 2415 | Luke Appling | Baseball | 🇺🇸 United States | 1930–1950 | 75.5 |
| 2433 | Hank Greenberg | Baseball | 🇺🇸 United States | 1930–1947 | 75.4 |
| 2489 | Sid Abel | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1938–1954 | 75.2 |
| 2496 | Turk Broda | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1936–1952 | 75.2 |
| 2499 | Bronko Nagurski | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1930–1943 | 75.2 |
| 2559 | Roy Campanella | Baseball | 🇺🇸 United States | 1937–1957 | 74.9 |
| 2562 | George Musso | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1933–1944 | 74.9 |
| 2566 | Art Coulter | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1931–1942 | 74.9 |
| 2578 | József Asbóth | Tenis | 🇭🇺 Hungary | 1938–1957 | 74.8 |
| 2579 | James E. Norris | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1932–1952 | 74.8 |
| 2622 | Vivian McGrath | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1932–1948 | 74.6 |
| 2623 | Dinny Pails | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1938–1957 | 74.6 |
| 2626 | Joe Hunt | Tenis | 🇺🇸 United States | 1937–1943 | 74.6 |
| 2662 | Bobby Bauer | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1936–1952 | 74.4 |
| 2668 | Marcel Bernard | Tenis | 🇫🇷 France | 1932–1956 | 74.3 |
| 2670 | Hilton Smith | Baseball | 🇺🇸 United States | 1932–1948 | 74.3 |
| 2680 | Turk Edwards | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1932–1940 | 74.3 |
| 2687 | Milt Schmidt | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1936–1955 | 74.2 |
| 2717 | Ben Hogan | Golf | 🇺🇸 United States | 1930–1971 | 74.0 |
| 2755 | Bill Hewitt | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1932–1943 | 73.9 |
| 2791 | Bobby Locke | Golf | 🇿🇦 South Africa | 1936–1975 | 73.7 |
| 2793 | Ace Parker | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1937–1946 | 73.7 |
| 2804 | Bruiser Kinard | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1938–1947 | 73.6 |
| 2821 | Joe Gordon | Baseball | 🇺🇸 United States | 1938–1950 | 73.5 |
| 2827 | Sonny Boswell | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1938–1948 | 73.5 |
| 2834 | Leon Day | Baseball | 🇺🇸 United States | 1934–1950 | 73.4 |
| 2838 | Neil Colville | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1935–1949 | 73.4 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.