- Sport
- Futbol amerykański
- Kariera
- 1936–1943
- Kraj
- 🇺🇸 United States
- Szczyt formy
- 90.0
- Dominacja
- 82.0
- Statystyki
- 88.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 84.0
- Długowieczność
- 74.0
GOAT Rank · 135
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
Quick answer
Według obecnego modelu GOAT Rank Ángel Labruna jest #1 na tej liście z wynikiem GOAT 92.1.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2849 | Tuffy Leemans | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1936–1943 | 73.3 |
| 2862 | Laddie Gale | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1936–1946 | 73.2 |
| 2885 | Dutch Clark | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1931–1938 | 73.1 |
| 2886 | Roberto De Vicenzo | Golf | 🇦🇷 Argentina | 1938–1985 | 73.1 |
| 2891 | Sam Snead | Golf | 🇺🇸 United States | 1934–1979 | 73.0 |
| 2911 | Patty Berg | Golf | 🇺🇸 United States | 1935–1962 | 72.9 |
| 2951 | Wayne Millner | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1936–1945 | 72.7 |
| 2989 | Billy Herman | Baseball | 🇺🇸 United States | 1931–1947 | 72.4 |
| 3084 | Dizzy Dean | Baseball | 🇺🇸 United States | 1930–1947 | 71.5 |
| 3090 | Lynn Patrick | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1934–1946 | 71.5 |
| 3123 | Henner Henkel | Tenis | 🇩🇪 Germany | 1933–1939 | 71.1 |
| 3129 | Babe Didrikson Zaharias | Golf | 🇺🇸 United States | 1935–1955 | 70.9 |
| 3136 | Cliff Battles | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1932–1937 | 70.9 |
| 3159 | Skinny Johnson | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1931–1937 | 70.7 |
| 3178 | Ernie Lombardi | Baseball | 🇺🇸 United States | 1931–1947 | 70.5 |
| 3179 | Lou Boudreau | Baseball | 🇺🇸 United States | 1938–1952 | 70.5 |
| 3186 | Gordie Drillon | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1936–1943 | 70.4 |
| 3224 | Byron Nelson | Golf | 🇺🇸 United States | 1932–1946 | 69.9 |
| 3229 | Monte Irvin | Baseball | 🇺🇸 United States | 1938–1956 | 69.9 |
| 3230 | Ray Dandridge | Baseball | 🇺🇸 United States | 1933–1949 | 69.9 |
| 3283 | Lefty Gomez | Baseball | 🇺🇸 United States | 1930–1943 | 69.3 |
| 3335 | Jimmy Demaret | Golf | 🇺🇸 United States | 1935–1960 | 68.7 |
| 3344 | Lloyd Mangrum | Golf | 🇺🇸 United States | 1937–1963 | 68.6 |
| 3392 | Chandler Harper | Golf | 🇺🇸 United States | 1934–1965 | 68.0 |
| 3393 | Bobby Doerr | Baseball | 🇺🇸 United States | 1937–1951 | 68.0 |
| 3418 | Vic Ghezzi | Golf | 🇺🇸 United States | 1932–1955 | 67.7 |
| 3426 | Bob Hamilton | Golf | 🇺🇸 United States | 1938–1965 | 67.6 |
| 3441 | Dick Burton | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1930–1955 | 67.4 |
| 3444 | Lawson Little | Golf | 🇺🇸 United States | 1934–1957 | 67.3 |
| 3455 | Jim Ferrier | Golf | 🇦🇺 Australia | 1935–1970 | 67.2 |
| 3546 | Ralph Guldahl | Golf | 🇺🇸 United States | 1931–1942 | 66.3 |
| 3618 | Fred Daly | Golf | 🇬🇧 United Kingdom | 1936–1970 | 65.5 |
| 3646 | Pinkie Barnes | Tenis stołowy | 🇬🇧 United Kingdom | 1933–1951 | 65.2 |
| 4047 | Herman Keiser | Golf | 🇺🇸 United States | 1935–1965 | 60.6 |
| 4048 | Jack Carrington | Tenis stołowy | 🇬🇧 United Kingdom | 1935–1955 | 60.6 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.