- Sport
- Futbol amerykański
- Kariera
- 1981–1993
- Kraj
- 🇺🇸 United States
- Szczyt formy
- 94.0
- Dominacja
- 90.0
- Statystyki
- 88.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 88.0
- Długowieczność
- 80.0
GOAT Rank · 481
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
Quick answer
Według obecnego modelu GOAT Rank Michael Jordan jest #1 na tej liście z wynikiem GOAT 93.4.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | Lawrence Taylor | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1981–1993 | 77.5 |
| 1898 | Christy Martin | Boks | 🇺🇸 United States | 1989–2012 | 77.5 |
| 1900 | Marcus Allen | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1982–1997 | 77.5 |
| 1912 | Eric Dickerson | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1983–1993 | 77.5 |
| 1921 | David Ginola | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1986–2002 | 77.5 |
| 1928 | Boris Becker | Tenis | 🇩🇪 Germany | 1984–1999 | 77.4 |
| 1935 | Geraldine Heaney | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1988–2002 | 77.4 |
| 1942 | Shawn Kemp | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1989–2003 | 77.4 |
| 1955 | Dave Andreychuk | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1982–2006 | 77.4 |
| 1962 | Morten Andersen | Futbol amerykański | 🇩🇰 Denmark | 1982–2007 | 77.3 |
| 1963 | Larry Murphy | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1980–2001 | 77.3 |
| 1964 | Barry McGuigan | Boks | 🇮🇪 Ireland | 1981–1989 | 77.3 |
| 1969 | Anthony Nesty | Pływanie | 🇸🇷 Suriname | 1986–1993 | 77.3 |
| 1971 | Thomas Muster | Tenis | 🇦🇹 Austria | 1985–1999 | 77.3 |
| 1998 | Aaqib Javed | Krykiet | 🇵🇰 Pakistan | 1988–1998 | 77.2 |
| 2001 | Phil Housley | Hokej na lodzie | 🇺🇸 United States | 1982–2003 | 77.2 |
| 2006 | Oliver Bierhoff | Piłka nożna | 🇩🇪 Germany | 1987–2003 | 77.2 |
| 2009 | Patrick Roy | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1984–2003 | 77.1 |
| 2011 | Roger Clemens | Baseball | 🇺🇸 United States | 1984–2007 | 77.1 |
| 2018 | Riikka Sallinen | Hokej na lodzie | 🇫🇮 Finland | 1988–2019 | 77.1 |
| 2020 | Tom Glavine | Baseball | 🇺🇸 United States | 1987–2008 | 77.1 |
| 2033 | Adrian Moorhouse | Pływanie | 🇬🇧 United Kingdom | 1982–1992 | 77.1 |
| 2035 | Tony Gwynn | Baseball | 🇺🇸 United States | 1982–2001 | 77.1 |
| 2036 | Al MacInnis | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1981–2004 | 77.1 |
| 2038 | Rickey Jackson | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1981–1995 | 77.1 |
| 2046 | Bruce Smith | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1985–2003 | 77.0 |
| 2060 | Steve Yzerman | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1983–2006 | 76.9 |
| 2070 | Igor Larionov | Hokej na lodzie | 🇷🇺 Russia | 1981–2004 | 76.9 |
| 2071 | Ben Johnson | Lekkoatletyka | 🇨🇦 Canada | 1980–1993 | 76.9 |
| 2074 | Dermontti Dawson | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1988–2000 | 76.9 |
| 2079 | Faustino Asprilla | Piłka nożna | 🇨🇴 Colombia | 1988–2004 | 76.9 |
| 2082 | Greg Maddux | Baseball | 🇺🇸 United States | 1986–2008 | 76.8 |
| 2083 | Dan Marino | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1983–1999 | 76.8 |
| 2097 | Doug Gilmour | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1983–2003 | 76.8 |
| 2108 | Mark Alleyne | Krykiet | 🇬🇧 United Kingdom | 1986–2005 | 76.7 |
| 2119 | Joe Sakic | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1988–2009 | 76.6 |
| 2120 | Mats Wilander | Tenis | 🇸🇪 Sweden | 1980–1996 | 76.6 |
| 2139 | Dale Hawerchuk | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1981–1997 | 76.6 |
| 2161 | Todd Bennett | Lekkoatletyka | 🇬🇧 United Kingdom | 1980–1990 | 76.5 |
| 2172 | Paul Coffey | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1980–2001 | 76.4 |
| 2173 | Teemu Selänne | Hokej na lodzie | 🇫🇮 Finland | 1988–2014 | 76.4 |
| 2183 | Barry Larkin | Baseball | 🇺🇸 United States | 1986–2004 | 76.4 |
| 2190 | Goran Ivanišević | Tenis | 🇭🇷 Croatia | 1988–2004 | 76.4 |
| 2199 | Deion Sanders | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1989–2005 | 76.3 |
| 2200 | Conchita Martínez | Tenis | 🇪🇸 Spain | 1988–2006 | 76.3 |
| 2201 | Craig Biggio | Baseball | 🇺🇸 United States | 1988–2007 | 76.3 |
| 2203 | Sergi Bruguera | Tenis | 🇪🇸 Spain | 1988–2002 | 76.3 |
| 2207 | Lee Smith | Baseball | 🇺🇸 United States | 1980–1997 | 76.3 |
| 2209 | Larry Walker | Baseball | 🇨🇦 Canada | 1989–2005 | 76.3 |
| 2211 | Aleksandr Mostovoi | Piłka nożna | 🇷🇺 Russia | 1986–2005 | 76.3 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.