- Sport
- Piłka nożna
- Kariera
- 1989–2006
- Kraj
- 🇫🇷 France
- Szczyt formy
- 94.0
- Dominacja
- 90.0
- Statystyki
- 89.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 92.0
- Długowieczność
- 88.0
GOAT Rank · 47
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Zinedine Zidane | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1989–2006 | 90.6 |
| 22 | Antoine Griezmann | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2009–— | 90.1 |
| 44 | Raphaël Varane | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2010–2024 | 88.9 |
| 50 | Camille Abily | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1999–2018 | 88.8 |
| 54 | Wendie Renard | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2006–— | 88.7 |
| 58 | N'Golo Kanté | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2012–— | 88.5 |
| 60 | Marcel Desailly | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1986–2006 | 88.4 |
| 69 | Michel Platini | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1972–1987 | 88.1 |
| 76 | Ousmane Dembélé | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2014–— | 87.7 |
| 78 | Marinette Pichon | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1993–2010 | 87.7 |
| 93 | Eugénie Le Sommer | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2006–— | 87.3 |
| 110 | Marie-Antoinette Katoto | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2015–— | 86.9 |
| 113 | Bernard Lacombe | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1969–1987 | 86.8 |
| 123 | Raymond Kopa | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1949–1967 | 86.4 |
| 126 | Griedge Mbock | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2012–— | 86.4 |
| 147 | Thierry Henry | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1994–2014 | 85.8 |
| 163 | Bixente Lizarazu | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1988–2006 | 85.5 |
| 176 | Kadidiatou Diani | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2012–— | 85.4 |
| 181 | Amel Majri | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2011–— | 85.3 |
| 193 | Lilian Thuram | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1991–2008 | 85.1 |
| 195 | Dominique Rocheteau | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1971–1989 | 85.1 |
| 222 | Delphine Cascarino | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2014–— | 84.5 |
| 227 | Laura Georges | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2001–2018 | 84.4 |
| 230 | Kylian Mbappé | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2015–— | 84.3 |
| 239 | Élodie Thomis | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2004–2017 | 84.2 |
| 253 | Kheira Hamraoui | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2007–— | 84 |
| 255 | David Trezeguet | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1993–2015 | 83.9 |
| 263 | Sandrine Soubeyrand | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1997–2016 | 83.8 |
| 264 | Gaëtane Thiney | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2005–2023 | 83.7 |
| 266 | Sakina Karchaoui | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2013–— | 83.7 |
| 268 | Franck Ribéry | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2000–2022 | 83.6 |
| 271 | Grace Geyoro | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2014–— | 83.6 |
| 276 | Lucas Hernández | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2014–— | 83.5 |
| 278 | Sonia Bompastor | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1997–2013 | 83.4 |
| 290 | Robert Pirès | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1992–2015 | 83.2 |
| 292 | Just Fontaine | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1953–1962 | 83.2 |
| 314 | Emmanuel Petit | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1988–2004 | 82.6 |
| 323 | Laurent Blanc | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1983–2003 | 82.2 |
| 331 | Alain Giresse | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1970–1988 | 82.1 |
| 334 | Amandine Henry | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2007–— | 82.1 |
| 359 | Youri Djorkaeff | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1984–2006 | 81.6 |
| 368 | Patrick Vieira | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1994–2011 | 81.2 |
| 370 | Claude Makélélé | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1991–2011 | 81.2 |
| 401 | Jessica Houara | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2006–2019 | 80.1 |
| 415 | Louisa Nécib | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2005–2016 | 79.3 |
| 420 | Eric Cantona | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1983–1997 | 78.3 |
| 423 | Jean-Pierre Papin | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1984–1999 | 77.8 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.