- Sport
- Piłka nożna
- Kariera
- 1998–2015
- Kraj
- 🇪🇸 Spain
- Szczyt formy
- 82.0
- Dominacja
- 78.0
- Statystyki
- 78.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 80.0
- Długowieczność
- 78.0
GOAT Rank · 58
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 532 | Marcos Senna | Piłka nożna | 🇪🇸 Spain | 1998–2015 | 79.2 |
| 538 | Verónica Boquete | Piłka nożna | 🇪🇸 Spain | 2005–— | 78.8 |
| 547 | Gerard Moreno | Piłka nożna | 🇪🇸 Spain | 2011–— | 78.6 |
| 548 | Míchel Salgado | Piłka nożna | 🇪🇸 Spain | 1994–2012 | 78.5 |
| 549 | Andoni Goikoetxea | Piłka nożna | 🇪🇸 Spain | 1976–1990 | 78.4 |
| 563 | Lamine Yamal | Piłka nożna | 🇪🇸 Spain | 2023–— | 77.7 |
| 587 | Dani Olmo | Piłka nożna | 🇪🇸 Spain | 2015–— | 75.9 |
| 615 | Salma Paralluelo | Piłka nożna | 🇪🇸 Spain | 2019–— | 72.3 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.