- Sport
- Piłka nożna
- Kariera
- 1987–2004
- Kraj
- 🇺🇸 United States
- Szczyt formy
- 92.0
- Dominacja
- 86.0
- Statystyki
- 86.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 94.0
- Długowieczność
- 90.0
GOAT Rank · 34
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Joy Fawcett | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 1987–2004 | 89.6 |
| 45 | Paolo Maldini | Piłka nożna | 🇮🇹 Italy | 1984–2009 | 88.8 |
| 60 | Marcel Desailly | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1986–2006 | 88.4 |
| 72 | Ariane Hingst | Piłka nożna | 🇩🇪 Germany | 1994–2011 | 88 |
| 81 | Fabio Cannavaro | Piłka nożna | 🇮🇹 Italy | 1992–2011 | 87.6 |
| 95 | Sergio Ramos | Piłka nożna | 🇪🇸 Spain | 2003–— | 87.2 |
| 101 | Brandi Chastain | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 1988–2010 | 87.2 |
| 142 | Steffi Jones | Piłka nożna | 🇩🇪 Germany | 1993–2007 | 85.9 |
| 148 | Giorgio Chiellini | Piłka nożna | 🇮🇹 Italy | 2000–2023 | 85.8 |
| 153 | Doris Fitschen | Piłka nożna | 🇩🇪 Germany | 1986–2001 | 85.7 |
| 193 | Lilian Thuram | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1991–2008 | 85.1 |
| 196 | Gro Espeseth | Piłka nożna | 🇳🇴 Norway | 1990–2001 | 85.1 |
| 197 | Alessandro Nesta | Piłka nożna | 🇮🇹 Italy | 1993–2014 | 85 |
| 214 | Kate Markgraf | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 1998–2010 | 84.7 |
| 227 | Laura Georges | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2001–2018 | 84.4 |
| 232 | Irene Paredes | Piłka nożna | 🇪🇸 Spain | 2008–— | 84.3 |
| 237 | Marta Torrejón | Piłka nożna | 🇪🇸 Spain | 2005–— | 84.2 |
| 260 | Berti Vogts | Piłka nożna | 🇩🇪 Germany | 1965–1979 | 83.8 |
| 276 | Lucas Hernández | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 2014–— | 83.5 |
| 293 | Cheryl Salisbury | Piłka nożna | 🇦🇺 Australia | 1994–2009 | 83.2 |
| 299 | Melanie Serrano | Piłka nożna | 🇪🇸 Spain | 2005–2022 | 83.1 |
| 301 | Javier Zanetti | Piłka nożna | 🇦🇷 Argentina | 1992–2014 | 83 |
| 302 | Nia Künzer | Piłka nożna | 🇩🇪 Germany | 1997–2008 | 83 |
| 323 | Laurent Blanc | Piłka nożna | 🇫🇷 France | 1983–2003 | 82.2 |
| 341 | Linda Hamilton | Piłka nożna | 🇺🇸 United States | 1987–1995 | 82.1 |
| 342 | Ronald Koeman | Piłka nożna | 🇳🇱 Netherlands | 1980–1997 | 82 |
| 347 | Casey Stoney | Piłka nożna | 🏴 England | 1997–2018 | 82 |
| 363 | Maren Mjelde | Piłka nożna | 🇳🇴 Norway | 2005–— | 81.5 |
| 365 | Carles Puyol | Piłka nożna | 🇪🇸 Spain | 1999–2014 | 81.3 |
| 387 | Mapi León | Piłka nożna | 🇪🇸 Spain | 2011–— | 80.7 |
| 400 | Trine Rønning | Piłka nożna | 🇳🇴 Norway | 2002–2015 | 80.1 |
| 402 | John Terry | Piłka nożna | 🏴 United Kingdom | 1998–2018 | 79.9 |
| 407 | Rio Ferdinand | Piłka nożna | 🏴 United Kingdom | 1996–2015 | 79.6 |
| 443 | Krister Kristensson | Piłka nożna | 🇸🇪 Sweden | 1962–1978 | 29.4 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.