- Sport
- Futbol amerykański
- Kariera
- 1954–1966
- Kraj
- 🇺🇸 United States
- Szczyt formy
- 88.0
- Dominacja
- 80.0
- Statystyki
- 92.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 84.0
- Długowieczność
- 84.0
GOAT Rank · 3071
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2409 | John Henry Johnson | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1954–1966 | 80.6 |
| 2410 | Mike McCormack | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1951–1962 | 80.2 |
| 2411 | Nick Compton | Krykiet | 🇬🇧 United Kingdom | 2001–2018 | 78.3 |
| 2412 | Sergei Fedorov | Hokej na lodzie | 🇷🇺 Russia | 1986–2012 | 81.1 |
| 2413 | Max Scherzer | Baseball | 🇺🇸 United States | 2008–— | 81.6 |
| 2414 | Håkan Loob | Hokej na lodzie | 🇸🇪 Sweden | 1979–1996 | 80.1 |
| 2417 | Richard Krajicek | Tenis | 🇳🇱 Netherlands | 1989–2003 | 77.2 |
| 2418 | Alex Karras | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1958–1970 | 79.8 |
| 2419 | Maurice McLoughlin | Tenis | 🇺🇸 United States | 1909–1919 | 75.3 |
| 2420 | Ronald Acuña Jr | Baseball | 🇻🇪 Venezuela | 2018–— | 78.5 |
| 2421 | Dante Amaral | Siatkówka | 🇧🇷 Brazil | 1999–2017 | 82.8 |
| 2424 | Jan Kodeš | Tenis | 🇨🇿 Czechia | 1966–1983 | 77.3 |
| 2425 | Tim Horton | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1949–1974 | 81.8 |
| 2426 | Bernie Federko | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1976–1990 | 81.1 |
| 2427 | Duke Keats | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1915–1929 | 79.4 |
| 2428 | Major Booth | Krykiet | 🇬🇧 United Kingdom | 1908–1914 | 75.0 |
| 2429 | Anthony Muñoz | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1980–1992 | 80.4 |
| 2430 | Marshall Faulk | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1994–2005 | 79.6 |
| 2431 | Bob Beamon | Lekkoatletyka | 🇺🇸 United States | 1965–1973 | 71.1 |
| 2432 | Ozzie Smith | Baseball | 🇺🇸 United States | 1978–1996 | 82.7 |
| 2433 | Juan Marichal | Baseball | 🇩🇴 Dominican Republic | 1960–1975 | 81.1 |
| 2434 | Willie Stargell | Baseball | 🇺🇸 United States | 1962–1982 | 81.5 |
| 2435 | Jim Kelly | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1986–1996 | 79.6 |
| 2436 | Dan Dierdorf | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1971–1983 | 80.2 |
| 2437 | Don Barksdale | Koszykówka | 🇺🇸 United States | 1948–1955 | 73.4 |
| 2438 | Chief Bender | Baseball | 🇺🇸 United States | 1903–1925 | 81.4 |
| 2439 | Joe Klecko | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1977–1988 | 79.5 |
| 2440 | Chad Carvin | Pływanie | 🇺🇸 United States | 1993–2001 | 74.9 |
| 2442 | Larry Doby | Baseball | 🇺🇸 United States | 1942–1959 | 80.8 |
| 2444 | Francisco Lindor | Baseball | 🇵🇷 Puerto Rico | 2015–— | 80.7 |
| 2445 | Trea Turner | Baseball | 🇺🇸 United States | 2015–— | 80.0 |
| 2446 | Vivian McGrath | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1932–1948 | 77.3 |
| 2447 | Dinny Pails | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1938–1957 | 78.0 |
| 2448 | Glenn Anderson | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1980–1996 | 80.3 |
| 2449 | Riley Hern | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1901–1911 | 78.9 |
| 2450 | Joe Hunt | Tenis | 🇺🇸 United States | 1937–1943 | 74.6 |
| 2451 | Hubert Ashton | Krykiet | 🇬🇧 United Kingdom | 1919–1938 | 76.8 |
| 2452 | Randy Moss | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1998–2012 | 79.5 |
| 2453 | Sandy Koufax | Baseball | 🇺🇸 United States | 1955–1966 | 78.3 |
| 2454 | LaDainian Tomlinson | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 2001–2011 | 79.4 |
| 2455 | Aurel Joliat | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1922–1938 | 80.2 |
| 2456 | Roger Craig | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 1983–1993 | 79.2 |
| 2457 | Red Faber | Baseball | 🇺🇸 United States | 1914–1933 | 82.3 |
| 2460 | Chad Johnson | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 2001–2011 | 79.4 |
| 2461 | Aqib Talib | Futbol amerykański | 🇺🇸 United States | 2008–2019 | 79.9 |
| 2462 | John Hawkes | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1921–1932 | 77.7 |
| 2463 | Gilbert Perreault | Hokej na lodzie | 🇨🇦 Canada | 1970–1987 | 80.5 |
| 2464 | Hale Irwin | Golf | 🇺🇸 United States | 1968–2015 | 84.9 |
| 2465 | Frederick Bull | Krykiet | 🇬🇧 United Kingdom | 1890–1900 | 76.1 |
| 2466 | Márcio Araújo | Siatkówka | 🇧🇷 Brazil | 1998–2016 | 82.5 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.