- Sport
- Siatkówka
- Kariera
- 1995–2008
- Kraj
- 🇨🇳 China
- Szczyt formy
- 90.0
- Dominacja
- 78.0
- Statystyki
- 86.0
- Tytuły i osiągnięcia
- 86.0
- Długowieczność
- 80.0
GOAT Rank · 112
Ranking wykorzystuje zweryfikowane kariery i opublikowany model GOAT Rank. Każdy sportowiec spełnia wymogi danych.
| # | Sportowiec | Sport | Kraj | Kariera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Cui Yongmei | Siatkówka | 🇨🇳 China | 1995–2008 | 83.6 |
| 122 | Sandra Pires | Siatkówka | 🇧🇷 Brazil | 1993–2004 | 83.6 |
| 129 | Danielle Scott-Arruda | Siatkówka | 🇺🇸 United States | 1993–2012 | 83.4 |
| 131 | Tandara Caixeta | Siatkówka | 🇧🇷 Brazil | 2007–— | 83.2 |
| 133 | Erika Araki | Siatkówka | 🇯🇵 Japan | 2002–2021 | 83.1 |
| 136 | Eda Erdem | Siatkówka | 🇹🇷 Turkey | 2004–— | 83.1 |
| 137 | Miriam Sylla | Siatkówka | 🇮🇹 Italy | 2011–— | 83.1 |
| 140 | Misty May-Treanor | Siatkówka | 🇺🇸 United States | 1999–2012 | 82.8 |
| 141 | Macris Carneiro | Siatkówka | 🇧🇷 Brazil | 2007–— | 82.8 |
| 142 | Ana Bjelica | Siatkówka | 🇷🇸 Serbia | 2011–— | 82.8 |
| 144 | Brankica Mihajlović | Siatkówka | 🇷🇸 Serbia | 2008–— | 82.7 |
| 146 | Nelli Abramova | Siatkówka | 🇷🇺 Russia | 1956–1964 | 82.6 |
| 148 | Barbara Czekalla | Siatkówka | 🇩🇪 Germany | 1968–1980 | 82.5 |
| 152 | Flo Hyman | Siatkówka | 🇺🇸 United States | 1974–1986 | 82.4 |
| 153 | Takako Shirai | Siatkówka | 🇯🇵 Japan | 1970–1977 | 82.4 |
| 154 | Kerri Pottharst | Siatkówka | 🇦🇺 Australia | 1993–2004 | 82.4 |
| 155 | Milena Rašić | Siatkówka | 🇷🇸 Serbia | 2005–2021 | 82.3 |
| 156 | Fernanda Garay | Siatkówka | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 82.3 |
| 160 | Regla Torres | Siatkówka | 🇨🇺 Cuba | 1990–2001 | 82.1 |
| 163 | Yukiko Ebata | Siatkówka | 🇯🇵 Japan | 2008–— | 81.9 |
| 166 | Ana Paula Connelly | Siatkówka | 🇧🇷 Brazil | 1993–2008 | 81.9 |
| 167 | Kira Walkenhorst | Siatkówka | 🇩🇪 Germany | 2007–2019 | 81.9 |
| 168 | Sarah Pavan | Siatkówka | 🇨🇦 Canada | 2009–— | 81.9 |
| 169 | Nancy Carrillo | Siatkówka | 🇨🇺 Cuba | 2004–2018 | 81.9 |
| 170 | Malwina Smarzek | Siatkówka | 🇵🇱 Poland | 2013–— | 81.9 |
| 173 | Yuko Arakida | Siatkówka | 🇯🇵 Japan | 1972–1978 | 81.6 |
| 174 | Hui Ruoqi | Siatkówka | 🇨🇳 China | 2009–2017 | 81.6 |
| 176 | Cecilia Tait | Siatkówka | 🇵🇪 Peru | 1978–1992 | 81.5 |
| 177 | Kimberly Hill | Siatkówka | 🇺🇸 United States | 2012–— | 81.5 |
| 180 | Jelena Blagojević | Siatkówka | 🇷🇸 Serbia | 2006–2021 | 81.1 |
| 181 | Bojana Drča | Siatkówka | 🇷🇸 Serbia | 2007–— | 81.1 |
| 183 | Melissa Humana-Paredes | Siatkówka | 🇨🇦 Canada | 2013–— | 81.1 |
| 184 | Carlotta Cambi | Siatkówka | 🇮🇹 Italy | 2012–— | 81.1 |
| 186 | Baik Myung-sun | Siatkówka | 🇰🇷 South Korea | 1972–1980 | 81 |
| 187 | Chang Hee-sook | Siatkówka | 🇰🇷 South Korea | 1972–1980 | 81 |
| 189 | Júlia Bergmann | Siatkówka | 🇧🇷 Brazil | 2018–— | 80.8 |
| 193 | Adenízia Silva | Siatkówka | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 80.7 |
| 194 | Neslihan Demir | Siatkówka | 🇹🇷 Turkey | 2000–2015 | 80.6 |
| 195 | Keba Phipps | Siatkówka | 🇺🇸 United States | 1988–2000 | 80.4 |
| 196 | Saori Kimura | Siatkówka | 🇯🇵 Japan | 2003–2016 | 80.3 |
| 197 | Yekaterina Gamova | Siatkówka | 🇷🇺 Russia | 1998–2016 | 80.2 |
| 198 | Byon Kyung-ja | Siatkówka | 🇰🇷 South Korea | 1972–1980 | 80.1 |
| 202 | Rosir Calderón | Siatkówka | 🇨🇺 Cuba | 2004–2018 | 79.9 |
| 204 | Gabriela Pérez del Solar | Siatkówka | 🇵🇪 Peru | 1982–1996 | 79.9 |
| 208 | Érika Coimbra | Siatkówka | 🇧🇷 Brazil | 1995–2012 | 79.8 |
| 209 | Ana Paula Henkel | Siatkówka | 🇧🇷 Brazil | 1990–2008 | 79.8 |
| 211 | Bianka Buša | Siatkówka | 🇷🇸 Serbia | 2012–— | 79.5 |
| 214 | Jordan Larson | Siatkówka | 🇺🇸 United States | 2005–— | 79.4 |
| 215 | Kim Yeon-koung | Siatkówka | 🇰🇷 South Korea | 2005–— | 79.3 |
| 220 | Paola Egonu | Siatkówka | 🇮🇹 Italy | 2015–— | 79 |
Listy dyscyplin używają surowego In-Sport GOAT Score. Listy wielosportowe stosują oficjalną korektę głębokości rywalizacji. Wyniki nie są przeliczane.
Przeczytaj pełną metodologięPięć zweryfikowanych składników ma stałe wagi: dominacja, szczyt, długowieczność, osiągnięcia i statystyki.
Kwalifikują się tylko zweryfikowani sportowcy z wystarczającą historią, metrykami, osiągnięciami i niezależnymi źródłami.