- Desporto
- Voleibol
- Carreira
- 1999–2017
- País
- 🇧🇷 Brazil
- Nível máximo
- 92.0
- Domínio
- 84.0
- Estatísticas
- 90.0
- Títulos e honras
- 92.0
- Longevidade
- 88.0
GOAT Rank · 117
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | Dante Amaral | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1999–2017 | 82.8 |
| 2466 | Márcio Araújo | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1998–2016 | 82.5 |
| 2469 | André Nascimento | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1997–2012 | 82.2 |
| 2498 | Fofão | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1990–2012 | 82.5 |
| 2506 | Thaísa Menezes | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2004–2023 | 81.9 |
| 2510 | Fabiana Claudino | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2002–2021 | 81.9 |
| 2537 | William Arjona | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2000–2021 | 82.6 |
| 2569 | Maurício Lima | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1988–2006 | 81.6 |
| 2594 | Rodrigão | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1998–2016 | 81.9 |
| 2690 | Jaqueline Carvalho | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2001–2021 | 80.9 |
| 2760 | Éder Carbonera | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2003–2020 | 80.5 |
| 2786 | Alison Cerutti | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 79.6 |
| 2787 | Nalbert Bitencourt | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1993–2008 | 79.6 |
| 2792 | Bruno Schmidt | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2009–— | 78.7 |
| 2886 | Paula Pequeno | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2001–2016 | 78.3 |
| 2904 | Leila Barros | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1990–2008 | 78.9 |
| 2925 | Camila Brait | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 79.2 |
| 2931 | Fernanda Venturini | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1986–2004 | 79.1 |
| 2937 | Ana Ida Alvares | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1988–2000 | 78.7 |
| 2949 | Gustavo Kuerten | Ténis | 🇧🇷 Brazil | 1995–2008 | 72.8 |
| 2956 | Marcelo Negrão | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1990–2006 | 77.6 |
| 2982 | Ricardo Lucarelli | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2011–— | 77.3 |
| 2983 | Wallace de Souza | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2009–— | 77.3 |
| 3003 | Virna Dias | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1990–2006 | 78.3 |
| 3007 | Sandra Pires | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1993–2004 | 76.7 |
| 3033 | Tandara Caixeta | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2007–— | 77.0 |
| 3059 | Emanuel Rego | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1993–2016 | 78.2 |
| 3066 | Macris Carneiro | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2007–— | 77.3 |
| 3085 | Renan Dal Zotto | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1978–1992 | 76.9 |
| 3103 | Fernanda Garay | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 76.6 |
| 3130 | Ana Paula Connelly | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1993–2008 | 76.5 |
| 3150 | Pedro Solberg | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2007–— | 76.0 |
| 3207 | Júlia Bergmann | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2018–— | 74.1 |
| 3214 | Bernard Rajzman | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1975–1984 | 73.8 |
| 3215 | Amauri Ribeiro | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1988–2002 | 74.9 |
| 3216 | Adenízia Silva | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2006–— | 75.4 |
| 3259 | Nelson Piquet | Fórmula 1 | 🇧🇷 Brazil | 1978–1991 | 76.8 |
| 3261 | Sérgio Santos | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1995–2017 | 75.2 |
| 3276 | Érika Coimbra | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1995–2012 | 75.1 |
| 3277 | Ana Paula Henkel | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1990–2008 | 75.6 |
| 3322 | Bruno Rezende | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2004–— | 74.6 |
| 3349 | Ayrton Senna | Fórmula 1 | 🇧🇷 Brazil | 1984–1994 | 70.9 |
| 3412 | Emerson Fittipaldi | Fórmula 1 | 🇧🇷 Brazil | 1970–1996 | 75.5 |
| 3429 | Pedro Cunha | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2008–2020 | 72.9 |
| 3430 | Vitor Felipe | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 2010–— | 72.9 |
| 3440 | Gustavo Tsuboi | Ténis de mesa | 🇧🇷 Brazil | 2003–— | 76.6 |
| 3466 | Fernando "fer" Alvarenga | Desportos eletrónicos | 🇧🇷 Brazil | 2013–— | 76.1 |
| 3479 | Hugo Calderano | Ténis de mesa | 🇧🇷 Brazil | 2013–— | 74.6 |
| 3499 | Lucas di Grassi | Fórmula 1 | 🇧🇷 Brazil | 2010–— | 74.5 |
| 3507 | Marcelo "coldzera" David | Desportos eletrónicos | 🇧🇷 Brazil | 2014–2023 | 73.4 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.