- Desporto
- Futebol americano
- Carreira
- 1976–1989
- País
- 🇺🇸 United States
- Nível máximo
- 92.0
- Domínio
- 86.0
- Estatísticas
- 90.0
- Títulos e honras
- 86.0
- Longevidade
- 86.0
GOAT Rank · 395
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
Quick answer
Segundo o modelo atual do GOAT Rank, Carl Lewis é #1 nesta lista com uma pontuação GOAT de 93.1.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Mike Haynes | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1976–1989 | 77.3 |
| 1982 | Jeremy Coney | Críquete | 🇳🇿 New Zealand | 1971–1987 | 77.3 |
| 1984 | Marco Tardelli | Futebol | 🇮🇹 Italy | 1972–1988 | 77.3 |
| 1994 | Jack Youngblood | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1971–1984 | 77.2 |
| 1997 | Wasim Raja | Críquete | 🇵🇰 Pakistan | 1971–1985 | 77.2 |
| 2005 | Rômulo Arantes | Natação | 🇧🇷 Brazil | 1972–1980 | 77.2 |
| 2007 | Nigel Briers | Críquete | 🇬🇧 United Kingdom | 1971–1995 | 77.2 |
| 2008 | Alan Butcher | Críquete | 🇬🇧 United Kingdom | 1972–1990 | 77.2 |
| 2010 | Walter Payton | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1975–1987 | 77.1 |
| 2072 | James Lofton | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1978–1993 | 76.9 |
| 2096 | Deborah Babashoff | Natação | 🇺🇸 United States | 1974–1980 | 76.8 |
| 2099 | Phil Bainbridge | Críquete | 🇬🇧 United Kingdom | 1977–1993 | 76.8 |
| 2118 | Rickey Henderson | Basebol | 🇺🇸 United States | 1979–2003 | 76.6 |
| 2130 | John Stallworth | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1974–1987 | 76.6 |
| 2140 | Michel Goulet | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1979–1994 | 76.6 |
| 2141 | John Riggins | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1971–1985 | 76.6 |
| 2164 | Marques Johnson | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 1977–1989 | 76.5 |
| 2171 | Lanny McDonald | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1973–1989 | 76.5 |
| 2191 | Dan Fouts | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1973–1987 | 76.4 |
| 2204 | Bob Gainey | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1973–1989 | 76.3 |
| 2206 | Paul Molitor | Basebol | 🇺🇸 United States | 1978–1998 | 76.3 |
| 2214 | Warren Moon | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1978–2000 | 76.3 |
| 2216 | Terry Bradshaw | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1970–1983 | 76.3 |
| 2227 | Guy Lafleur | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1971–1991 | 76.2 |
| 2234 | Alan Trammell | Basebol | 🇺🇸 United States | 1977–1996 | 76.2 |
| 2245 | Mike Schmidt | Basebol | 🇺🇸 United States | 1972–1989 | 76.1 |
| 2248 | Bryan Trottier | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1975–1994 | 76.1 |
| 2249 | Andrés Gómez | Ténis | 🇪🇨 Ecuador | 1979–1995 | 76.1 |
| 2287 | Ken Dryden | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1970–1979 | 76.0 |
| 2291 | Harry Carson | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1976–1988 | 76.0 |
| 2298 | Bill Barrett | Natação | 🇺🇸 United States | 1978–1984 | 76.0 |
| 2302 | Larry Robinson | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1972–1992 | 75.9 |
| 2312 | Bengt Baron | Natação | 🇸🇪 Sweden | 1977–1984 | 75.9 |
| 2317 | Carmen Bunaciu | Natação | 🇷🇴 Romania | 1977–1986 | 75.9 |
| 2322 | Ed "Too Tall" Jones | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1974–1989 | 75.9 |
| 2327 | Earl Campbell | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1978–1985 | 75.9 |
| 2328 | Ozzie Newsome | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1978–1990 | 75.9 |
| 2329 | Bill Barber | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1972–1984 | 75.9 |
| 2350 | Hana Mandlíková | Ténis | 🇨🇿 Czech Republic | 1978–1990 | 75.8 |
| 2351 | Kim Barnett | Críquete | 🏴 United Kingdom | 1979–2005 | 75.8 |
| 2352 | Ron Lyle | Boxe | 🇺🇸 United States | 1971–1995 | 75.8 |
| 2382 | Denis Potvin | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1973–1988 | 75.6 |
| 2386 | Salvador Sánchez | Boxe | 🇲🇽 Mexico | 1975–1982 | 75.6 |
| 2388 | Bert Blyleven | Basebol | 🇳🇱 Netherlands | 1970–1992 | 75.6 |
| 2402 | Ainsley Bennett | Atletismo | 🇬🇧 United Kingdom | 1976–1984 | 75.6 |
| 2404 | Marcel Dionne | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1971–1989 | 75.5 |
| 2411 | Mike Webster | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1974–1990 | 75.5 |
| 2420 | Harold Carmichael | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1971–1984 | 75.5 |
| 2421 | Joe DeLamielleure | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1973–1985 | 75.5 |
| 2422 | Dan Hampton | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1979–1990 | 75.5 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.