- Desporto
- Críquete
- Carreira
- 1908–1914
- País
- 🇬🇧 United Kingdom
- Nível máximo
- 88.0
- Domínio
- 78.0
- Estatísticas
- 88.0
- Títulos e honras
- 80.0
- Longevidade
- 66.0
GOAT Rank · 3228
Esta classificação usa carreiras verificadas e o modelo publicado do GOAT Rank. Todos os atletas cumprem os critérios de dados.
| # | Atleta | Desporto | País | Carreira | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2596 | Major Booth | Críquete | 🇬🇧 United Kingdom | 1908–1914 | 75.0 |
| 2597 | Anthony Muñoz | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1980–1992 | 80.4 |
| 2598 | Marshall Faulk | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1994–2005 | 79.6 |
| 2599 | Bob Beamon | Atletismo | 🇺🇸 United States | 1965–1973 | 71.1 |
| 2600 | Ozzie Smith | Basebol | 🇺🇸 United States | 1978–1996 | 82.7 |
| 2601 | Juan Marichal | Basebol | 🇩🇴 Dominican Republic | 1960–1975 | 81.1 |
| 2602 | Willie Stargell | Basebol | 🇺🇸 United States | 1962–1982 | 81.5 |
| 2603 | Jim Kelly | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1986–1996 | 79.6 |
| 2604 | Dan Dierdorf | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1971–1983 | 80.2 |
| 2605 | Don Barksdale | Basquetebol | 🇺🇸 United States | 1948–1955 | 73.4 |
| 2606 | Chief Bender | Basebol | 🇺🇸 United States | 1903–1925 | 81.4 |
| 2607 | Joe Klecko | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1977–1988 | 79.5 |
| 2608 | Chad Carvin | Natação | 🇺🇸 United States | 1993–2001 | 74.9 |
| 2610 | Larry Doby | Basebol | 🇺🇸 United States | 1942–1959 | 80.8 |
| 2614 | Vivian McGrath | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1932–1948 | 77.3 |
| 2615 | Dinny Pails | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1938–1957 | 78.0 |
| 2616 | Glenn Anderson | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1980–1996 | 80.3 |
| 2617 | Riley Hern | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1901–1911 | 78.9 |
| 2618 | Joe Hunt | Ténis | 🇺🇸 United States | 1937–1943 | 74.6 |
| 2619 | Hubert Ashton | Críquete | 🇬🇧 United Kingdom | 1919–1938 | 76.8 |
| 2620 | Randy Moss | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1998–2012 | 79.5 |
| 2621 | Sandy Koufax | Basebol | 🇺🇸 United States | 1955–1966 | 78.3 |
| 2622 | LaDainian Tomlinson | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 2001–2011 | 79.4 |
| 2623 | Aurel Joliat | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1922–1938 | 80.2 |
| 2624 | Roger Craig | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1983–1993 | 79.2 |
| 2625 | Red Faber | Basebol | 🇺🇸 United States | 1914–1933 | 82.3 |
| 2627 | Christine Amertil | Atletismo | 🇧🇸 Bahamas | 1998–2012 | 76.8 |
| 2628 | Chad Johnson | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 2001–2011 | 79.4 |
| 2629 | Aqib Talib | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 2008–2019 | 79.9 |
| 2630 | John Hawkes | Ténis | 🇦🇺 Australia | 1921–1932 | 77.7 |
| 2631 | Gilbert Perreault | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1970–1987 | 80.5 |
| 2632 | Hale Irwin | Golf | 🇺🇸 United States | 1968–2015 | 84.9 |
| 2633 | Frederick Bull | Críquete | 🇬🇧 United Kingdom | 1890–1900 | 76.1 |
| 2634 | Márcio Araújo | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1998–2016 | 82.5 |
| 2636 | Luca Cantagalli | Voleibol | 🇮🇹 Italy | 1985–2000 | 82.2 |
| 2637 | Taismary Agüero | Voleibol | 🇮🇹 Italy | 1996–2012 | 82.2 |
| 2638 | André Nascimento | Voleibol | 🇧🇷 Brazil | 1997–2012 | 82.2 |
| 2639 | Mickey Wright | Golf | 🇺🇸 United States | 1955–1973 | 81.7 |
| 2641 | Henrik Lundqvist | Hóquei no gelo | 🇸🇪 Sweden | 2000–2020 | 80.7 |
| 2642 | Ed Reed | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 2002–2013 | 79.7 |
| 2643 | Serge Savard | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1966–1983 | 80.8 |
| 2644 | Duleepsinhji | Críquete | 🇮🇳 India | 1924–1932 | 73.6 |
| 2645 | Dick Duff | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1954–1972 | 80.8 |
| 2646 | Phillip DeFreitas | Críquete | 🏴 United Kingdom | 1985–2006 | 78.6 |
| 2647 | Mike Michalske | Futebol americano | 🇺🇸 United States | 1926–1937 | 79.2 |
| 2648 | Frank Chance | Basebol | 🇺🇸 United States | 1898–1914 | 80.2 |
| 2649 | John Carlos | Atletismo | 🇺🇸 United States | 1966–1972 | 73.2 |
| 2650 | Ernie Banks | Basebol | 🇺🇸 United States | 1953–1971 | 80.4 |
| 2651 | Leo Boivin | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1951–1970 | 81.7 |
| 2652 | Billy Gilmour | Hóquei no gelo | 🇨🇦 Canada | 1902–1916 | 78.8 |
Listas por modalidade usam o GOAT Score interno. Listas multidesporto aplicam o ajuste oficial de profundidade competitiva. Nenhuma pontuação é recalculada.
Ler a metodologia completaCinco componentes verificados são ponderados de forma consistente: domínio, pico, longevidade, honras e estatísticas.
Só atletas verificados com histórico, métricas, honras e fontes independentes suficientes são elegíveis.