- Спорт
- Бейсбол
- Карьера
- 2024–действующие
- Страна
- 🏳️ International
- Пик
- 57.9
- Доминирование
- 42.0
- Статистика
- 60.2
- Титулы и награды
- 26.0
- Долголетие
- 34.6
GOAT Rank · 710
Рейтинг использует проверенные данные карьеры и опубликованную модель GOAT Rank. Все спортсмены соответствуют требованиям к данным.
| # | Спортсмен | Спорт | Страна | Карьера | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4941 | Cade Smith | Бейсбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 38.5 |
| 4943 | Joey Estes | Бейсбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 38.9 |
| 4944 | Zebby Matthews | Бейсбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 38.3 |
| 4945 | Michael Stefanic | Бейсбол | 🏳️ International | 2022–действующие | 40.5 |
| 4947 | James Karinchak | Бейсбол | 🏳️ International | 2019–действующие | 40.2 |
| 4948 | Daniel Sams | Крикет | 🏳️ International | 2020–действующие | 38.2 |
| 4949 | Nick Fortes | Бейсбол | 🏳️ International | 2021–действующие | 40.1 |
| 4950 | John Metchie III | Американский футбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 37.5 |
| 4951 | Scott Blewett | Бейсбол | 🏳️ International | 2020–действующие | 39.5 |
| 4952 | Hayden Wesneski | Бейсбол | 🏳️ International | 2022–действующие | 39.3 |
| 4953 | Tyler Holton | Бейсбол | 🏳️ International | 2022–действующие | 39.2 |
| 4954 | Trevor Megill | Бейсбол | 🏳️ International | 2021–действующие | 40.0 |
| 4959 | Shivam Mavi | Крикет | 🏳️ International | 2018–действующие | 38.0 |
| 4961 | Javier Sanoja | Бейсбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 37.5 |
| 4962 | DL Hall | Бейсбол | 🏳️ International | 2022–действующие | 39.2 |
| 4963 | Brent Headrick | Бейсбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 38.0 |
| 4964 | Austin Wells | Бейсбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 38.5 |
| 4965 | Jacob Latz | Бейсбол | 🏳️ International | 2021–действующие | 38.8 |
| 4966 | Brennan Bernardino | Бейсбол | 🏳️ International | 2022–действующие | 39.1 |
| 4968 | Jordan Lawlar | Бейсбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 38.2 |
| 4969 | Oswaldo Cabrera | Бейсбол | 🏳️ International | 2022–действующие | 38.9 |
| 4970 | Nick Loftin | Бейсбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 38.2 |
| 4971 | Jared Koenig | Бейсбол | 🏳️ International | 2022–действующие | 38.3 |
| 4973 | Matt Wallner | Бейсбол | 🏳️ International | 2022–действующие | 38.7 |
| 4974 | Tejay Antone | Бейсбол | 🏳️ International | 2020–действующие | 38.6 |
| 4975 | Matt McLain | Бейсбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 37.0 |
| 4976 | Nelson Velázquez | Бейсбол | 🏳️ International | 2022–действующие | 37.8 |
| 4977 | Dylan Crews | Бейсбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 37.1 |
| 4978 | Dereck Lively II | Баскетбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 35.0 |
| 4979 | Heston Kjerstad | Бейсбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 38.1 |
| 4980 | Beau Brieske | Бейсбол | 🏳️ International | 2022–действующие | 38.0 |
| 4981 | Orion Kerkering | Бейсбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 37.5 |
| 4982 | Landon Knack | Бейсбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 36.9 |
| 4983 | Shay Whitcomb | Бейсбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 37.3 |
| 4984 | Davis Schneider | Бейсбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 37.6 |
| 4986 | Eric Wagaman | Бейсбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 36.4 |
| 4987 | Jared Young | Бейсбол | 🏳️ International | 2022–действующие | 37.2 |
| 4988 | Ryan Vilade | Бейсбол | 🏳️ International | 2021–действующие | 37.5 |
| 4989 | Brenan Hanifee | Бейсбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 37.4 |
| 4990 | Johan Rojas | Бейсбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 36.7 |
| 4991 | Clayton Beeter | Бейсбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 36.6 |
| 4992 | Corey Julks | Бейсбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 37.1 |
| 4994 | Robert Stock | Бейсбол | 🏳️ International | 2018–действующие | 38.4 |
| 4995 | Johnathan Rodríguez | Бейсбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 36.9 |
| 4996 | Blake Perkins | Бейсбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 36.7 |
| 4997 | Jonny DeLuca | Бейсбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 36.8 |
| 4998 | Kody Funderburk | Бейсбол | 🏳️ International | 2023–действующие | 37.0 |
| 4999 | Richie Palacios | Бейсбол | 🏳️ International | 2022–действующие | 37.4 |
| 5000 | Justin Foscue | Бейсбол | 🏳️ International | 2024–действующие | 36.4 |
| 5001 | Chandrapaul Hemraj | Крикет | 🏳️ International | 2018–действующие | 36.8 |
Списки по видам спорта используют исходный In-Sport GOAT Score. Межспортивные списки применяют официальную поправку на глубину конкуренции. Баллы не пересчитываются.
Читать полную методикуПять проверенных компонентов взвешиваются единообразно: доминирование, пик, долголетие, достижения и статистика.
Только проверенные спортсмены с достаточной историей, метриками, достижениями и независимыми источниками.