- Спорт
- Настольный теннис
- Карьера
- 1946–1958
- Страна
- 🇸🇪 Sweden
- Пик
- 88.0
- Доминирование
- 78.0
- Статистика
- 84.0
- Титулы и награды
- 82.0
- Долголетие
- 82.0
GOAT Rank · 145
Рейтинг использует проверенные данные карьеры и опубликованную модель GOAT Rank. Все спортсмены соответствуют требованиям к данным.
| # | Спортсмен | Спорт | Страна | Карьера | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 3519 | Tage Flisberg | Настольный теннис | 🇸🇪 Sweden | 1946–1958 | 74.7 |
| 3531 | Jesper "JW" Wecksell | Киберспорт | 🇸🇪 Sweden | 2013–— | 75.8 |
| 3535 | Robert Karlsson | Гольф | 🇸🇪 Sweden | 1989–— | 73.9 |
| 3537 | flusha | Киберспорт | 🇸🇪 Sweden | 2012–2021 | 74.7 |
| 3547 | Gustav "s4" Magnusson | Киберспорт | 🇸🇪 Sweden | 2011–2021 | 75.5 |
| 3563 | Armand Duplantis | Лёгкая атлетика | 🇸🇪 Sweden | 2018–— | 72.4 |
| 3590 | Mattias Falck | Настольный теннис | 🇸🇪 Sweden | 2008–— | 73.9 |
| 3609 | Henrik Stenson | Гольф | 🇸🇪 Sweden | 1998–— | 71.6 |
| 3616 | Andreas Thorstensson | Киберспорт | 🇸🇪 Sweden | 1999–2007 | 73.4 |
| 3628 | Kosovare Asllani | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 2007–— | 63.9 |
| 3663 | Boxi | Киберспорт | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 73.7 |
| 3670 | Hans Alser | Настольный теннис | 🇸🇪 Sweden | 1960–1974 | 72.3 |
| 3695 | Marcus Ericsson | Формула-1 | 🇸🇪 Sweden | 2014–— | 71.3 |
| 3697 | Erik Lindh | Настольный теннис | 🇸🇪 Sweden | 1982–1996 | 72.4 |
| 3709 | Madelene Sagström | Гольф | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 70.0 |
| 3746 | Mikail "Maikelele" Bill | Киберспорт | 🇸🇪 Sweden | 2012–2021 | 72.9 |
| 3751 | David Lingmerth | Гольф | 🇸🇪 Sweden | 2011–— | 69.6 |
| 3769 | Xizt | Киберспорт | 🇸🇪 Sweden | 2010–2020 | 72.1 |
| 3793 | Pelle Edberg | Гольф | 🇸🇪 Sweden | 2002–2019 | 70.0 |
| 3814 | Anton Källberg | Настольный теннис | 🇸🇪 Sweden | 2013–— | 70.3 |
| 3822 | Jörgen Persson | Настольный теннис | 🇸🇪 Sweden | 1982–2011 | 71.6 |
| 3845 | Alexander "Plopski" Westerlund | Киберспорт | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 70.4 |
| 3850 | Mattias Karlsson | Настольный теннис | 🇸🇪 Sweden | 2006–— | 70.0 |
| 3873 | Jo Bonnier | Формула-1 | 🇸🇪 Sweden | 1956–1971 | 68.8 |
| 3879 | Patrik "f0rest" Lindberg | Киберспорт | 🇸🇪 Sweden | 2004–2023 | 71.1 |
| 3883 | Christopher "GeT_RiGhT" Alesund | Киберспорт | 🇸🇪 Sweden | 2006–2021 | 69.5 |
| 3904 | Mikael Appelgren | Настольный теннис | 🇸🇪 Sweden | 1977–1996 | 68.5 |
| 3938 | Olof "olofmeister" Kajbjer | Киберспорт | 🇸🇪 Sweden | 2012–2023 | 65.8 |
| 3950 | Peter Karlsson | Настольный теннис | 🇸🇪 Sweden | 1984–2009 | 65.5 |
| 3967 | Ronnie Peterson | Формула-1 | 🇸🇪 Sweden | 1970–1978 | 56.8 |
| 3972 | Alex Norén | Гольф | 🇸🇪 Sweden | 2005–— | 58.9 |
| 3973 | Truls Möregårdh | Настольный теннис | 🇸🇪 Sweden | 2017–— | 57.1 |
| 3979 | Patrik Andersson | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 1989–2004 | 48.3 |
| 3980 | Ludvig Åberg | Гольф | 🇸🇪 Sweden | 2023–— | 50.3 |
| 3984 | Jesper Parnevik | Гольф | 🇸🇪 Sweden | 1986–2019 | 51.9 |
| 3987 | Jonas Thern | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 1984–1997 | 43.6 |
| 3988 | Bo "Bosse" Larsson | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 1962–1980 | 45.6 |
| 3990 | Martin Dahlin | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 1987–1999 | 41.3 |
| 3991 | Markus Rosenberg | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 2002–2019 | 35.3 |
| 3993 | Daniel Andersson | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 1995–2011 | 32.1 |
| 3994 | Krister Kristensson | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 1962–1978 | 33.5 |
| 3995 | Robert Prytz | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 1977–1993 | 31.9 |
| 3996 | Pontus Jansson | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 2009–— | 31.2 |
| 3997 | Jan "Janne" Möller | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 1972–1985 | 30.3 |
| 3998 | Staffan Tapper | Футбол | 🇸🇪 Sweden | 1970–1982 | 30.3 |
Списки по видам спорта используют исходный In-Sport GOAT Score. Межспортивные списки применяют официальную поправку на глубину конкуренции. Баллы не пересчитываются.
Читать полную методикуПять проверенных компонентов взвешиваются единообразно: доминирование, пик, долголетие, достижения и статистика.
Только проверенные спортсмены с достаточной историей, метриками, достижениями и независимыми источниками.