- Sport
- Formel 1
- Karriär
- 2023–aktiva
- Land
- 🇦🇺 Australia
- Toppnivå
- 78.0
- Dominans
- 62.0
- Statistik
- 70.0
- Meriter
- 52.0
- Karriärlängd
- 40.0
GOAT Rank · 964
Rankningen bygger på verifierade karriärdata och GOAT Ranks publicerade modell. Varje listad idrottare klarar datakraven.
| # | Idrottare | Sport | Land | Karriär | GOAT-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 4165 | Oscar Piastri | Formel 1 | 🇦🇺 Australia | 2023–— | 50.8 |
| 4167 | Ludvig Åberg | Golf | 🇸🇪 Sweden | 2023–— | 50.3 |
| 4168 | Liam Lawson | Formel 1 | 🇳🇿 New Zealand | 2019–— | 54.2 |
| 4170 | Franco Colapinto | Formel 1 | 🇦🇷 Argentina | 2024–— | 51.5 |
| 4176 | George Russell | Formel 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 2019–— | 47.0 |
| 4179 | Anders Christiansen | Fotboll | 🇩🇰 Denmark | 2010–— | 33.2 |
| 4183 | Pontus Jansson | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 2009–— | 31.2 |
| 4186 | donk | E-sport | 🇷🇺 Russia | 2020–— | 22.3 |
| 4187 | karrigan | E-sport | 🇩🇰 Denmark | 2020–— | 22.0 |
| 4188 | m0NESY | E-sport | 🇷🇺 Russia | 2020–— | 22.0 |
| 4189 | TeSeS | E-sport | 🇩🇰 Denmark | 2020–— | 22.0 |
| 4190 | apEX | E-sport | 🇫🇷 France | 2020–— | 21.6 |
| 4191 | ropz | E-sport | 🇪🇪 Estonia | 2020–— | 21.6 |
| 4192 | jL | E-sport | 🇱🇹 Lithuania | 2020–— | 20.5 |
Sportlistor använder rå In-Sport GOAT Score. Listor över flera sporter använder den officiella justeringen för konkurrensdjup. Inga poäng räknas om för sidan.
Läs hela metodikenFem verifierade delar viktas konsekvent: dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Endast verifierade idrottare med tillräcklig karriärhistorik, mätetal, meriter och oberoende källor är behöriga.