- Sport
- Fotboll
- Karriär
- 2015–aktiva
- Land
- 🇫🇷 France
- Toppnivå
- 92.0
- Dominans
- 85.0
- Statistik
- 92.0
- Meriter
- 84.0
- Karriärlängd
- 70.0
GOAT Rank · 964
Rankningen bygger på verifierade karriärdata och GOAT Ranks publicerade modell. Varje listad idrottare klarar datakraven.
| # | Idrottare | Sport | Land | Karriär | GOAT-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 543 | Kylian Mbappé | Fotboll | 🇫🇷 France | 2015–— | 81.5 |
| 547 | Irene Paredes | Fotboll | 🇪🇸 Spain | 2008–— | 84.3 |
| 557 | Alba Redondo | Fotboll | 🇪🇸 Spain | 2013–— | 83.2 |
| 559 | Giannis Antetokounmpo | Basket | 🇬🇷 Greece | 2013–— | 83.1 |
| 565 | Marta Torrejón | Fotboll | 🇪🇸 Spain | 2005–— | 85.4 |
| 567 | Sophie Devine | Cricket | 🇳🇿 New Zealand | 2006–— | 86.9 |
| 581 | Faith Kipyegon | Friidrott | 🇰🇪 Kenya | 2010–— | 85.7 |
| 584 | Oleksandr Usyk | Boxning | 🇺🇦 Ukraine | 2013–— | 84.6 |
| 586 | Thiago Silva | Fotboll | 🇧🇷 Brazil | 2004–— | 84.7 |
| 587 | Jennifer Hermoso | Fotboll | 🇪🇸 Spain | 2008–— | 84.3 |
| 592 | Naoko Fujioka | Boxning | 🇯🇵 Japan | 2009–— | 85.8 |
| 593 | Ryan Murphy | Simning | 🇺🇸 United States | 2013–— | 84.6 |
| 598 | Sofia Jakobsson | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 2007–— | 84.4 |
| 599 | Kerolin Nicoli | Fotboll | 🇧🇷 Brazil | 2017–— | 82.4 |
| 602 | Mohamed Salah | Fotboll | 🇪🇬 Egypt | 2010–— | 82.8 |
| 608 | Beatrice Chebet | Friidrott | 🇰🇪 Kenya | 2018–— | 82.9 |
| 615 | Enzo Fernández | Fotboll | 🇦🇷 Argentina | 2019–— | 82.1 |
| 617 | Kheira Hamraoui | Fotboll | 🇫🇷 France | 2007–— | 84.1 |
| 636 | Edinson Cavani | Fotboll | 🇺🇾 Uruguay | 2006–— | 84.4 |
| 639 | Rai Benjamin | Friidrott | 🇺🇸 United States | 2017–— | 84.1 |
| 641 | Megan Schutt | Cricket | 🇦🇺 Australia | 2012–— | 86.2 |
| 649 | Chris Paul | Basket | 🇺🇸 United States | 2005–— | 85.9 |
| 650 | Katie Taylor | Boxning | 🇮🇪 Ireland | 2001–— | 85.4 |
| 653 | Caster Semenya | Friidrott | 🇿🇦 South Africa | 2008–— | 84.2 |
| 661 | Manuela Giugliano | Fotboll | 🇮🇹 Italy | 2013–— | 82.9 |
| 662 | Sakina Karchaoui | Fotboll | 🇫🇷 France | 2013–— | 82.9 |
| 664 | Antonio Rüdiger | Fotboll | 🇩🇪 Germany | 2012–— | 82.7 |
| 674 | Grace Geyoro | Fotboll | 🇫🇷 France | 2014–— | 82.8 |
| 675 | Cecilia Salvai | Fotboll | 🇮🇹 Italy | 2010–— | 83.4 |
| 678 | Marc-André ter Stegen | Fotboll | 🇩🇪 Germany | 2011–— | 83.3 |
| 686 | Renaud Lavillenie | Friidrott | 🇫🇷 France | 2005–— | 85.2 |
| 690 | Ravindra Jadeja | Cricket | 🇮🇳 India | 2006–— | 86.1 |
| 691 | Marizanne Kapp | Cricket | 🇿🇦 South Africa | 2009–— | 86.2 |
| 692 | Letesenbet Gidey | Friidrott | 🇪🇹 Ethiopia | 2015–— | 82.9 |
| 701 | Lucas Hernández | Fotboll | 🇫🇷 France | 2014–— | 82.9 |
| 702 | Kalidou Koulibaly | Fotboll | 🇸🇳 Senegal | 2010–— | 82.9 |
| 719 | Lena Oberdorf | Fotboll | 🇩🇪 Germany | 2018–— | 81.4 |
| 721 | Jude Bellingham | Fotboll | 🏴 England | 2019–— | 79.5 |
| 722 | A'ja Wilson | Basket | 🇺🇸 United States | 2018–— | 81.8 |
| 725 | Asisat Oshoala | Fotboll | 🇳🇬 Nigeria | 2013–— | 82.4 |
| 727 | Alyssa Healy | Cricket | 🇦🇺 Australia | 2007–— | 85.2 |
| 730 | Julien Alfred | Friidrott | 🇱🇨 Saint Lucia | 2018–— | 82.5 |
| 731 | Bernardo Silva | Fotboll | 🇵🇹 Portugal | 2013–— | 82.6 |
| 733 | Florian Wellbrock | Simning | 🇩🇪 Germany | 2016–— | 83.2 |
| 738 | Emil Forsberg | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 2010–— | 83.3 |
| 740 | Giulia Gwinn | Fotboll | 🇩🇪 Germany | 2016–— | 82.2 |
| 747 | Arturo Vidal | Fotboll | 🇨🇱 Chile | 2006–— | 83.7 |
| 755 | Caroline Graham Hansen | Fotboll | 🇳🇴 Norway | 2010–— | 82.1 |
| 762 | Beth Mooney | Cricket | 🇦🇺 Australia | 2016–— | 84.4 |
| 763 | Heather Knight | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 2010–— | 85.8 |
Sportlistor använder rå In-Sport GOAT Score. Listor över flera sporter använder den officiella justeringen för konkurrensdjup. Inga poäng räknas om för sidan.
Läs hela metodikenFem verifierade delar viktas konsekvent: dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Endast verifierade idrottare med tillräcklig karriärhistorik, mätetal, meriter och oberoende källor är behöriga.