- Sport
- Baseboll
- Karriär
- 2017–aktiva
- Land
- 🏳️ International
- Toppnivå
- 55.9
- Dominans
- 41.0
- Statistik
- 65.8
- Meriter
- 26.0
- Karriärlängd
- 57.0
GOAT Rank · 710
Listan toppas av Jrue Holiday, David Warner och Sunil Narine. GOAT Rank rankar just nu 710 behöriga idrottarna från International utifrån verifierade karriärdata inom dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
| # | Idrottare | Sport | Land | Karriär | GOAT-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 4793 | A. J. Minter | Baseboll | 🏳️ International | 2017–aktiva | 41.2 |
| 4794 | Jared Triolo | Baseboll | 🏳️ International | 2023–aktiva | 41.2 |
| 4795 | Chase Silseth | Baseboll | 🏳️ International | 2022–aktiva | 41.2 |
| 4796 | Nathan Ellis | Cricket | 🏳️ International | 2021–aktiva | 41.2 |
| 4798 | Robert Williams III | Basket | 🏳️ International | 2019–aktiva | 41.1 |
| 4799 | Yohan Ramírez | Baseboll | 🏳️ International | 2020–aktiva | 41.1 |
| 4800 | Andrés Muñoz | Baseboll | 🏳️ International | 2019–aktiva | 41.1 |
| 4801 | Isaac Okoro | Basket | 🏳️ International | 2021–aktiva | 41.0 |
| 4802 | Aaron Ashby | Baseboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 41.0 |
| 4805 | Javier Assad | Baseboll | 🏳️ International | 2022–aktiva | 40.8 |
| 4806 | JoJo Romero | Baseboll | 🏳️ International | 2020–aktiva | 40.8 |
| 4807 | Luis Torrens | Baseboll | 🏳️ International | 2017–aktiva | 40.8 |
| 4809 | Gabriel Moreno | Baseboll | 🏳️ International | 2022–aktiva | 40.7 |
| 4810 | Ronel Blanco | Baseboll | 🏳️ International | 2022–aktiva | 40.7 |
| 4811 | Evan Phillips | Baseboll | 🏳️ International | 2018–aktiva | 40.7 |
| 4812 | Sal Frelick | Baseboll | 🏳️ International | 2023–aktiva | 40.7 |
| 4813 | Ryan Weathers | Baseboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 40.7 |
| 4814 | Rajat Patidar | Cricket | 🏳️ International | 2021–aktiva | 40.7 |
| 4815 | Shota Imanaga | Baseboll | 🏳️ International | 2024–aktiva | 40.6 |
| 4816 | Alex Vesia | Baseboll | 🏳️ International | 2020–aktiva | 40.6 |
| 4817 | Ernie Clement | Baseboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 40.6 |
| 4820 | Dylan Lee | Baseboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 40.5 |
| 4821 | Kerry Carpenter | Baseboll | 🏳️ International | 2022–aktiva | 40.5 |
| 4822 | Brock Stewart | Baseboll | 🏳️ International | 2016–aktiva | 40.5 |
| 4823 | Ryan Feltner | Baseboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 40.4 |
| 4824 | Michael Massey | Baseboll | 🏳️ International | 2022–aktiva | 40.4 |
| 4825 | Tari Eason | Basket | 🏳️ International | 2023–aktiva | 40.3 |
| 4826 | Isaiah Stewart | Basket | 🏳️ International | 2021–aktiva | 40.3 |
| 4827 | JT Brubaker | Baseboll | 🏳️ International | 2020–aktiva | 40.3 |
| 4829 | Kevin Ginkel | Baseboll | 🏳️ International | 2019–aktiva | 40.2 |
| 4830 | Cade Povich | Baseboll | 🏳️ International | 2024–aktiva | 40.2 |
| 4831 | Coby Mayo | Baseboll | 🏳️ International | 2024–aktiva | 40.2 |
| 4832 | Matt Festa | Baseboll | 🏳️ International | 2018–aktiva | 40.2 |
| 4833 | Spencer Horwitz | Baseboll | 🏳️ International | 2023–aktiva | 40.2 |
| 4837 | Khushdil Shah | Cricket | 🏳️ International | 2017–aktiva | 40.1 |
| 4838 | Cason Wallace | Basket | 🏳️ International | 2024–aktiva | 39.9 |
| 4839 | Ryne Nelson | Baseboll | 🏳️ International | 2022–aktiva | 39.9 |
| 4840 | Jacob Webb | Baseboll | 🏳️ International | 2019–aktiva | 39.9 |
| 4841 | Tony Santillan | Baseboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 39.9 |
| 4842 | Luke Maile | Baseboll | 🏳️ International | 2015–aktiva | 39.9 |
| 4845 | Garrett Stubbs | Baseboll | 🏳️ International | 2019–aktiva | 39.8 |
| 4846 | Lake Bachar | Baseboll | 🏳️ International | 2024–aktiva | 39.7 |
| 4847 | Luke Raley | Baseboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 39.7 |
| 4848 | Wyatt Langford | Baseboll | 🏳️ International | 2024–aktiva | 39.7 |
| 4850 | Luka Garza | Basket | 🏳️ International | 2022–aktiva | 39.6 |
| 4851 | Daniel Lynch IV | Baseboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 39.6 |
| 4854 | Grant Holmes | Baseboll | 🏳️ International | 2024–aktiva | 39.5 |
| 4855 | Mir Hamza | Cricket | 🏳️ International | 2016–aktiva | 39.4 |
| 4856 | Luisangel Acuña | Baseboll | 🏳️ International | 2024–aktiva | 39.3 |
| 4857 | Spencer Torkelson | Baseboll | 🏳️ International | 2022–aktiva | 39.3 |
Sportlistor använder rå In-Sport GOAT Score. Listor över flera sporter använder den officiella justeringen för konkurrensdjup. Inga poäng räknas om för sidan.
Läs hela metodikenFem verifierade delar viktas konsekvent: dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Enligt GOAT Ranks aktuella datamodell är endast verifierade idrottare med tillräcklig karriärhistorik, mätetal, meriter och oberoende källor behöriga. Placering och poäng läses live.