- Sport
- Baseboll
- Karriär
- 2023–aktiva
- Land
- 🏳️ International
- Toppnivå
- 66.2
- Dominans
- 55.1
- Statistik
- 58.2
- Meriter
- 44.0
- Karriärlängd
- 37.8
GOAT Rank · 710
Listan toppas av Jrue Holiday, David Warner och Sunil Narine. GOAT Rank rankar just nu 710 behöriga idrottarna från International utifrån verifierade karriärdata inom dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
| # | Idrottare | Sport | Land | Karriär | GOAT-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 4675 | Nick Gonzales | Baseboll | 🏳️ International | 2023–aktiva | 45.8 |
| 4676 | Jabari Smith Jr. | Basket | 🏳️ International | 2023–aktiva | 43.0 |
| 4678 | Chuba Hubbard | Amerikansk fotboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 45.7 |
| 4679 | Yimi García | Baseboll | 🏳️ International | 2014–aktiva | 49.8 |
| 4683 | Camilo Doval | Baseboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 46.9 |
| 4685 | Oneil Cruz | Baseboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 46.8 |
| 4686 | Corey Kispert | Basket | 🏳️ International | 2022–aktiva | 43.4 |
| 4687 | Kyle Higashioka | Baseboll | 🏳️ International | 2017–aktiva | 49.6 |
| 4688 | Josiah Gray | Baseboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 45.9 |
| 4689 | Shivam Dube | Cricket | 🏳️ International | 2019–aktiva | 46.0 |
| 4691 | Brandon Miller | Basket | 🏳️ International | 2024–aktiva | 41.7 |
| 4692 | Dennis Santana | Baseboll | 🏳️ International | 2018–aktiva | 48.1 |
| 4693 | Pavin Smith | Baseboll | 🏳️ International | 2020–aktiva | 47.2 |
| 4695 | Keegan Murray | Basket | 🏳️ International | 2023–aktiva | 42.4 |
| 4696 | Keyonte George | Basket | 🏳️ International | 2024–aktiva | 41.7 |
| 4697 | Nick Bosa | Amerikansk fotboll | 🏳️ International | 2019–aktiva | 46.6 |
| 4700 | Louis Varland | Baseboll | 🏳️ International | 2022–aktiva | 45.6 |
| 4702 | Herbert Jones | Basket | 🏳️ International | 2022–aktiva | 43.3 |
| 4703 | Zach McKinstry | Baseboll | 🏳️ International | 2020–aktiva | 47.1 |
| 4704 | Usama Mir | Cricket | 🏳️ International | 2016–aktiva | 45.3 |
| 4708 | Patrick Bailey | Baseboll | 🏳️ International | 2023–aktiva | 45.4 |
| 4709 | Mason Miller | Baseboll | 🏳️ International | 2023–aktiva | 44.5 |
| 4710 | Bryan Woo | Baseboll | 🏳️ International | 2023–aktiva | 44.6 |
| 4712 | Kenny Pickett | Amerikansk fotboll | 🏳️ International | 2022–aktiva | 44.0 |
| 4713 | Reid Detmers | Baseboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 45.6 |
| 4714 | Trevor Larnach | Baseboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 46.4 |
| 4715 | Jason Adam | Baseboll | 🏳️ International | 2018–aktiva | 47.3 |
| 4716 | Gavin Sheets | Baseboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 46.4 |
| 4718 | Connor Norby | Baseboll | 🏳️ International | 2024–aktiva | 44.1 |
| 4719 | Azam Khan | Cricket | 🏳️ International | 2019–aktiva | 45.4 |
| 4721 | Micah Parsons | Amerikansk fotboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 44.4 |
| 4722 | Tanner Bibee | Baseboll | 🏳️ International | 2023–aktiva | 44.5 |
| 4723 | Jimmy Herget | Baseboll | 🏳️ International | 2019–aktiva | 47.5 |
| 4724 | Jalen Suggs | Basket | 🏳️ International | 2022–aktiva | 42.7 |
| 4725 | Joey Cantillo | Baseboll | 🏳️ International | 2024–aktiva | 43.8 |
| 4726 | Seranthony Domínguez | Baseboll | 🏳️ International | 2018–aktiva | 46.5 |
| 4727 | Jae'Sean Tate | Basket | 🏳️ International | 2021–aktiva | 43.1 |
| 4728 | Bryce Elder | Baseboll | 🏳️ International | 2022–aktiva | 45.2 |
| 4729 | Griffin Jax | Baseboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 45.2 |
| 4732 | Colton Cowser | Baseboll | 🏳️ International | 2023–aktiva | 44.7 |
| 4733 | Dean Kremer | Baseboll | 🏳️ International | 2020–aktiva | 45.9 |
| 4734 | Ryan Jeffers | Baseboll | 🏳️ International | 2020–aktiva | 46.6 |
| 4735 | Josh Jung | Baseboll | 🏳️ International | 2022–aktiva | 45.3 |
| 4736 | Jeffrey Springs | Baseboll | 🏳️ International | 2018–aktiva | 47.0 |
| 4737 | Taylor Trammell | Baseboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 46.5 |
| 4738 | Jermaine Blackwood | Cricket | 🏳️ International | 2013–aktiva | 46.1 |
| 4744 | Patrick Williams | Basket | 🏳️ International | 2021–aktiva | 42.8 |
| 4745 | Jaime Jaquez Jr. | Basket | 🏳️ International | 2024–aktiva | 40.7 |
| 4746 | Keegan Akin | Baseboll | 🏳️ International | 2020–aktiva | 46.0 |
| 4747 | Anthony Volpe | Baseboll | 🏳️ International | 2023–aktiva | 44.0 |
Sportlistor använder rå In-Sport GOAT Score. Listor över flera sporter använder den officiella justeringen för konkurrensdjup. Inga poäng räknas om för sidan.
Läs hela metodikenFem verifierade delar viktas konsekvent: dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Enligt GOAT Ranks aktuella datamodell är endast verifierade idrottare med tillräcklig karriärhistorik, mätetal, meriter och oberoende källor behöriga. Placering och poäng läses live.