- Sport
- Fotboll
- Karriär
- 1975–1996
- Land
- 🇸🇪 Sweden
- Toppnivå
- 92.0
- Dominans
- 86.0
- Statistik
- 90.0
- Meriter
- 86.0
- Karriärlängd
- 88.0
GOAT Rank · 145
Rankningen bygger på verifierade karriärdata och GOAT Ranks publicerade modell. Varje listad idrottare klarar datakraven.
| # | Idrottare | Sport | Land | Karriär | GOAT-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Pia Sundhage | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1975–1996 | 88.1 |
| 132 | Therese Alshammar | Simning | 🇸🇪 Sweden | 1994–2016 | 90.3 |
| 142 | Henrik Larsson | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1992–2013 | 87.7 |
| 155 | Zlatan Ibrahimović | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1999–2023 | 88.5 |
| 162 | Hanna Ljungberg | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1996–2009 | 86.3 |
| 219 | Gunnar Nordahl | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1940–1958 | 84.8 |
| 261 | Victoria Svensson | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1996–2009 | 85.8 |
| 278 | Sarah Sjöström | Simning | 🇸🇪 Sweden | 2007–— | 87.8 |
| 281 | Nils Liedholm | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1946–1961 | 85.5 |
| 299 | Therese Sjögran | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1997–2015 | 86.9 |
| 323 | Kurt Hamrin | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1952–1971 | 85.7 |
| 326 | Viktor Gyökeres | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 83.2 |
| 403 | Gunnar Gren | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1938–1960 | 85.1 |
| 434 | Alexander Isak | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 2016–— | 82.9 |
| 457 | Amanda Ilestedt | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 2011–— | 84.0 |
| 460 | Björn Borg | Tennis | 🇸🇪 Sweden | 1972–1983 | 86.4 |
| 524 | Lena Videkull | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1985–1996 | 83.4 |
| 541 | Malin Andersson | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1990–2007 | 84.7 |
| 542 | Sofia Jakobsson | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 2007–— | 84.4 |
| 671 | Emil Forsberg | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 2010–— | 83.3 |
| 672 | Ralf Edström | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1970–1983 | 82.6 |
| 704 | Kim Källström | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1999–2018 | 83.7 |
| 759 | Nilla Fischer | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 2001–2023 | 84.2 |
| 821 | Kajsa Bergqvist | Friidrott | 🇸🇪 Sweden | 1994–2008 | 83.2 |
| 847 | Hedvig Lindahl | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 2000–2024 | 84.1 |
| 878 | Stefan Holm | Friidrott | 🇸🇪 Sweden | 1993–2008 | 83.3 |
| 887 | Fredrik Ljungberg | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1994–2012 | 82.2 |
| 890 | Olof Mellberg | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 1995–2013 | 82.7 |
| 901 | Patrik Sjöberg | Friidrott | 🇸🇪 Sweden | 1981–1997 | 82.8 |
| 907 | Fridolina Rolfö | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 2011–— | 81.6 |
| 964 | Ludmila Engquist | Friidrott | 🇸🇪 Sweden | 1987–1999 | 82.5 |
| 1031 | Lina Hurtig | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 2012–— | 81.0 |
| 1056 | Sebastian Larsson | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 2005–2023 | 82.4 |
| 1075 | Ingemar Johansson | Boxning | 🇸🇪 Sweden | 1952–1963 | 80.6 |
| 1095 | Christian Olsson | Friidrott | 🇸🇪 Sweden | 1997–2011 | 80.8 |
| 1110 | Elin Rubensson | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 2011–— | 81.1 |
| 1241 | Magdalena Eriksson | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 2011–— | 80.0 |
| 1268 | Pär Arvidsson | Simning | 🇸🇪 Sweden | 1976–1984 | 78.6 |
| 1269 | Stina Blackstenius | Fotboll | 🇸🇪 Sweden | 2013–— | 79.0 |
| 1337 | Gunder Hägg | Friidrott | 🇸🇪 Sweden | 1940–1945 | 78.6 |
| 1408 | Gunnar Larsson | Simning | 🇸🇪 Sweden | 1968–1974 | 77.3 |
| 1524 | Jonas Björkman | Tennis | 🇸🇪 Sweden | 1991–2008 | 82.7 |
| 1525 | Anders Järryd | Tennis | 🇸🇪 Sweden | 1980–1996 | 82.4 |
| 1560 | Nicklas Lidström | Ishockey | 🇸🇪 Sweden | 1988–2012 | 85.4 |
| 1660 | Andreas Almgren | Friidrott | 🇸🇪 Sweden | 2014–— | 78.3 |
| 1668 | Dan Waern | Friidrott | 🇸🇪 Sweden | 1954–1962 | 78.9 |
| 1689 | Abeba Aregawi | Friidrott | 🇸🇪 Sweden | 2009–2019 | 77.7 |
| 1691 | Lars Frölander | Simning | 🇸🇪 Sweden | 1992–2008 | 80.4 |
| 1722 | Stefan Edberg | Tennis | 🇸🇪 Sweden | 1983–1996 | 80.9 |
| 1788 | Arne Andersson | Friidrott | 🇸🇪 Sweden | 1941–1947 | 77.1 |
Sportlistor använder rå In-Sport GOAT Score. Listor över flera sporter använder den officiella justeringen för konkurrensdjup. Inga poäng räknas om för sidan.
Läs hela metodikenFem verifierade delar viktas konsekvent: dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Endast verifierade idrottare med tillräcklig karriärhistorik, mätetal, meriter och oberoende källor är behöriga.