- Sport
- Simning
- Karriär
- 1985–1992
- Land
- 🇫🇷 France
- Toppnivå
- 90.0
- Dominans
- 80.0
- Statistik
- 86.0
- Meriter
- 82.0
- Karriärlängd
- 72.0
GOAT Rank · 4154
Listan toppas av Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Michael Phelps. GOAT Rank rankar just nu 4154 behöriga idrottare utifrån verifierade karriärdata inom dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Quick answer
Enligt GOAT Ranks nuvarande modell är Lionel Messi #1 på denna lista med en GOAT-poäng på 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Idrottare | Sport | Land | Karriär | GOAT-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1539 | Stéphan Caron | Simning | 🇫🇷 France | 1985–1992 | 79.2 |
| 1541 | Franco Harris | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1972–1984 | 79.2 |
| 1542 | Paul Krause | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1964–1979 | 79.2 |
| 1543 | Joe Darling | Cricket | 🇦🇺 Australia | 1893–1908 | 79.2 |
| 1544 | Robert Wrenn | Tennis | 🇺🇸 United States | 1891–1900 | 79.2 |
| 1545 | Aldo Serena | Fotboll | 🇮🇹 Italy | 1978–1993 | 79.2 |
| 1546 | Giuseppe Giannini | Fotboll | 🇮🇹 Italy | 1982–1999 | 79.2 |
| 1547 | Marcos Senna | Fotboll | 🇪🇸 Spain | 1998–2015 | 79.2 |
| 1548 | Brian Brinkley | Simning | 🇬🇧 United Kingdom | 1970–1978 | 79.2 |
| 1549 | Michael Chadwick | Simning | 🇺🇸 United States | 2013–2021 | 79.2 |
| 1550 | Ben Stokes | Cricket | 🏴 United Kingdom | 2011–aktiva | 79.1 |
| 1551 | Dominique Wilkins | Basket | 🇺🇸 United States | 1982–1999 | 79.1 |
| 1558 | Sixto Escobar | Boxning | 🇵🇷 Puerto Rico | 1931–1941 | 79.1 |
| 1559 | Valeri Kharlamov | Ishockey | 🇷🇺 Russia | 1967–1981 | 79.1 |
| 1561 | Cris Carter | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1987–2002 | 79.1 |
| 1562 | Herb Adderley | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1961–1972 | 79.1 |
| 1563 | Devon Conway | Cricket | 🇳🇿 New Zealand | 2008–aktiva | 79.1 |
| 1564 | Don McNeill | Tennis | 🇺🇸 United States | 1936–1950 | 79.1 |
| 1565 | Bill Copson | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1932–1950 | 79.1 |
| 1566 | Tom Dollery | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1934–1955 | 79.1 |
| 1567 | Andy Ducat | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1906–1931 | 79.1 |
| 1568 | Marquinhos | Fotboll | 🇧🇷 Brazil | 2012–aktiva | 79.1 |
| 1569 | Oleksiy Oleksandrovych Mykhaylychenko | Fotboll | 🇺🇦 Ukraine | 1983–1996 | 79.1 |
| 1570 | Brian Leetch | Ishockey | 🇺🇸 United States | 1987–2006 | 79.1 |
| 1571 | Sun Yang | Simning | 🇨🇳 China | 2008–2020 | 79.0 |
| 1572 | César Cielo | Simning | 🇧🇷 Brazil | 2006–2016 | 79.0 |
| 1573 | Nate Thurmond | Basket | 🇺🇸 United States | 1963–1977 | 79.0 |
| 1574 | Chris Bosh | Basket | 🇺🇸 United States | 2003–2016 | 79.0 |
| 1575 | Peja Stojaković | Basket | 🇷🇸 Serbia | 1993–2011 | 79.0 |
| 1576 | Devin Booker | Basket | 🇺🇸 United States | 2015–aktiva | 79.0 |
| 1578 | Ricky Berens | Simning | 🇺🇸 United States | 2007–2014 | 79.0 |
| 1579 | Adrien Broner | Boxning | 🇺🇸 United States | 2008–aktiva | 79.0 |
| 1581 | Adrián Annus | Friidrott | 🇭🇺 Hungary | 1993–2007 | 79.0 |
| 1582 | Shaheen Shah Afridi | Cricket | 🇵🇰 Pakistan | 2017–aktiva | 79.0 |
| 1583 | Paulo Futre | Fotboll | 🇵🇹 Portugal | 1983–2003 | 79.0 |
| 1584 | Xu Jiayu | Simning | 🇨🇳 China | 2013–aktiva | 79.0 |
| 1586 | Nicolò Martinenghi | Simning | 🇮🇹 Italy | 2016–aktiva | 79.0 |
| 1587 | Champ Bailey | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1999–2013 | 79.0 |
| 1588 | Alex Delvecchio | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1950–1974 | 79.0 |
| 1589 | Randall McDaniel | Amerikansk fotboll | 🇺🇸 United States | 1988–2001 | 79.0 |
| 1590 | Grant Fuhr | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1981–2000 | 79.0 |
| 1591 | Dave Keon | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1960–1982 | 79.0 |
| 1592 | Mario Lemieux | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1984–2006 | 78.9 |
| 1593 | Bobby Orr | Ishockey | 🇨🇦 Canada | 1966–1979 | 78.9 |
| 1594 | Ted Williams | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1939–1960 | 78.9 |
| 1595 | Walter Johnson | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1907–1927 | 78.9 |
| 1597 | Joe Root | Cricket | 🏴 England | 2012–aktiva | 78.9 |
| 1598 | James Worthy | Basket | 🇺🇸 United States | 1982–1994 | 78.9 |
| 1599 | Ken Norton | Boxning | 🇺🇸 United States | 1967–1981 | 78.9 |
| 1600 | Grover Cleveland Alexander | Baseboll | 🇺🇸 United States | 1911–1930 | 78.9 |
Sportlistor använder rå In-Sport GOAT Score. Listor över flera sporter använder den officiella justeringen för konkurrensdjup. Inga poäng räknas om för sidan.
Läs hela metodikenFem verifierade delar viktas konsekvent: dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Enligt GOAT Ranks aktuella datamodell är endast verifierade idrottare med tillräcklig karriärhistorik, mätetal, meriter och oberoende källor behöriga. Placering och poäng läses live.