- Sport
- Baseboll
- Karriär
- 2023–aktiva
- Land
- 🏳️ International
- Toppnivå
- 66.2
- Dominans
- 55.1
- Statistik
- 58.2
- Meriter
- 44.0
- Karriärlängd
- 37.8
GOAT Rank · 4154
Listan toppas av Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Michael Phelps. GOAT Rank rankar just nu 4154 behöriga idrottare utifrån verifierade karriärdata inom dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Quick answer
Enligt GOAT Ranks nuvarande modell är Lionel Messi #1 på denna lista med en GOAT-poäng på 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Idrottare | Sport | Land | Karriär | GOAT-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 4684 | Nick Gonzales | Baseboll | 🏳️ International | 2023–aktiva | 44.8 |
| 4685 | Jabari Smith Jr. | Basket | 🏳️ International | 2023–aktiva | 44.7 |
| 4686 | Artturi Lehkonen | Ishockey | 🏳️ Finland | 2016–aktiva | 44.6 |
| 4687 | Chuba Hubbard | Amerikansk fotboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 44.6 |
| 4688 | Yimi García | Baseboll | 🏳️ International | 2014–aktiva | 44.6 |
| 4689 | J. T. Compher | Ishockey | 🏳️ United States | 2016–aktiva | 44.5 |
| 4690 | Olli Määttä | Ishockey | 🏳️ Finland | 2013–aktiva | 44.5 |
| 4691 | Barclay Goodrow | Ishockey | 🏳️ Canada | 2014–aktiva | 44.5 |
| 4692 | Camilo Doval | Baseboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 44.5 |
| 4693 | Nate Schmidt | Ishockey | 🏳️ United States | 2013–aktiva | 44.3 |
| 4694 | Oneil Cruz | Baseboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 44.3 |
| 4695 | Corey Kispert | Basket | 🏳️ International | 2022–aktiva | 44.2 |
| 4696 | Kyle Higashioka | Baseboll | 🏳️ International | 2017–aktiva | 44.2 |
| 4697 | Josiah Gray | Baseboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 44.2 |
| 4698 | Shivam Dube | Cricket | 🏳️ International | 2019–aktiva | 44.2 |
| 4699 | Logan Sargeant | Formel 1 | 🇺🇸 United States | 2023–2024 | 44.2 |
| 4700 | Brandon Miller | Basket | 🏳️ International | 2024–aktiva | 44.1 |
| 4701 | Dennis Santana | Baseboll | 🏳️ International | 2018–aktiva | 44.1 |
| 4702 | Pavin Smith | Baseboll | 🏳️ International | 2020–aktiva | 44.1 |
| 4703 | Gustav Forsling | Ishockey | 🏳️ Sweden | 2016–aktiva | 44.0 |
| 4704 | Keegan Murray | Basket | 🏳️ International | 2023–aktiva | 44.0 |
| 4705 | Keyonte George | Basket | 🏳️ International | 2024–aktiva | 44.0 |
| 4706 | Nick Bosa | Amerikansk fotboll | 🏳️ International | 2019–aktiva | 44.0 |
| 4707 | Devon Toews | Ishockey | 🏳️ Canada | 2018–aktiva | 43.9 |
| 4708 | Jordan Binnington | Ishockey | 🏳️ Canada | 2015–aktiva | 43.9 |
| 4709 | Louis Varland | Baseboll | 🏳️ International | 2022–aktiva | 43.9 |
| 4710 | Adin Hill | Ishockey | 🏳️ Canada | 2017–aktiva | 43.8 |
| 4711 | Herbert Jones | Basket | 🏳️ International | 2022–aktiva | 43.8 |
| 4712 | Zach McKinstry | Baseboll | 🏳️ International | 2020–aktiva | 43.8 |
| 4713 | Usama Mir | Cricket | 🏳️ International | 2016–aktiva | 43.8 |
| 4714 | Jordan Martinook | Ishockey | 🏳️ Canada | 2014–aktiva | 43.7 |
| 4715 | Connor Bedard | Ishockey | 🏳️ Canada | 2023–aktiva | 43.7 |
| 4716 | Brian Dumoulin | Ishockey | 🏳️ United States | 2013–aktiva | 43.7 |
| 4717 | Patrick Bailey | Baseboll | 🏳️ International | 2023–aktiva | 43.7 |
| 4718 | Mason Miller | Baseboll | 🏳️ International | 2023–aktiva | 43.7 |
| 4719 | Bryan Woo | Baseboll | 🏳️ International | 2023–aktiva | 43.7 |
| 4720 | Josh Manson | Ishockey | 🏳️ United States | 2014–aktiva | 43.6 |
| 4721 | Kenny Pickett | Amerikansk fotboll | 🏳️ International | 2022–aktiva | 43.6 |
| 4722 | Reid Detmers | Baseboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 43.6 |
| 4723 | Trevor Larnach | Baseboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 43.6 |
| 4724 | Jason Adam | Baseboll | 🏳️ International | 2018–aktiva | 43.6 |
| 4725 | Gavin Sheets | Baseboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 43.6 |
| 4726 | Lane Hutson | Ishockey | 🏳️ United States | 2023–aktiva | 43.5 |
| 4727 | Connor Norby | Baseboll | 🏳️ International | 2024–aktiva | 43.5 |
| 4728 | Azam Khan | Cricket | 🏳️ International | 2019–aktiva | 43.5 |
| 4729 | Colton Parayko | Ishockey | 🏳️ Canada | 2015–aktiva | 43.4 |
| 4730 | Micah Parsons | Amerikansk fotboll | 🏳️ International | 2021–aktiva | 43.4 |
| 4731 | Tanner Bibee | Baseboll | 🏳️ International | 2023–aktiva | 43.4 |
| 4732 | Jimmy Herget | Baseboll | 🏳️ International | 2019–aktiva | 43.4 |
| 4733 | Jalen Suggs | Basket | 🏳️ International | 2022–aktiva | 43.3 |
Sportlistor använder rå In-Sport GOAT Score. Listor över flera sporter använder den officiella justeringen för konkurrensdjup. Inga poäng räknas om för sidan.
Läs hela metodikenFem verifierade delar viktas konsekvent: dominans, toppnivå, karriärlängd, meriter och statistik.
Enligt GOAT Ranks aktuella datamodell är endast verifierade idrottare med tillräcklig karriärhistorik, mätetal, meriter och oberoende källor behöriga. Placering och poäng läses live.