- Spor
- Buz hokeyi
- Kariyer
- 1952–1975
- Ülke
- 🇨🇦 Canada
- Zirve
- 90.0
- Hakimiyet
- 82.0
- İstatistik
- 92.0
- Unvanlar ve başarılar
- 82.0
- Kariyer uzunluğu
- 88.0
GOAT Rank · 4154
Bu sıralama doğrulanmış kariyer kayıtlarını ve GOAT Rank'ın yayımlanmış modelini kullanır. Tüm sporcular veri koşullarını karşılar.
Quick answer
GOAT Rank'in güncel modeline göre Lionel Messi, 97.0 GOAT puanıyla bu listenin 1 numarası.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sporcu | Spor | Ülke | Kariyer | GOAT Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2314 | Andy Bathgate | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1952–1975 | 75.9 |
| 2315 | Hines Ward | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1998–2011 | 75.9 |
| 2316 | Stefano Battistelli | Yüzme | 🇮🇹 Italy | 1987–1996 | 75.9 |
| 2318 | Billy Wagner | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1993–2010 | 75.9 |
| 2319 | Craig Kimbrel | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 2010–2024 | 75.9 |
| 2320 | Edgar Martínez | Beyzbol | 🇵🇷 Puerto Rico | 1987–2004 | 75.9 |
| 2321 | Shannon Briggs | Boks | 🇺🇸 United States | 1992–2016 | 75.9 |
| 2322 | Ed "Too Tall" Jones | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1974–1989 | 75.9 |
| 2323 | John Hartley | Tenis | 🇬🇧 United Kingdom | 1878–1890 | 75.9 |
| 2327 | Earl Campbell | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1978–1985 | 75.9 |
| 2328 | Ozzie Newsome | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1978–1990 | 75.9 |
| 2329 | Bill Barber | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1972–1984 | 75.9 |
| 2330 | John Mackey | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1963–1972 | 75.9 |
| 2331 | Benny Friedman | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1927–1934 | 75.9 |
| 2332 | Paddy Driscoll | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1920–1929 | 75.9 |
| 2333 | Lou Creekmur | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1950–1959 | 75.9 |
| 2334 | Jerry Kramer | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1958–1968 | 75.9 |
| 2335 | Dave Robinson | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1963–1974 | 75.9 |
| 2336 | Eric Allen | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1988–2001 | 75.9 |
| 2337 | Rosey Brown | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1953–1965 | 75.9 |
| 2338 | Tommy Phillips | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1902–1912 | 75.9 |
| 2339 | Paddy Moran | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1901–1917 | 75.9 |
| 2340 | Woody Dumart | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1935–1954 | 75.9 |
| 2341 | Bill Mosienko | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1941–1955 | 75.9 |
| 2342 | Dani Olmo | Futbol | 🇪🇸 Spain | 2015–aktif | 75.9 |
| 2343 | Giuseppe Signori | Futbol | 🇮🇹 Italy | 1985–2006 | 75.9 |
| 2345 | Frank Foyston | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1912–1928 | 75.9 |
| 2346 | Moose Johnson | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1905–1922 | 75.9 |
| 2347 | Michael Schumacher | Formula 1 | 🇩🇪 Germany | 1991–2012 | 75.8 |
| 2348 | John Elway | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1983–1998 | 75.8 |
| 2349 | Joe Greene | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1969–1981 | 75.8 |
| 2351 | Kim Barnett | Kriket | 🏴 United Kingdom | 1979–2005 | 75.8 |
| 2352 | Ron Lyle | Boks | 🇺🇸 United States | 1971–1995 | 75.8 |
| 2353 | Mordecai Brown | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1903–1916 | 75.8 |
| 2354 | John Clarkson | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1882–1894 | 75.8 |
| 2355 | Ray Brown | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1930–1948 | 75.8 |
| 2356 | Noah Ngeny | Atletizm | 🇰🇪 Kenya | 1997–2003 | 75.8 |
| 2357 | Cullen Jones | Yüzme | 🇺🇸 United States | 2006–2016 | 75.8 |
| 2358 | Stan Smith | Tenis | 🇺🇸 United States | 1968–1985 | 75.8 |
| 2359 | Rafael Osuna | Tenis | 🇲🇽 Mexico | 1960–1969 | 75.8 |
| 2361 | Gene Hickerson | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1958–1973 | 75.8 |
| 2362 | Claude Humphrey | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1968–1981 | 75.8 |
| 2363 | Bruce Dooland | Kriket | 🇦🇺 Australia | 1945–1957 | 75.8 |
| 2364 | Bryan Hextall | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1936–1948 | 75.8 |
| 2365 | Robert Lindley Murray | Tenis | 🇺🇸 United States | 1913–1919 | 75.8 |
| 2366 | Hugh Bartlett | Kriket | 🇬🇧 United Kingdom | 1933–1951 | 75.8 |
| 2367 | Timothy Beck | Atletizm | 🇳🇱 Netherlands | 1997–2008 | 75.8 |
| 2368 | William Saliba | Futbol | 🇫🇷 France | 2019–aktif | 75.8 |
| 2369 | Harry Lumley | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1943–1960 | 75.8 |
| 2370 | Tom Seaver | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1967–1986 | 75.7 |
Spor listeleri ham spor içi GOAT Puanını kullanır. Sporlar arası listeler resmi rekabet derinliği ayarlamasını uygular. Puanlar yeniden hesaplanmaz.
Tam metodolojiyi okuBeş doğrulanmış bileşen tutarlı biçimde ağırlıklandırılır: hakimiyet, zirve, kariyer uzunluğu, başarılar ve istatistikler.
Yalnızca yeterli kariyer geçmişi, metrik, başarı ve bağımsız kaynağı olan doğrulanmış sporcular uygundur.