- Spor
- Amerikan futbolu
- Kariyer
- 1971–1983
- Ülke
- 🇺🇸 United States
- Zirve
- 92.0
- Hakimiyet
- 80.0
- İstatistik
- 88.0
- Unvanlar ve başarılar
- 82.0
- Kariyer uzunluğu
- 84.0
GOAT Rank · 4154
Bu sıralama doğrulanmış kariyer kayıtlarını ve GOAT Rank'ın yayımlanmış modelini kullanır. Tüm sporcular veri koşullarını karşılar.
Quick answer
GOAT Rank'in güncel modeline göre Lionel Messi, 97.0 GOAT puanıyla bu listenin 1 numarası.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sporcu | Spor | Ülke | Kariyer | GOAT Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2612 | Dan Dierdorf | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1971–1983 | 74.6 |
| 2613 | Don Barksdale | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1948–1955 | 74.6 |
| 2614 | Chief Bender | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1903–1925 | 74.6 |
| 2615 | Joe Klecko | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1977–1988 | 74.6 |
| 2616 | Chad Carvin | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1993–2001 | 74.6 |
| 2618 | Larry Doby | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1942–1959 | 74.6 |
| 2620 | Francisco Lindor | Beyzbol | 🇵🇷 Puerto Rico | 2015–aktif | 74.6 |
| 2621 | Trea Turner | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 2015–aktif | 74.6 |
| 2622 | Vivian McGrath | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1932–1948 | 74.6 |
| 2623 | Dinny Pails | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1938–1957 | 74.6 |
| 2624 | Glenn Anderson | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1980–1996 | 74.6 |
| 2625 | Riley Hern | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1901–1911 | 74.6 |
| 2626 | Joe Hunt | Tenis | 🇺🇸 United States | 1937–1943 | 74.6 |
| 2627 | Hubert Ashton | Kriket | 🇬🇧 United Kingdom | 1919–1938 | 74.6 |
| 2628 | Randy Moss | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1998–2012 | 74.5 |
| 2629 | Sandy Koufax | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1955–1966 | 74.5 |
| 2630 | LaDainian Tomlinson | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2001–2011 | 74.5 |
| 2631 | Aurel Joliat | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1922–1938 | 74.5 |
| 2632 | Roger Craig | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1983–1993 | 74.5 |
| 2633 | Red Faber | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1914–1933 | 74.5 |
| 2636 | Chad Johnson | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2001–2011 | 74.5 |
| 2637 | Aqib Talib | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2008–2019 | 74.5 |
| 2638 | John Hawkes | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1921–1932 | 74.5 |
| 2639 | Gilbert Perreault | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1970–1987 | 74.5 |
| 2640 | Hale Irwin | Golf | 🇺🇸 United States | 1968–2015 | 74.5 |
| 2641 | Frederick Bull | Kriket | 🇬🇧 United Kingdom | 1890–1900 | 74.5 |
| 2642 | Márcio Araújo | Voleybol | 🇧🇷 Brazil | 1998–2016 | 74.5 |
| 2643 | Denzel Justus Morris Dumfries | Futbol | 🇳🇱 Netherlands | 2015–aktif | 74.5 |
| 2644 | Luca Cantagalli | Voleybol | 🇮🇹 Italy | 1985–2000 | 74.5 |
| 2646 | André Nascimento | Voleybol | 🇧🇷 Brazil | 1997–2012 | 74.5 |
| 2649 | Henrik Lundqvist | Buz hokeyi | 🇸🇪 Sweden | 2000–2020 | 74.4 |
| 2650 | Ed Reed | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2002–2013 | 74.4 |
| 2651 | Serge Savard | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1966–1983 | 74.4 |
| 2652 | Duleepsinhji | Kriket | 🇮🇳 India | 1924–1932 | 74.4 |
| 2653 | Dick Duff | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1954–1972 | 74.4 |
| 2654 | Phillip DeFreitas | Kriket | 🏴 United Kingdom | 1985–2006 | 74.4 |
| 2655 | Mike Michalske | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1926–1937 | 74.4 |
| 2656 | Frank Chance | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1898–1914 | 74.4 |
| 2657 | John Carlos | Atletizm | 🇺🇸 United States | 1966–1972 | 74.4 |
| 2658 | Ernie Banks | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1953–1971 | 74.4 |
| 2659 | Leo Boivin | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1951–1970 | 74.4 |
| 2660 | Billy Gilmour | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1902–1916 | 74.4 |
| 2661 | Téo Andant | Atletizm | 🇫🇷 France | 2019–aktif | 74.4 |
| 2662 | Bobby Bauer | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1936–1952 | 74.4 |
| 2663 | Hughie Lehman | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1908–1928 | 74.4 |
| 2664 | Joe Thomas | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2007–2017 | 74.3 |
| 2665 | Hugh McElhenny | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1952–1964 | 74.3 |
| 2668 | Marcel Bernard | Tenis | 🇫🇷 France | 1932–1956 | 74.3 |
| 2669 | Kirby Puckett | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1984–1995 | 74.3 |
| 2670 | Hilton Smith | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1932–1948 | 74.3 |
Spor listeleri ham spor içi GOAT Puanını kullanır. Sporlar arası listeler resmi rekabet derinliği ayarlamasını uygular. Puanlar yeniden hesaplanmaz.
Tam metodolojiyi okuBeş doğrulanmış bileşen tutarlı biçimde ağırlıklandırılır: hakimiyet, zirve, kariyer uzunluğu, başarılar ve istatistikler.
Yalnızca yeterli kariyer geçmişi, metrik, başarı ve bağımsız kaynağı olan doğrulanmış sporcular uygundur.