- Spor
- Atletizm
- Kariyer
- 1981–1997
- Ülke
- 🇸🇪 Sweden
- Zirve
- 92.0
- Hakimiyet
- 84.0
- İstatistik
- 88.0
- Unvanlar ve başarılar
- 84.0
- Kariyer uzunluğu
- 80.0
GOAT Rank · 4005
Bu sıralama doğrulanmış kariyer kayıtlarını ve GOAT Rank'ın yayımlanmış modelini kullanır. Tüm sporcular veri koşullarını karşılar.
| # | Sporcu | Spor | Ülke | Kariyer | GOAT Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Patrik Sjöberg | Atletizm | 🇸🇪 Sweden | 1981–1997 | 82.8 |
| 902 | Stafanie Taylor | Kriket | 🇯🇲 Jamaica | 2008–— | 84.8 |
| 903 | Charles Austin | Atletizm | 🇺🇸 United States | 1990–2001 | 82.5 |
| 904 | Errol Spence Jr | Boks | 🇺🇸 United States | 2012–— | 82.0 |
| 905 | Jack McCracken | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1930–1946 | 82.9 |
| 906 | James Beckford | Atletizm | 🇯🇲 Jamaica | 1993–2007 | 83.7 |
| 907 | Fridolina Rolfö | Futbol | 🇸🇪 Sweden | 2011–— | 81.6 |
| 908 | Fred Perry | Tenis | 🇬🇧 Great Britain | 1929–1956 | 83.5 |
| 909 | Roger Black | Atletizm | 🏴 England | 1986–1998 | 83.2 |
| 910 | Pone Kingpetch | Boks | 🇹🇭 Thailand | 1957–1966 | 82.0 |
| 911 | Jackie Fields | Boks | 🇺🇸 United States | 1924–1933 | 82.2 |
| 912 | Eddie Booker | Boks | 🇺🇸 United States | 1935–1944 | 82.2 |
| 913 | Valentina Cernoia | Futbol | 🇮🇹 Italy | 2008–— | 82.1 |
| 914 | Casey Stoney | Futbol | 🏴 England | 1997–2018 | 83.0 |
| 915 | Ludmila Silva | Futbol | 🇧🇷 Brazil | 2013–— | 81.7 |
| 916 | Fabiana da Silva | Futbol | 🇧🇷 Brazil | 2006–2021 | 82.4 |
| 917 | Hugo Sánchez | Futbol | 🇲🇽 Mexico | 1976–1997 | 81.8 |
| 918 | Bastian Schweinsteiger | Futbol | 🇩🇪 Germany | 2002–2019 | 81.9 |
| 919 | Andre Agassi | Tenis | 🇺🇸 United States | 1986–2006 | 85.7 |
| 920 | Kumar Sangakkara | Kriket | 🇱🇰 Sri Lanka | 1997–2015 | 85.0 |
| 921 | Rahul Dravid | Kriket | 🇮🇳 India | 1996–2012 | 85.4 |
| 922 | Rubén Olivares | Boks | 🇲🇽 Mexico | 1965–1988 | 83.4 |
| 923 | Layla McCarter | Boks | 🇺🇸 United States | 1998–— | 84.9 |
| 924 | Les Ames | Kriket | 🏴 United Kingdom | 1926–1951 | 84.9 |
| 925 | Mark Boucher | Kriket | 🇿🇦 South Africa | 1996–2012 | 85.3 |
| 926 | Tom Gola | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1952–1966 | 81.9 |
| 927 | Mark Waugh | Kriket | 🇦🇺 Australia | 1985–2004 | 85.2 |
| 928 | Justin Langer | Kriket | 🇦🇺 Australia | 1991–2009 | 85.2 |
| 929 | Debbie Meyer | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1967–1972 | 79.6 |
| 930 | Radivoj Korać | Basketbol | 🇷🇸 Serbia | 1958–1969 | 81.0 |
| 931 | Warwick Armstrong | Kriket | 🇦🇺 Australia | 1902–1921 | 84.4 |
| 932 | Ismael Laguna | Boks | 🇵🇦 Panama | 1961–1971 | 81.9 |
| 933 | Mohinder Amarnath | Kriket | 🇮🇳 India | 1968–1994 | 85.2 |
| 934 | Conny van Bentum | Yüzme | 🇳🇱 Netherlands | 1980–1992 | 83.3 |
| 935 | Sergio Agüero | Futbol | 🇦🇷 Argentina | 2003–2021 | 81.1 |
| 936 | Dennis Bergkamp | Futbol | 🇳🇱 Netherlands | 1986–2006 | 82.1 |
| 937 | Cynthia Cooper | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1986–2003 | 80.9 |
| 938 | Sheryl Swoopes | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1997–2011 | 81.8 |
| 939 | Pernell Whitaker | Boks | 🇺🇸 United States | 1984–2001 | 82.6 |
| 940 | Dale Steyn | Kriket | 🇿🇦 South Africa | 2004–2021 | 83.6 |
| 941 | Richard Hadlee | Kriket | 🇳🇿 New Zealand | 1972–1990 | 83.6 |
| 942 | Charlotte Edwards | Kriket | 🏴 England | 1996–2016 | 85.3 |
| 943 | Pieter van den Hoogenband | Yüzme | 🇳🇱 Netherlands | 1995–2008 | 81.9 |
| 944 | Cappie Pondexter | Basketbol | 🇺🇸 United States | 2006–2018 | 82.7 |
| 945 | Daniel Vettori | Kriket | 🇳🇿 New Zealand | 1996–2015 | 85.6 |
| 946 | Alexis Sánchez | Futbol | 🇨🇱 Chile | 2005–— | 82.1 |
| 947 | Keira Walsh | Futbol | 🏴 England | 2014–— | 80.5 |
| 948 | Gary Hall Jr. | Yüzme | 🇺🇸 United States | 1994–2004 | 81.9 |
| 949 | Michael Klim | Yüzme | 🇦🇺 Australia | 1996–2007 | 81.9 |
| 950 | Dwight Phillips | Atletizm | 🇺🇸 United States | 2000–2013 | 83.0 |
Spor listeleri ham spor içi GOAT Puanını kullanır. Sporlar arası listeler resmi rekabet derinliği ayarlamasını uygular. Puanlar yeniden hesaplanmaz.
Tam metodolojiyi okuBeş doğrulanmış bileşen tutarlı biçimde ağırlıklandırılır: hakimiyet, zirve, kariyer uzunluğu, başarılar ve istatistikler.
Yalnızca yeterli kariyer geçmişi, metrik, başarı ve bağımsız kaynağı olan doğrulanmış sporcular uygundur.