- Spor
- Amerikan futbolu
- Kariyer
- 1952–1965
- Ülke
- 🇺🇸 United States
- Zirve
- 96.0
- Hakimiyet
- 86.0
- İstatistik
- 92.0
- Unvanlar ve başarılar
- 86.0
- Kariyer uzunluğu
- 82.0
GOAT Rank · 5087
Bu sıralama doğrulanmış kariyer kayıtlarını ve GOAT Rank'ın yayımlanmış modelini kullanır. Tüm sporcular veri koşullarını karşılar.
Quick answer
GOAT Rank'in güncel modeline göre Lionel Messi, 97.0 GOAT puanıyla bu listenin 1 numarası.
How the GOAT Score is calculated →| # | Sporcu | Spor | Ülke | Kariyer | GOAT Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | Night Train Lane | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1952–1965 | 77.5 |
| 1902 | Kathleen Baker | Yüzme | 🇺🇸 United States | 2013–2021 | 77.5 |
| 1903 | Kell Brook | Boks | 🇬🇧 United Kingdom | 2004–2022 | 77.5 |
| 1904 | Jane Couch | Boks | 🇬🇧 United Kingdom | 1994–2007 | 77.5 |
| 1905 | Jim Palmer | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1965–1984 | 77.5 |
| 1906 | Nadia Battocletti | Atletizm | 🇮🇹 Italy | 2017–aktif | 77.5 |
| 1907 | Daniel Wiffen | Yüzme | 🇮🇪 Ireland | 2019–aktif | 77.5 |
| 1908 | James Guy | Yüzme | 🇬🇧 United Kingdom | 2014–aktif | 77.5 |
| 1909 | Alexander Dale Oen | Yüzme | 🇳🇴 Norway | 2003–2012 | 77.5 |
| 1910 | Eddie Collins | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1906–1930 | 77.5 |
| 1911 | Jonathan Ogden | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1996–2007 | 77.5 |
| 1912 | Eric Dickerson | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1983–1993 | 77.5 |
| 1913 | Bobby Layne | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1948–1962 | 77.5 |
| 1914 | Carl Eller | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1964–1979 | 77.5 |
| 1915 | John Randle | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1990–2003 | 77.5 |
| 1916 | Sam Curran | Kriket | 🇬🇧 England | 2015–aktif | 77.5 |
| 1917 | Colin Bland | Kriket | 🇿🇦 South Africa | 1956–1974 | 77.5 |
| 1918 | Mike Ditka | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1961–1972 | 77.5 |
| 1919 | Allison Beckford | Atletizm | 🇯🇲 Jamaica | 1997–2008 | 77.5 |
| 1920 | André Onana | Futbol | 🇨🇲 Cameroon | 2015–aktif | 77.5 |
| 1921 | David Ginola | Futbol | 🇫🇷 France | 1986–2002 | 77.5 |
| 1922 | Coby Carrozza | Yüzme | 🇺🇸 United States | 2018–aktif | 77.5 |
| 1923 | Nathon Allen | Atletizm | 🇯🇲 Jamaica | 2015–aktif | 77.5 |
| 1924 | Jack Bond | Kriket | 🇬🇧 United Kingdom | 1955–1974 | 77.5 |
| 1925 | Tiger Woods | Golf | 🇺🇸 United States | 1996–aktif | 77.4 |
| 1926 | Juninho Pernambucano | Futbol | 🇧🇷 Brazil | 1993–2013 | 77.4 |
| 1927 | Jim Brown | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1957–1965 | 77.4 |
| 1928 | Boris Becker | Tenis | 🇩🇪 Germany | 1984–1999 | 77.4 |
| 1929 | Brett Favre | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1991–2010 | 77.4 |
| 1930 | Jack Ham | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1971–1982 | 77.4 |
| 1931 | Antonio Gates | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2003–2018 | 77.4 |
| 1932 | Carlos Moyá | Tenis | 🇪🇸 Spain | 1995–2010 | 77.4 |
| 1933 | Newsy Lalonde | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1905–1927 | 77.4 |
| 1934 | Milorad Čavić | Yüzme | 🇷🇸 Serbia | 2003–2016 | 77.4 |
| 1935 | Geraldine Heaney | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1988–2002 | 77.4 |
| 1936 | Earnie Shavers | Boks | 🇺🇸 United States | 1969–1995 | 77.4 |
| 1937 | Ronde Barber | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1997–2012 | 77.4 |
| 1938 | Nickel Ashmeade | Atletizm | 🇯🇲 Jamaica | 2009–2019 | 77.4 |
| 1939 | Gaylord Perry | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 1962–1983 | 77.4 |
| 1940 | Derrick Henry | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 2016–aktif | 77.4 |
| 1941 | Freddie Freeman | Beyzbol | 🇺🇸 United States | 2010–aktif | 77.4 |
| 1942 | Shawn Kemp | Basketbol | 🇺🇸 United States | 1989–2003 | 77.4 |
| 1943 | Arne Andersson | Atletizm | 🇸🇪 Sweden | 1941–1947 | 77.4 |
| 1944 | Denis Pankratov | Yüzme | 🇷🇺 Russia | 1992–2000 | 77.4 |
| 1945 | Jarome Iginla | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1996–2017 | 77.4 |
| 1946 | Alejandra Jiménez | Boks | 🇲🇽 Mexico | 2014–2020 | 77.4 |
| 1947 | Buck Buchanan | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1963–1975 | 77.4 |
| 1948 | Yale Lary | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1952–1964 | 77.4 |
| 1949 | Ron Mix | Amerikan futbolu | 🇺🇸 United States | 1960–1971 | 77.4 |
| 1950 | Bert Olmstead | Buz hokeyi | 🇨🇦 Canada | 1948–1962 | 77.4 |
Spor listeleri ham spor içi GOAT Puanını kullanır. Sporlar arası listeler resmi rekabet derinliği ayarlamasını uygular. Puanlar yeniden hesaplanmaz.
Tam metodolojiyi okuBeş doğrulanmış bileşen tutarlı biçimde ağırlıklandırılır: hakimiyet, zirve, kariyer uzunluğu, başarılar ve istatistikler.
Yalnızca yeterli kariyer geçmişi, metrik, başarı ve bağımsız kaynağı olan doğrulanmış sporcular uygundur.