GOAT Rank · 140
最伟大的 运动员 年代 1940s
本排名采用经核实的生涯记录和GOAT Rank已公布模型。所有上榜运动员均达到数据资格标准。
#运动员GOAT评分
| # | 运动员 | 项目 | 国家 | 生涯 | GOAT评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Alfredo Di Stéfano | 足球 | 🇦🇷 Argentina | 1945–1966 | 92.3 |
| 20 | Ferenc Puskás | 足球 | 🇭🇺 Hungary | 1943–1966 | 91.1 |
| 33 | Sugar Ray Robinson | 拳击 | 🇺🇸 United States | 1940–1965 | 92.1 |
| 219 | Gunnar Nordahl | 足球 | 🇸🇪 Sweden | 1940–1958 | 84.8 |
| 232 | Pancho Gonzales | 网球 | 🇺🇸 United States | 1947–1974 | 89.7 |
| 233 | Raymond Kopa | 足球 | 🇫🇷 France | 1949–1967 | 85.5 |
| 245 | George Mikan | 篮球 | 🇺🇸 United States | 1946–1956 | 83.8 |
| 252 | Willie Pep | 拳击 | 🇺🇸 United States | 1940–1966 | 89.0 |
| 259 | Ezzard Charles | 拳击 | 🇺🇸 United States | 1940–1959 | 87.8 |
| 272 | Alex Hannum | 篮球 | 🇺🇸 United States | 1948–1971 | 85.9 |
| 273 | Frank McGuire | 篮球 | 🇺🇸 United States | 1947–1980 | 87.4 |
| 281 | Nils Liedholm | 足球 | 🇸🇪 Sweden | 1946–1961 | 85.5 |
| 304 | Giampiero Boniperti | 足球 | 🇮🇹 Italy | 1946–1961 | 85.8 |
| 422 | Harold Johnson | 拳击 | 🇺🇸 United States | 1946–1971 | 87.5 |
| 440 | Fred Trueman | 板球 | 🇬🇧 United Kingdom | 1949–1969 | 87.6 |
| 478 | Louise Brough | 网球 | 🇺🇸 United States | 1940–1957 | 87.1 |
| 498 | Joe Brown | 拳击 | 🇺🇸 United States | 1943–1970 | 86.9 |
| 515 | Jim Laker | 板球 | 🇬🇧 United Kingdom | 1946–1965 | 85.6 |
| 546 | Emil Zátopek | 田径 | 🇨🇿 Czechia | 1944–1958 | 85.6 |
| 549 | Betty Wilson | 板球 | 🇦🇺 Australia | 1947–1958 | 84.3 |
| 552 | Marques Haynes | 篮球 | 🇺🇸 United States | 1946–1992 | 86.0 |
| 611 | Joey Giardello | 拳击 | 🇺🇸 United States | 1948–1967 | 86.5 |
| 642 | Bob Kurland | 篮球 | 🇺🇸 United States | 1942–1952 | 81.7 |
| 650 | Jimmy Carter | 拳击 | 🇺🇸 United States | 1946–1960 | 84.8 |
| 670 | Beau Jack | 拳击 | 🇺🇸 United States | 1940–1955 | 84.7 |
| 716 | Kid Gavilán | 拳击 | 🇨🇺 Cuba | 1943–1958 | 84.7 |
| 721 | Gordie Howe | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1946–1980 | 90.2 |
| 729 | László Kubala | 足球 | 🇭🇺 Hungary | 1946–1967 | 82.6 |
| 746 | Rocky Marciano | 拳击 | 🇺🇸 United States | 1947–1956 | 82.5 |
| 768 | Billy Graham | 拳击 | 🇺🇸 United States | 1941–1955 | 85.0 |
| 859 | Doris Hart | 网球 | 🇺🇸 United States | 1942–1955 | 84.3 |
| 955 | Doug Harvey | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1947–1969 | 87.2 |
| 970 | Jimmy Bivins | 拳击 | 🇺🇸 United States | 1940–1955 | 83.7 |
| 991 | Sandy Saddler | 拳击 | 🇺🇸 United States | 1944–1956 | 82.7 |
| 1029 | Lou Groza | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 1946–1967 | 88.9 |
| 1052 | Carmen Basilio | 拳击 | 🇺🇸 United States | 1948–1961 | 82.1 |
| 1071 | Slater Martin | 篮球 | 🇺🇸 United States | 1949–1960 | 81.7 |
| 1086 | Otto Graham | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 1946–1955 | 84.7 |
| 1129 | Alec Bedser | 板球 | 🏴 England | 1946–1960 | 81.9 |
| 1175 | Red Kelly | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1947–1967 | 87.1 |
| 1185 | Vic Seixas | 网球 | 🇺🇸 United States | 1940–1969 | 84.7 |
| 1207 | Vern Mikkelsen | 篮球 | 🇺🇸 United States | 1949–1959 | 80.2 |
| 1213 | Brian Close | 板球 | 🇬🇧 England | 1949–1986 | 85.3 |
| 1232 | Trevor Bailey | 板球 | 🇬🇧 England | 1945–1967 | 83.9 |
| 1235 | Bill Alley | 板球 | 🇦🇺 Australia | 1945–1968 | 83.7 |
| 1263 | Joe Fulks | 篮球 | 🇺🇸 United States | 1946–1954 | 76.8 |
| 1287 | Carl Braun | 篮球 | 🇺🇸 United States | 1947–1962 | 81.5 |
| 1300 | Ken McGregor | 网球 | 🇦🇺 Australia | 1946–1956 | 81.5 |
| 1322 | Jacques Plante | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1947–1975 | 85.3 |
| 1337 | Gunder Hägg | 田径 | 🇸🇪 Sweden | 1940–1945 | 78.6 |
比较榜首
Alfredo Di Stéfano vs Ferenc Puskás阅读完整方法
单项榜单使用原始项目内GOAT评分;跨项目榜单采用官方竞争深度调整。本页不会重新计算评分。
阅读完整方法常见问题
本排名如何计算?
五项经核实指标按统一权重计算:统治力、巅峰、持久性、荣誉和统计。
谁会入选?
仅有充足生涯记录、指标、荣誉和独立来源的已核实运动员具备资格。