GOAT Rank · 140
最伟大的 运动员 年代 1940s
本排名采用经核实的生涯记录和GOAT Rank已公布模型。所有上榜运动员均达到数据资格标准。
#运动员GOAT评分
| # | 运动员 | 项目 | 国家 | 生涯 | GOAT评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2437 | Don Barksdale | 篮球 | 🇺🇸 United States | 1948–1955 | 73.4 |
| 2442 | Larry Doby | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1942–1959 | 80.8 |
| 2590 | George Connor | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 1948–1955 | 77.6 |
| 2607 | Tom Johnson | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1947–1965 | 79.4 |
| 2624 | Bill Durnan | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1943–1950 | 74.6 |
| 2628 | Jim Burke | 板球 | 🇦🇺 Australia | 1948–1959 | 76.2 |
| 2632 | Steve Van Buren | 美式橄榄球 | 🇺🇸 United States | 1944–1951 | 75.9 |
| 2656 | Jackie Robinson | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1945–1956 | 78.4 |
| 2719 | Max Bentley | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1940–1954 | 77.0 |
| 2764 | Buddy O'Connor | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1941–1951 | 76.8 |
| 2782 | Althea Gibson | 网球 | 🇺🇸 United States | 1949–1958 | 72.5 |
| 2798 | Richie Ashburn | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1948–1962 | 79.0 |
| 2803 | Edgar Laprade | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1945–1955 | 77.4 |
| 2819 | Fernie Flaman | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1944–1961 | 78.6 |
| 2900 | Herb Carnegie | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1944–1954 | 76.1 |
| 2910 | Bill Gadsby | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1946–1966 | 78.4 |
| 2924 | Doug Ford | 高尔夫 | 🇺🇸 United States | 1949–2001 | 81.0 |
| 2959 | Nellie Fox | 棒球 | 🇺🇸 United States | 1947–1965 | 77.7 |
| 3021 | Sven Davidson | 网球 | 🇸🇪 Sweden | 1949–1962 | 72.6 |
| 3029 | Julius Boros | 高尔夫 | 🇺🇸 United States | 1949–1975 | 79.6 |
| 3038 | Cary Middlecoff | 高尔夫 | 🇺🇸 United States | 1947–1961 | 77.1 |
| 3096 | Peter Thomson | 高尔夫 | 🇦🇺 Australia | 1949–1988 | 78.1 |
| 3152 | Louise Suggs | 高尔夫 | 🇺🇸 United States | 1946–1969 | 76.5 |
| 3174 | Jay Hebert | 高尔夫 | 🇺🇸 United States | 1949–1973 | 77.0 |
| 3208 | Alberto Ascari | 一级方程式 | 🇮🇹 Italy | 1947–1955 | 74.7 |
| 3243 | Walter Burkemo | 高尔夫 | 🇺🇸 United States | 1946–1965 | 76.1 |
| 3344 | Kel Nagle | 高尔夫 | 🇦🇺 Australia | 1946–1980 | 75.8 |
| 3446 | Žarko Dolinar | 乒乓球 | 🇭🇷 Croatia | 1946–1957 | 75.0 |
| 3470 | Max Faulkner | 高尔夫 | 🇬🇧 United Kingdom | 1946–1980 | 74.3 |
| 3519 | Tage Flisberg | 乒乓球 | 🇸🇪 Sweden | 1946–1958 | 74.7 |
| 3534 | Stirling Moss | 一级方程式 | 🇬🇧 United Kingdom | 1948–1962 | 72.7 |
| 3581 | Chick Harbert | 高尔夫 | 🇺🇸 United States | 1940–1970 | 72.7 |
| 3607 | Tommy Bolt | 高尔夫 | 🇺🇸 United States | 1946–1970 | 71.3 |
| 3612 | Jim Rathmann | 一级方程式 | 🇺🇸 United States | 1949–1963 | 72.2 |
| 3615 | Helen Elliot | 乒乓球 | 🇬🇧 United Kingdom | 1946–1957 | 73.0 |
| 3631 | Jerry Barber | 高尔夫 | 🇺🇸 United States | 1948–1980 | 72.6 |
| 3707 | Claude Harmon | 高尔夫 | 🇺🇸 United States | 1940–1970 | 70.3 |
| 3736 | Dick Mayer | 高尔夫 | 🇺🇸 United States | 1949–1970 | 70.0 |
| 3762 | Ed Furgol | 高尔夫 | 🇺🇸 United States | 1945–1970 | 70.0 |
| 3797 | Dora Beregi | 乒乓球 | 🇬🇧 United Kingdom | 1948–1962 | 70.9 |
比较榜首
Alfredo Di Stéfano vs Ferenc Puskás阅读完整方法
单项榜单使用原始项目内GOAT评分;跨项目榜单采用官方竞争深度调整。本页不会重新计算评分。
阅读完整方法常见问题
本排名如何计算?
五项经核实指标按统一权重计算:统治力、巅峰、持久性、荣誉和统计。
谁会入选?
仅有充足生涯记录、指标、荣誉和独立来源的已核实运动员具备资格。