GOAT Rank · 286
最伟大的 退役 冰球 运动员
本排名采用经核实的生涯记录和GOAT Rank已公布模型。所有上榜运动员均达到数据资格标准。
#运动员GOAT评分
| # | 运动员 | 项目 | 国家 | 生涯 | GOAT评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | Mike Grant | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1893–1902 | 81.4 |
| 271 | Hobey Baker | 冰球 | 🇺🇸 United States | 1910–1917 | 81.3 |
| 272 | Lynn Patrick | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1934–1946 | 81.3 |
| 273 | Herb Carnegie | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1944–1954 | 81.3 |
| 274 | Red Horner | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1928–1940 | 81.2 |
| 276 | Emma Eliasson | 冰球 | 🇸🇪 Sweden | 2004–2019 | 81.1 |
| 277 | Bill Gadsby | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1946–1966 | 81.1 |
| 278 | Bobby Baun | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1956–1973 | 81 |
| 280 | Arthur Farrell | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1897–1901 | 81 |
| 281 | Miikka Kiprusoff | 冰球 | 🇫🇮 Finland | 1999–2013 | 80.9 |
| 282 | George McNamara | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1907–1917 | 80.5 |
| 283 | Red Dutton | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1926–1936 | 80.5 |
| 284 | Daniel Alfredsson | 冰球 | 🇸🇪 Sweden | 1994–2014 | 80.3 |
| 285 | Rusty Crawford | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1912–1929 | 80.2 |
| 286 | Tom Hooper | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1902–1908 | 80.2 |
| 287 | Ulf Samuelsson | 冰球 | 🇸🇪 Sweden | 1983–2000 | 80.1 |
| 288 | Sara Grahn | 冰球 | 🇸🇪 Sweden | 2006–2022 | 80.1 |
| 289 | Gordie Drillon | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1936–1943 | 80 |
| 290 | Dickie Boon | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1897–1905 | 79.9 |
| 292 | Pavel Bure | 冰球 | 🇷🇺 Russia | 1987–2003 | 79.5 |
| 293 | Anna Borgqvist | 冰球 | 🇸🇪 Sweden | 2006–2019 | 79.3 |
| 294 | Cindy Curley | 冰球 | 🇺🇸 United States | 1986–1992 | 79.3 |
| 295 | Marián Gáborík | 冰球 | 🇸🇰 Slovakia | 2000–2018 | 79.3 |
| 296 | Steamer Maxwell | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1909–1917 | 79.3 |
| 297 | Fanny Rask | 冰球 | 🇸🇪 Sweden | 2007–2021 | 79 |
| 298 | Marja-Leena Ihatsu | 冰球 | 🇫🇮 Finland | 1988–2000 | 78.9 |
| 299 | Erika Grahm | 冰球 | 🇸🇪 Sweden | 2008–2019 | 78.2 |
| 301 | Markus Näslund | 冰球 | 🇸🇪 Sweden | 1991–2009 | 77.9 |
| 302 | Herb Gardiner | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1908–1929 | 77.5 |
| 304 | Shorty Green | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1923–1927 | 77.3 |
| 305 | Guy Chouinard | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1974–1984 | 77.2 |
| 307 | Manon Rhéaume | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1991–2000 | 76.3 |
| 308 | Craig Patrick | 冰球 | 🇺🇸 United States | 1971–1979 | 76.3 |
| 309 | Willie O'Ree | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1956–1979 | 76.2 |
| 310 | Scotty Davidson | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1912–1914 | 71.9 |
| 311 | Billy McGimsie | 冰球 | 🇨🇦 Canada | 1902–1907 | 71.9 |
比较榜首
Wayne Gretzky vs Gordie Howe阅读完整方法
单项榜单使用原始项目内GOAT评分;跨项目榜单采用官方竞争深度调整。本页不会重新计算评分。
阅读完整方法常见问题
本排名如何计算?
五项经核实指标按统一权重计算:统治力、巅峰、持久性、荣誉和统计。
谁会入选?
仅有充足生涯记录、指标、荣誉和独立来源的已核实运动员具备资格。