- खेल
- वॉलीबॉल
- करियर
- 1995–2012
- देश
- 🇷🇺 Russia
- शिखर
- 90.0
- प्रभुत्व
- 82.0
- आँकड़े
- 82.0
- खिताब और सम्मान
- 88.0
- करियर की लंबाई
- 88.0
GOAT Rank · 95
यह रैंकिंग सत्यापित करियर रिकॉर्ड और प्रकाशित GOAT Rank मॉडल का उपयोग करती है। प्रत्येक खिलाड़ी डेटा पात्रता मानदंड पूरा करता है।
| # | खिलाड़ी | खेल | देश | करियर | GOAT स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2825 | Lyubov Sokolova | वॉलीबॉल | 🇷🇺 Russia | 1995–2012 | 80.4 |
| 2837 | Oleg Stoyanovskiy | वॉलीबॉल | 🇷🇺 Russia | 2015–— | 78.6 |
| 2851 | Pavel Abramov | वॉलीबॉल | 🇷🇺 Russia | 1998–2015 | 79.8 |
| 2871 | Ekaterina Gamova | वॉलीबॉल | 🇷🇺 Russia | 1998–2016 | 78.9 |
| 2878 | Inna Ryskal | वॉलीबॉल | 🇷🇺 Russia | 1962–1972 | 78.4 |
| 2884 | Nikolay Apalikov | वॉलीबॉल | 🇷🇺 Russia | 2000–2018 | 79.7 |
| 2896 | Dmitriy Muserskiy | वॉलीबॉल | 🇷🇺 Russia | 2008–— | 77.8 |
| 2911 | Yelena Akhaminova | वॉलीबॉल | 🇷🇺 Russia | 1978–1988 | 78.4 |
| 2919 | Stanislav Dineykin | वॉलीबॉल | 🇷🇺 Russia | 1990–2008 | 79.7 |
| 2921 | Larisa Bergen | वॉलीबॉल | 🇷🇺 Russia | 1969–1980 | 78.4 |
| 2943 | Irina Kirillova | वॉलीबॉल | 🇷🇺 Russia | 1984–2002 | 79.1 |
| 2989 | Vladimir Dorokhov | वॉलीबॉल | 🇷🇺 Russia | 1976–1984 | 76.8 |
| 3001 | Andrey Egorchev | वॉलीबॉल | 🇷🇺 Russia | 1996–2008 | 77.7 |
| 3025 | Pavel Bure | आइस हॉकी | 🇷🇺 Russia | 1987–2003 | 73.5 |
| 3073 | Ilya Borodin | तैराकी | 🇷🇺 Russia | 2019–— | 68.8 |
| 3082 | Nelli Abramova | वॉलीबॉल | 🇷🇺 Russia | 1956–1964 | 75.4 |
| 3125 | Aleksandr Butko | वॉलीबॉल | 🇷🇺 Russia | 2006–— | 76.6 |
| 3237 | Yekaterina Gamova | वॉलीबॉल | 🇷🇺 Russia | 1998–2016 | 74.6 |
| 3246 | Dmitry "sh1ro" Sokolov | ईस्पोर्ट्स | 🇷🇺 Russia | 2018–— | 77.7 |
| 3320 | Danil "Diamondprox" Reshetnikov | ईस्पोर्ट्स | 🇷🇺 Russia | 2011–2020 | 77.8 |
| 3356 | Sergey Tetyukhin | वॉलीबॉल | 🇷🇺 Russia | 1993–2018 | 75.3 |
| 3381 | Magomed "Collapse" Khalilov | ईस्पोर्ट्स | 🇷🇺 Russia | 2018–— | 75.6 |
| 3392 | Kirill "Boombl4" Mikhailov | ईस्पोर्ट्स | 🇷🇺 Russia | 2015–— | 76.8 |
| 3401 | Ilya "Perfecto" Zalutskiy | ईस्पोर्ट्स | 🇷🇺 Russia | 2016–— | 77.1 |
| 3415 | Denis "electronic" Sharipov | ईस्पोर्ट्स | 🇷🇺 Russia | 2016–— | 76.7 |
| 3417 | Larl | ईस्पोर्ट्स | 🇷🇺 Russia | 2018–— | 75.7 |
| 3418 | Pure | ईस्पोर्ट्स | 🇷🇺 Russia | 2018–— | 75.7 |
| 3425 | Yaroslav "Miposhka" Naidenov | ईस्पोर्ट्स | 🇷🇺 Russia | 2015–— | 76.1 |
| 3433 | Anatoly Amelin | टेबल टेनिस | 🇷🇺 Russia | 1962–1974 | 75.2 |
| 3457 | Irina Belova | एथलेटिक्स | 🇷🇺 Russia | 1989–2000 | 74.5 |
| 3459 | Maxim Mikhaylov | वॉलीबॉल | 🇷🇺 Russia | 2006–— | 72.3 |
| 3520 | Yegor "flamie" Vasilyev | ईस्पोर्ट्स | 🇷🇺 Russia | 2014–2022 | 75.3 |
| 3550 | Solo | ईस्पोर्ट्स | 🇷🇺 Russia | 2012–— | 76.3 |
| 3576 | Dmitry Sokolov | ईस्पोर्ट्स | 🇷🇺 Russia | 2019–— | 72.7 |
| 3592 | Ilya "magixx" Ivanov | ईस्पोर्ट्स | 🇷🇺 Russia | 2019–— | 73.6 |
| 3601 | Alexander "TORONTOTOKYO" Khertek | ईस्पोर्ट्स | 🇷🇺 Russia | 2018–— | 73.2 |
| 3623 | Dzhami "Jame" Ali | ईस्पोर्ट्स | 🇷🇺 Russia | 2016–— | 74.4 |
| 3635 | Roman "RAMZES666" Kushnarev | ईस्पोर्ट्स | 🇷🇺 Russia | 2015–— | 73.5 |
| 3650 | Denis "seized" Kostin | ईस्पोर्ट्स | 🇷🇺 Russia | 2012–2021 | 74.2 |
| 3723 | Timofey "interz" Yakushin | ईस्पोर्ट्स | 🇷🇺 Russia | 2017–— | 72.6 |
| 3756 | Sergey "Ax1Le" Rykhtorov | ईस्पोर्ट्स | 🇷🇺 Russia | 2019–— | 71.3 |
| 3780 | Mira | ईस्पोर्ट्स | 🇷🇺 Russia | 2015–— | 72.2 |
| 3957 | Daniil Kvyat | फ़ॉर्मूला 1 | 🇷🇺 Russia | 2014–2020 | 61.7 |
| 3999 | donk | ईस्पोर्ट्स | 🇷🇺 Russia | 2020–— | 22.3 |
| 4001 | m0NESY | ईस्पोर्ट्स | 🇷🇺 Russia | 2020–— | 22.0 |
खेल सूचियाँ कच्चे इन-स्पोर्ट GOAT स्कोर का उपयोग करती हैं। बहु-खेल सूचियाँ आधिकारिक प्रतिस्पर्धा-गहराई समायोजन लागू करती हैं। अंक दोबारा नहीं गिने जाते।
पूरी पद्धति पढ़ेंपाँच सत्यापित घटकों को समान नियम से भार दिया जाता है: प्रभुत्व, शिखर, लंबाई, सम्मान और आँकड़े।
पर्याप्त करियर इतिहास, मेट्रिक्स, सम्मान और स्वतंत्र स्रोत वाले सत्यापित खिलाड़ी ही पात्र हैं।