- खेल
- मुक्केबाज़ी
- करियर
- 1967–1981
- देश
- 🇺🇸 United States
- शिखर
- 90.0
- प्रभुत्व
- 80.0
- आँकड़े
- 84.0
- खिताब और सम्मान
- 78.0
- करियर की लंबाई
- 80.0
GOAT Rank · 1370
यह रैंकिंग सत्यापित करियर रिकॉर्ड और प्रकाशित GOAT Rank मॉडल का उपयोग करती है। प्रत्येक खिलाड़ी डेटा पात्रता मानदंड पूरा करता है।
Quick answer
GOAT Rank के मौजूदा मॉडल के अनुसार इस सूची में #1 Michael Phelps हैं, GOAT स्कोर 95.2।
How the GOAT Score is calculated →| # | खिलाड़ी | खेल | देश | करियर | GOAT स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1599 | Ken Norton | मुक्केबाज़ी | 🇺🇸 United States | 1967–1981 | 78.9 |
| 1600 | Grover Cleveland Alexander | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1911–1930 | 78.9 |
| 1601 | Alycia Baumgardner | मुक्केबाज़ी | 🇺🇸 United States | 2017–सक्रिय | 78.9 |
| 1608 | Mia St. John | मुक्केबाज़ी | 🇺🇸 United States | 1997–2016 | 78.9 |
| 1613 | Monica Seles | टेनिस | 🇺🇸 United States | 1988–2003 | 78.8 |
| 1615 | Jimmy Butler | बास्केटबॉल | 🇺🇸 United States | 2011–सक्रिय | 78.8 |
| 1616 | Michael Chang | टेनिस | 🇺🇸 United States | 1988–2003 | 78.8 |
| 1621 | Shannon Sharpe | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1990–2003 | 78.8 |
| 1623 | Willie Davis | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1958–1969 | 78.8 |
| 1624 | Jack Lambert | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1974–1984 | 78.8 |
| 1628 | Don Maynard | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1958–1973 | 78.8 |
| 1636 | Christian Taylor | एथलेटिक्स | 🇺🇸 United States | 2009–सक्रिय | 78.7 |
| 1638 | Dick McGuire | बास्केटबॉल | 🇺🇸 United States | 1949–1960 | 78.7 |
| 1639 | Lindsay Benko | तैराकी | 🇺🇸 United States | 1996–2004 | 78.7 |
| 1640 | T.J. Watt | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 2017–सक्रिय | 78.7 |
| 1644 | Derrick Adkins | एथलेटिक्स | 🇺🇸 United States | 1990–2000 | 78.7 |
| 1646 | Ed Macauley | बास्केटबॉल | 🇺🇸 United States | 1949–1959 | 78.7 |
| 1647 | Carol Blazejowski | बास्केटबॉल | 🇺🇸 United States | 1974–1982 | 78.7 |
| 1648 | John Hannah | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1973–1985 | 78.7 |
| 1649 | Tony DeMarco | मुक्केबाज़ी | 🇺🇸 United States | 1948–1962 | 78.7 |
| 1650 | Wilmer Allison | टेनिस | 🇺🇸 United States | 1927–1938 | 78.7 |
| 1658 | Me'Lisa Barber | एथलेटिक्स | 🇺🇸 United States | 2002–2010 | 78.7 |
| 1661 | Carmelo Anthony | बास्केटबॉल | 🇺🇸 United States | 2003–2022 | 78.6 |
| 1669 | DeMarcus Ware | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 2005–2016 | 78.6 |
| 1670 | Randy White | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1975–1988 | 78.6 |
| 1683 | Dana Vollmer | तैराकी | 🇺🇸 United States | 2000–2016 | 78.5 |
| 1684 | Edwin Moses | एथलेटिक्स | 🇺🇸 United States | 1976–1988 | 78.5 |
| 1689 | Chris Byrd | मुक्केबाज़ी | 🇺🇸 United States | 1993–2009 | 78.5 |
| 1696 | Joe Bottom | तैराकी | 🇺🇸 United States | 1974–1980 | 78.5 |
| 1697 | Len Dawson | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1957–1975 | 78.5 |
| 1698 | Bill George | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1952–1966 | 78.5 |
| 1703 | Aaron Donald | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 2014–2023 | 78.4 |
| 1706 | Chipper Jones | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1993–2012 | 78.4 |
| 1708 | George Blanda | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1949–1975 | 78.4 |
| 1710 | Steve Largent | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1976–1989 | 78.4 |
| 1725 | World B. Free | बास्केटबॉल | 🇺🇸 United States | 1975–1988 | 78.3 |
| 1727 | William Larned | टेनिस | 🇺🇸 United States | 1891–1911 | 78.3 |
| 1728 | Derrick Brooks | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1995–2008 | 78.3 |
| 1729 | Doug Atkins | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1953–1969 | 78.3 |
| 1730 | Leo Nomellini | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1950–1963 | 78.3 |
| 1731 | Holcombe Ward | टेनिस | 🇺🇸 United States | 1899–1906 | 78.3 |
| 1734 | Stan Musial | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1941–1963 | 78.2 |
| 1735 | Aaron Rodgers | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 2005–सक्रिय | 78.2 |
| 1737 | Aaron Pryor | मुक्केबाज़ी | 🇺🇸 United States | 1976–1990 | 78.2 |
| 1739 | Dan Brouthers | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1879–1904 | 78.2 |
| 1741 | Brian Dawkins | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1996–2011 | 78.2 |
| 1742 | Chuck Bednarik | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1949–1962 | 78.2 |
| 1743 | Jim Parker | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1957–1967 | 78.2 |
| 1744 | Richard Dent | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1983–1997 | 78.2 |
| 1745 | Mel Renfro | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1964–1977 | 78.2 |
खेल सूचियाँ कच्चे इन-स्पोर्ट GOAT स्कोर का उपयोग करती हैं। बहु-खेल सूचियाँ आधिकारिक प्रतिस्पर्धा-गहराई समायोजन लागू करती हैं। अंक दोबारा नहीं गिने जाते।
पूरी पद्धति पढ़ेंपाँच सत्यापित घटकों को समान नियम से भार दिया जाता है: प्रभुत्व, शिखर, लंबाई, सम्मान और आँकड़े।
पर्याप्त करियर इतिहास, मेट्रिक्स, सम्मान और स्वतंत्र स्रोत वाले सत्यापित खिलाड़ी ही पात्र हैं।