- खेल
- मुक्केबाज़ी
- करियर
- 2016–सक्रिय
- देश
- 🇺🇸 United States
- शिखर
- 90.0
- प्रभुत्व
- 74.0
- आँकड़े
- 86.0
- खिताब और सम्मान
- 68.0
- करियर की लंबाई
- 68.0
GOAT Rank · 1370
यह रैंकिंग सत्यापित करियर रिकॉर्ड और प्रकाशित GOAT Rank मॉडल का उपयोग करती है। प्रत्येक खिलाड़ी डेटा पात्रता मानदंड पूरा करता है।
Quick answer
GOAT Rank के मौजूदा मॉडल के अनुसार इस सूची में #1 Michael Phelps हैं, GOAT स्कोर 95.2।
How the GOAT Score is calculated →| # | खिलाड़ी | खेल | देश | करियर | GOAT स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2822 | Ryan Garcia | मुक्केबाज़ी | 🇺🇸 United States | 2016–सक्रिय | 73.5 |
| 2825 | Paul Endacott | बास्केटबॉल | 🇺🇸 United States | 1921–1928 | 73.5 |
| 2826 | Bobby Leonard | बास्केटबॉल | 🇺🇸 United States | 1951–1963 | 73.5 |
| 2827 | Sonny Boswell | बास्केटबॉल | 🇺🇸 United States | 1938–1948 | 73.5 |
| 2828 | Carlton Fisk | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1969–1993 | 73.5 |
| 2834 | Leon Day | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1934–1950 | 73.4 |
| 2837 | Joe Mullen | आइस हॉकी | 🇺🇸 United States | 1979–1997 | 73.4 |
| 2840 | Jackie Robinson | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1945–1956 | 73.3 |
| 2842 | Eli Manning | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 2004–2019 | 73.3 |
| 2844 | Jake Beckley | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1888–1907 | 73.3 |
| 2845 | Stretch Murphy | बास्केटबॉल | 🇺🇸 United States | 1927–1935 | 73.3 |
| 2848 | Trevor Hoffman | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1993–2010 | 73.3 |
| 2849 | Tuffy Leemans | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1936–1943 | 73.3 |
| 2853 | John Hyden | वॉलीबॉल | 🇺🇸 United States | 1998–2021 | 73.3 |
| 2854 | Charles Woodson | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1998–2015 | 73.2 |
| 2856 | Steve Atwater | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1989–1999 | 73.2 |
| 2859 | Lynn Swann | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1974–1982 | 73.2 |
| 2860 | Dustin Johnson | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 2007–सक्रिय | 73.2 |
| 2861 | Thurman Munson | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1969–1979 | 73.2 |
| 2862 | Laddie Gale | बास्केटबॉल | 🇺🇸 United States | 1936–1946 | 73.2 |
| 2863 | Ed Healey | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1920–1927 | 73.2 |
| 2866 | Karlee Bispo | तैराकी | 🇺🇸 United States | 2008–2014 | 73.2 |
| 2872 | Ja Morant | बास्केटबॉल | 🇺🇸 United States | 2019–सक्रिय | 73.1 |
| 2879 | Drew Pearson | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1973–1983 | 73.1 |
| 2880 | Stan Coveleski | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1912–1928 | 73.1 |
| 2885 | Dutch Clark | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1931–1938 | 73.1 |
| 2887 | Joe Guyon | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1920–1927 | 73.1 |
| 2890 | Mike Dodd | वॉलीबॉल | 🇺🇸 United States | 1980–1997 | 73.1 |
| 2891 | Sam Snead | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1934–1979 | 73.0 |
| 2894 | Regan Smith | तैराकी | 🇺🇸 United States | 2017–सक्रिय | 73.0 |
| 2896 | Bart Starr | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1956–1971 | 73.0 |
| 2898 | Buster Douglas | मुक्केबाज़ी | 🇺🇸 United States | 1981–1999 | 73.0 |
| 2899 | Tommy McDonald | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1957–1968 | 73.0 |
| 2901 | Odell Beckham Jr | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 2014–2024 | 73.0 |
| 2902 | Jesse Haines | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1918–1937 | 73.0 |
| 2903 | Frank Grant | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1886–1903 | 73.0 |
| 2906 | Greasy Neale | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1916–1924 | 73.0 |
| 2909 | Moose Goheen | आइस हॉकी | 🇺🇸 United States | 1915–1932 | 73.0 |
| 2911 | Patty Berg | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1935–1962 | 72.9 |
| 2913 | Jason Witten | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 2003–2020 | 72.9 |
| 2914 | Jessica Pegula | टेनिस | 🇺🇸 United States | 2009–सक्रिय | 72.9 |
| 2920 | Charlie Sanders | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1968–1977 | 72.9 |
| 2925 | Jim Bottomley | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1922–1937 | 72.8 |
| 2927 | Dave Bancroft | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1915–1930 | 72.8 |
| 2928 | Andy Cooper | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1920–1941 | 72.8 |
| 2930 | Carl Hubbell | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1928–1943 | 72.8 |
| 2931 | Roy Halladay | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1998–2013 | 72.8 |
| 2932 | Floyd Little | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1967–1975 | 72.8 |
| 2937 | Kathy Whitworth | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1958–1991 | 72.7 |
| 2943 | Danielle Collins | टेनिस | 🇺🇸 United States | 2016–सक्रिय | 72.7 |
खेल सूचियाँ कच्चे इन-स्पोर्ट GOAT स्कोर का उपयोग करती हैं। बहु-खेल सूचियाँ आधिकारिक प्रतिस्पर्धा-गहराई समायोजन लागू करती हैं। अंक दोबारा नहीं गिने जाते।
पूरी पद्धति पढ़ेंपाँच सत्यापित घटकों को समान नियम से भार दिया जाता है: प्रभुत्व, शिखर, लंबाई, सम्मान और आँकड़े।
पर्याप्त करियर इतिहास, मेट्रिक्स, सम्मान और स्वतंत्र स्रोत वाले सत्यापित खिलाड़ी ही पात्र हैं।