- खेल
- तैराकी
- करियर
- 1980–1986
- देश
- 🇺🇸 United States
- शिखर
- 84.0
- प्रभुत्व
- 68.0
- आँकड़े
- 72.0
- खिताब और सम्मान
- 76.0
- करियर की लंबाई
- 64.0
GOAT Rank · 1348
यह रैंकिंग सत्यापित करियर रिकॉर्ड और प्रकाशित GOAT Rank मॉडल का उपयोग करती है। प्रत्येक खिलाड़ी डेटा पात्रता मानदंड पूरा करता है।
| # | खिलाड़ी | खेल | देश | करियर | GOAT स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2995 | Chris Cavanaugh | तैराकी | 🇺🇸 United States | 1980–1986 | 70.0 |
| 2996 | Clayton Stanley | वॉलीबॉल | 🇺🇸 United States | 2000–2014 | 77.3 |
| 2999 | Catfish Hunter | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1965–1979 | 74.8 |
| 3008 | Jim Bunning | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1955–1971 | 76.0 |
| 3012 | Laila Ali | मुक्केबाज़ी | 🇺🇸 United States | 1999–2007 | 68.7 |
| 3015 | Jim Covert | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1983–1990 | 72.5 |
| 3016 | DK Metcalf | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 2019–— | 74.1 |
| 3017 | Matt Anderson | वॉलीबॉल | 🇺🇸 United States | 2008–— | 77.7 |
| 3018 | Lloy Ball | वॉलीबॉल | 🇺🇸 United States | 1994–2011 | 78.8 |
| 3020 | Danielle Scott-Arruda | वॉलीबॉल | 🇺🇸 United States | 1993–2012 | 79.5 |
| 3026 | Brian Urlacher | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 2000–2012 | 75.1 |
| 3029 | Julius Boros | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1949–1975 | 79.6 |
| 3031 | Byron Nelson | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1932–1946 | 76.1 |
| 3032 | Carol Mann | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1961–1981 | 78.4 |
| 3034 | Johnny Goodman | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1927–1950 | 78.3 |
| 3036 | Monte Irvin | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1938–1956 | 75.3 |
| 3037 | Ray Dandridge | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1933–1949 | 76.3 |
| 3038 | Cary Middlecoff | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1947–1961 | 77.1 |
| 3045 | Henry Slocum | टेनिस | 🇺🇸 United States | 1886–1892 | 69.3 |
| 3046 | Cindy Curley | आइस हॉकी | 🇺🇸 United States | 1986–1992 | 71.4 |
| 3052 | Reid Priddy | वॉलीबॉल | 🇺🇸 United States | 2001–2019 | 78.1 |
| 3055 | Tom Kite | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1972–2010 | 79.8 |
| 3056 | Gene Littler | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1954–1990 | 79.8 |
| 3061 | Don January | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1956–1990 | 80.1 |
| 3064 | Misty May-Treanor | वॉलीबॉल | 🇺🇸 United States | 1999–2012 | 76.2 |
| 3069 | Taylor Crabb | वॉलीबॉल | 🇺🇸 United States | 2014–— | 76.6 |
| 3072 | Josh Awotunde | एथलेटिक्स | 🇺🇸 United States | 2017–— | 70.6 |
| 3080 | Jimmy Conzelman | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1920–1929 | 73.6 |
| 3081 | Johnny Miller | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1969–1990 | 75.9 |
| 3083 | Kurt Warner | अमेरिकी फ़ुटबॉल | 🇺🇸 United States | 1998–2009 | 72.4 |
| 3084 | Sofia Kenin | टेनिस | 🇺🇸 United States | 2017–— | 69.7 |
| 3087 | Jack Babashoff | तैराकी | 🇺🇸 United States | 1973–1978 | 68.5 |
| 3088 | Lefty Gomez | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1930–1943 | 73.6 |
| 3091 | Chick Evans | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1907–1962 | 78.9 |
| 3098 | Zach Johnson | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 2003–— | 78.2 |
| 3099 | Flo Hyman | वॉलीबॉल | 🇺🇸 United States | 1974–1986 | 75.0 |
| 3106 | Kiki Cuyler | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1921–1938 | 75.0 |
| 3107 | Jonathan "EliGE" Jablonowski | ईस्पोर्ट्स | 🇺🇸 United States | 2013–— | 81.3 |
| 3111 | JoAnne Carner | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1970–2004 | 78.7 |
| 3112 | Amy Alcott | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1975–2011 | 78.1 |
| 3113 | David Duval | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1993–2019 | 76.0 |
| 3114 | Mark Calcavecchia | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1981–— | 78.8 |
| 3117 | Lee Trevino | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1960–2000 | 78.2 |
| 3121 | Trevor Crabb | वॉलीबॉल | 🇺🇸 United States | 2013–— | 76.0 |
| 3128 | Marlene Hagge | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1950–1996 | 78.8 |
| 3135 | Mario Andretti | फ़ॉर्मूला 1 | 🇺🇸 United States | 1964–1994 | 79.6 |
| 3137 | Trevor Bassitt | एथलेटिक्स | 🇺🇸 United States | 2018–— | 69.3 |
| 3138 | Harry Hooper | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 1909–1925 | 75.7 |
| 3139 | Jimmy Demaret | गोल्फ | 🇺🇸 United States | 1935–1960 | 77.0 |
| 3143 | Mookie Betts | बेसबॉल | 🇺🇸 United States | 2014–— | 73.2 |
खेल सूचियाँ कच्चे इन-स्पोर्ट GOAT स्कोर का उपयोग करती हैं। बहु-खेल सूचियाँ आधिकारिक प्रतिस्पर्धा-गहराई समायोजन लागू करती हैं। अंक दोबारा नहीं गिने जाते।
पूरी पद्धति पढ़ेंपाँच सत्यापित घटकों को समान नियम से भार दिया जाता है: प्रभुत्व, शिखर, लंबाई, सम्मान और आँकड़े।
पर्याप्त करियर इतिहास, मेट्रिक्स, सम्मान और स्वतंत्र स्रोत वाले सत्यापित खिलाड़ी ही पात्र हैं।