- Olahraga
- Sepak bola
- Karier
- 1990–2008
- Negara
- 🇳🇬 Nigeria
- Puncak
- 84.0
- Dominasi
- 78.0
- Statistik
- 76.0
- Gelar & prestasi
- 78.0
- Umur karier
- 80.0
GOAT Rank · 3071
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1384 | Jay-Jay Okocha | Sepak bola | 🇳🇬 Nigeria | 1990–2008 | 79.2 |
| 1386 | Brendan Hansen | Renang | 🇺🇸 United States | 2000–2012 | 80.6 |
| 1387 | Martin Crowe | Kriket | 🇳🇿 New Zealand | 1982–1995 | 81.2 |
| 1388 | Bob Lilly | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1961–1974 | 84.9 |
| 1389 | Robin Backhaus | Renang | 🇺🇸 United States | 1971–1976 | 77.7 |
| 1390 | Bob Appleyard | Kriket | 🇬🇧 England | 1950–1958 | 79.3 |
| 1391 | Fred Alexander | Tenis | 🇺🇸 United States | 1900–1921 | 83.3 |
| 1392 | Mervyn Rose | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1949–1959 | 81.9 |
| 1393 | Al Attles | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1960–1971 | 80.2 |
| 1394 | Roger Blunt | Kriket | 🇳🇿 New Zealand | 1917–1936 | 82.1 |
| 1395 | Sidney Crosby | Hoki es | 🇨🇦 Canada | 2005–— | 85.7 |
| 1396 | Martin Brodeur | Hoki es | 🇨🇦 Canada | 1991–2015 | 86.6 |
| 1397 | Jean Béliveau | Hoki es | 🇨🇦 Canada | 1950–1971 | 85.5 |
| 1398 | Cy Young | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1890–1911 | 86.8 |
| 1400 | Jayson Tatum | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2017–— | 77.3 |
| 1401 | Kevin Love | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2008–— | 80.6 |
| 1402 | Alan Page | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1967–1981 | 84.8 |
| 1406 | Justin Tucker | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 2012–2024 | 84.7 |
| 1407 | David Wilkie | Renang | 🇬🇧 Great Britain | 1970–1976 | 77.7 |
| 1408 | Gunnar Larsson | Renang | 🇸🇪 Sweden | 1968–1974 | 77.3 |
| 1409 | Stefano Baldini | Atletik | 🇮🇹 Italy | 1993–2009 | 81.9 |
| 1410 | Nigel Benn | Tinju | 🏴 England | 1987–1996 | 78.6 |
| 1411 | Saeed Anwar | Kriket | 🇵🇰 Pakistan | 1989–2003 | 80.7 |
| 1413 | Stéphan Caron | Renang | 🇫🇷 France | 1985–1992 | 78.8 |
| 1415 | Franco Harris | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1972–1984 | 84.9 |
| 1416 | Paul Krause | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1964–1979 | 85.7 |
| 1417 | Joe Darling | Kriket | 🇦🇺 Australia | 1893–1908 | 81.7 |
| 1418 | Robert Wrenn | Tenis | 🇺🇸 United States | 1891–1900 | 80.5 |
| 1419 | Brian Brinkley | Renang | 🇬🇧 United Kingdom | 1970–1978 | 79.5 |
| 1420 | Michael Chadwick | Renang | 🇺🇸 United States | 2013–2021 | 79.3 |
| 1421 | Ben Stokes | Kriket | 🏴 United Kingdom | 2011–— | 80.7 |
| 1422 | Dominique Wilkins | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1982–1999 | 80.0 |
| 1429 | Sixto Escobar | Tinju | 🇵🇷 Puerto Rico | 1931–1941 | 79.1 |
| 1430 | Valeri Kharlamov | Hoki es | 🇷🇺 Russia | 1967–1981 | 83.4 |
| 1432 | Cris Carter | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1987–2002 | 85.3 |
| 1433 | Herb Adderley | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1961–1972 | 84.4 |
| 1434 | Devon Conway | Kriket | 🇳🇿 New Zealand | 2008–— | 80.6 |
| 1435 | Don McNeill | Tenis | 🇺🇸 United States | 1936–1950 | 81.5 |
| 1436 | Bill Copson | Kriket | 🇬🇧 United Kingdom | 1932–1950 | 81.9 |
| 1437 | Tom Dollery | Kriket | 🇬🇧 United Kingdom | 1934–1955 | 82.7 |
| 1438 | Andy Ducat | Kriket | 🇬🇧 United Kingdom | 1906–1931 | 82.8 |
| 1439 | Brian Leetch | Hoki es | 🇺🇸 United States | 1987–2006 | 84.6 |
| 1440 | Sun Yang | Renang | 🇨🇳 China | 2008–2020 | 78.1 |
| 1441 | César Cielo | Renang | 🇧🇷 Brazil | 2006–2016 | 78.0 |
| 1442 | Nate Thurmond | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1963–1977 | 79.8 |
| 1443 | Chris Bosh | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2003–2016 | 79.4 |
| 1444 | Peja Stojaković | Bola basket | 🇷🇸 Serbia | 1993–2011 | 80.0 |
| 1445 | Devin Booker | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2015–— | 78.2 |
| 1447 | Ricky Berens | Renang | 🇺🇸 United States | 2007–2014 | 79.1 |
| 1448 | Adrien Broner | Tinju | 🇺🇸 United States | 2008–— | 80.5 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.