- Olahraga
- Formula 1
- Karier
- 1994–2004
- Negara
- 🇫🇷 France
- Puncak
- 84.0
- Dominasi
- 64.0
- Statistik
- 76.0
- Gelar & prestasi
- 60.0
- Umur karier
- 76.0
GOAT Rank · 4154
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
Quick answer
Menurut model GOAT Rank saat ini, Lionel Messi berada di #1 daftar ini dengan Skor GOAT 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4231 | Olivier Panis | Formula 1 | 🇫🇷 France | 1994–2004 | 57.1 |
| 4232 | Christian Walker | Bisbol | 🏳️ International | 2014–aktif | 57.0 |
| 4233 | Jean Behra | Formula 1 | 🇫🇷 France | 1952–1959 | 57.0 |
| 4234 | Gilles Villeneuve | Formula 1 | 🇨🇦 Canada | 1977–1982 | 56.9 |
| 4235 | Keke Rosberg | Formula 1 | 🇫🇮 Finland | 1978–1986 | 56.9 |
| 4236 | Lorenzo Bandini | Formula 1 | 🇮🇹 Italy | 1961–1967 | 56.9 |
| 4237 | Sergei Bobrovsky | Hoki es | 🏳️ Russia | 2010–aktif | 56.8 |
| 4238 | Austin Riley | Bisbol | 🏳️ International | 2019–aktif | 56.8 |
| 4239 | Ke'Bryan Hayes | Bisbol | 🏳️ International | 2020–aktif | 56.8 |
| 4240 | Isaac Paredes | Bisbol | 🏳️ International | 2020–aktif | 56.8 |
| 4241 | Patrick Depailler | Formula 1 | 🇫🇷 France | 1972–1980 | 56.8 |
| 4242 | Jordan Clarkson | Bola basket | 🏳️ International | 2015–aktif | 56.7 |
| 4243 | Ravi Rampaul | Kriket | 🏳️ International | 2003–aktif | 56.7 |
| 4244 | Andrei Vasilevskiy | Hoki es | 🏳️ Russia | 2014–aktif | 56.6 |
| 4245 | Joe Burrow | Sepak bola Amerika | 🏳️ International | 2020–aktif | 56.6 |
| 4246 | Timo Boll | Tenis meja | 🇩🇪 Germany | 1995–2024 | 56.6 |
| 4247 | Dimitrij Ovtcharov | Tenis meja | 🇩🇪 Germany | 2003–aktif | 56.6 |
| 4248 | Nelson Piquet Jr | Formula 1 | 🇧🇷 Brazil | 2008–2009 | 56.6 |
| 4249 | Willi Castro | Bisbol | 🏳️ International | 2019–aktif | 56.5 |
| 4250 | Yordan Alvarez | Bisbol | 🏳️ International | 2019–aktif | 56.5 |
| 4251 | Andrea de Cesaris | Formula 1 | 🇮🇹 Italy | 1980–1994 | 56.5 |
| 4252 | Benedikt Duda | Tenis meja | 🇩🇪 Germany | 2013–aktif | 56.5 |
| 4253 | Harrison Barnes | Bola basket | 🏳️ International | 2013–aktif | 56.4 |
| 4254 | Dansby Swanson | Bisbol | 🏳️ International | 2016–aktif | 56.4 |
| 4255 | Olof "olofmeister" Kajbjer | Esports | 🇸🇪 Sweden | 2012–2023 | 56.4 |
| 4256 | Kyle Tucker | Bisbol | 🏳️ International | 2018–aktif | 56.2 |
| 4257 | Daulton Varsho | Bisbol | 🏳️ International | 2020–aktif | 56.2 |
| 4258 | Carlos Pace | Formula 1 | 🇧🇷 Brazil | 1972–1977 | 56.2 |
| 4259 | Ryan O'Reilly | Hoki es | 🏳️ Canada | 2009–aktif | 56.1 |
| 4260 | Myles Straw | Bisbol | 🏳️ International | 2018–aktif | 56.1 |
| 4261 | Sherfane Rutherford | Kriket | 🏳️ International | 2018–aktif | 56.1 |
| 4262 | Ruturaj Gaikwad | Kriket | 🏳️ International | 2020–aktif | 56.1 |
| 4263 | Jaryd "summit1g" Lazar | Esports | 🇺🇸 United States | 2011–2016 | 56.1 |
| 4264 | Kilian Ort | Tenis meja | 🇩🇪 Germany | 2012–aktif | 56.1 |
| 4265 | Krunal Pandya | Kriket | 🏳️ International | 2016–aktif | 56.0 |
| 4267 | Kamui Kobayashi | Formula 1 | 🇯🇵 Japan | 2009–2014 | 56.0 |
| 4268 | Jackie Oliver | Formula 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1967–1977 | 56.0 |
| 4269 | Derrick White | Bola basket | 🏳️ International | 2018–aktif | 55.9 |
| 4270 | Ian Happ | Bisbol | 🏳️ International | 2017–aktif | 55.8 |
| 4271 | Jean-Pierre Jabouille | Formula 1 | 🇫🇷 France | 1974–1981 | 55.8 |
| 4272 | Christian Vázquez | Bisbol | 🏳️ International | 2014–aktif | 55.7 |
| 4273 | Michael Wacha | Bisbol | 🏳️ International | 2013–aktif | 55.7 |
| 4274 | Innes Ireland | Formula 1 | 🇬🇧 United Kingdom | 1959–1966 | 55.7 |
| 4275 | Dennis Schröder | Bola basket | 🏳️ International | 2014–aktif | 55.6 |
| 4276 | Tyrese Haliburton | Bola basket | 🏳️ International | 2021–aktif | 55.6 |
| 4277 | Tim Hardaway Jr. | Bola basket | 🏳️ International | 2014–aktif | 55.6 |
| 4278 | Robbie Ray | Bisbol | 🏳️ International | 2014–aktif | 55.6 |
| 4279 | Víctor Robles | Bisbol | 🏳️ International | 2017–aktif | 55.6 |
| 4280 | Sandeep Sharma | Kriket | 🏳️ International | 2013–aktif | 55.6 |
| 4281 | Daniel Ricciardo | Formula 1 | 🇦🇺 Australia | 2011–2024 | 55.6 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.