- Olahraga
- Sepak bola Amerika
- Karier
- 2001–2012
- Negara
- 🇺🇸 United States
- Puncak
- 90.0
- Dominasi
- 82.0
- Statistik
- 86.0
- Gelar & prestasi
- 88.0
- Umur karier
- 82.0
GOAT Rank · 4154
Peringkat ini memakai riwayat karier terverifikasi dan model GOAT Rank yang dipublikasikan. Semua atlet memenuhi ambang kelayakan data.
Quick answer
Menurut model GOAT Rank saat ini, Lionel Messi berada di #1 daftar ini dengan Skor GOAT 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atlet | Olahraga | Negara | Karier | Skor GOAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2490 | Richard Seymour | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 2001–2012 | 75.2 |
| 2491 | Jimmy Smith | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1992–2005 | 75.2 |
| 2492 | Ricardo Santos | Bola voli | 🇧🇷 Brazil | 1995–2016 | 75.2 |
| 2493 | Meadowlark Lemon | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1954–1980 | 75.2 |
| 2495 | Joseph Brennan | Bola basket | 🇺🇸 United States | 1925–1942 | 75.2 |
| 2496 | Turk Broda | Hoki es | 🇨🇦 Canada | 1936–1952 | 75.2 |
| 2497 | Johnny Bucyk | Hoki es | 🇨🇦 Canada | 1955–1978 | 75.2 |
| 2498 | Cy Denneny | Hoki es | 🇨🇦 Canada | 1917–1929 | 75.2 |
| 2499 | Bronko Nagurski | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1930–1943 | 75.2 |
| 2500 | Pat LaFontaine | Hoki es | 🇺🇸 United States | 1983–1998 | 75.2 |
| 2501 | Russ Grimm | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1981–1991 | 75.2 |
| 2502 | Stan Jones | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1954–1966 | 75.2 |
| 2503 | Art Donovan | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1950–1961 | 75.2 |
| 2504 | Fred Dean | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1975–1985 | 75.2 |
| 2505 | Dale Benkenstein | Kriket | 🇿🇦 South Africa | 1993–2015 | 75.2 |
| 2506 | Harry Oliver | Hoki es | 🇨🇦 Canada | 1921–1937 | 75.2 |
| 2509 | Khvicha Kvaratskhelia | Sepak bola | 🇬🇪 Georgia | 2017–aktif | 75.2 |
| 2510 | Mike Bossy | Hoki es | 🇨🇦 Canada | 1977–1987 | 75.1 |
| 2512 | J.J. Watt | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 2011–2022 | 75.1 |
| 2514 | Adrián Beltré | Bisbol | 🇩🇴 Dominican Republic | 1998–2018 | 75.1 |
| 2518 | Rollie Fingers | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1968–1985 | 75.1 |
| 2519 | Vitas Gerulaitis | Tenis | 🇺🇸 United States | 1971–1986 | 75.1 |
| 2520 | Pete Hill | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1899–1925 | 75.1 |
| 2522 | Bob Houbregs | Bola basket | 🇨🇦 Canada | 1950–1958 | 75.1 |
| 2523 | Joakim Nyström | Tenis | 🇸🇪 Sweden | 1981–1991 | 75.1 |
| 2524 | Lou Whitaker | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1977–1995 | 75.1 |
| 2525 | Zion Williamson | Bola basket | 🇺🇸 United States | 2019–aktif | 75.1 |
| 2526 | Tony Roche | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1963–1979 | 75.1 |
| 2527 | Charles Haley | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1986–1999 | 75.1 |
| 2528 | Tom Fears | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1948–1956 | 75.1 |
| 2529 | Lem Barney | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1967–1977 | 75.1 |
| 2530 | George McAfee | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1940–1950 | 75.1 |
| 2531 | Dario Šimić | Sepak bola | 🇭🇷 Croatia | 1993–2010 | 75.1 |
| 2533 | Giba | Bola voli | 🇧🇷 Brazil | 1995–2013 | 75.0 |
| 2536 | David Ferrer | Tenis | 🇪🇸 Spain | 2000–2019 | 75.0 |
| 2539 | Frank Gifford | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1952–1964 | 75.0 |
| 2540 | Harry Heilmann | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1914–1932 | 75.0 |
| 2542 | LeRoy Butler | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1990–2001 | 75.0 |
| 2543 | Fernando Valenzuela | Bisbol | 🇲🇽 Mexico | 1980–1997 | 75.0 |
| 2544 | Dennis Kimetto | Atletik | 🇰🇪 Kenya | 2011–2017 | 75.0 |
| 2545 | Wade Boggs | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1982–1999 | 75.0 |
| 2546 | Pat Cash | Tenis | 🇦🇺 Australia | 1982–1997 | 75.0 |
| 2547 | Dave Casper | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1974–1984 | 75.0 |
| 2548 | Sam Mills | Sepak bola Amerika | 🇺🇸 United States | 1986–1997 | 75.0 |
| 2549 | Frederick Hovey | Tenis | 🇺🇸 United States | 1890–1896 | 75.0 |
| 2550 | Antoine Adams | Atletik | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | 2010–2021 | 75.0 |
| 2551 | André Schürrle | Sepak bola | 🇩🇪 Germany | 2010–2020 | 75.0 |
| 2552 | Eddie Gerard | Hoki es | 🇨🇦 Canada | 1913–1923 | 75.0 |
| 2553 | Johnny Bench | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1967–1983 | 74.9 |
| 2555 | Frank Thomas | Bisbol | 🇺🇸 United States | 1990–2008 | 74.9 |
Daftar olahraga memakai Skor GOAT dalam olahraga. Daftar lintas olahraga memakai penyesuaian kedalaman persaingan resmi. Tidak ada skor yang dihitung ulang.
Baca metodologi lengkapLima komponen terverifikasi dibobot konsisten: dominasi, puncak, umur karier, prestasi, dan statistik.
Hanya atlet terverifikasi dengan riwayat, metrik, prestasi, dan sumber independen yang memadai.