- Sport
- Baseball
- Carriera
- 1953–1971
- Paese
- 🇺🇸 United States
- Picco
- 94.0
- Dominio
- 84.0
- Statistiche
- 90.0
- Titoli e onori
- 84.0
- Longevità
- 82.0
GOAT Rank · 1348
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | Ernie Banks | Baseball | 🇺🇸 United States | 1953–1971 | 80.4 |
| 2487 | Joe Thomas | Football americano | 🇺🇸 United States | 2007–2017 | 79.7 |
| 2488 | Hugh McElhenny | Football americano | 🇺🇸 United States | 1952–1964 | 79.5 |
| 2492 | Kirby Puckett | Baseball | 🇺🇸 United States | 1984–1995 | 79.7 |
| 2493 | Hilton Smith | Baseball | 🇺🇸 United States | 1932–1948 | 80.4 |
| 2494 | Ted Simmons | Baseball | 🇺🇸 United States | 1968–1988 | 82.4 |
| 2501 | Gabriela Fundora | Pugilato | 🇺🇸 United States | 2021–— | 73.0 |
| 2502 | Lou Brock | Baseball | 🇺🇸 United States | 1961–1979 | 81.1 |
| 2503 | Turk Edwards | Football americano | 🇺🇸 United States | 1932–1940 | 78.5 |
| 2504 | Bob Brown | Football americano | 🇺🇸 United States | 1964–1973 | 78.2 |
| 2511 | Sloane Stephens | Tennis | 🇺🇸 United States | 2009–— | 77.3 |
| 2512 | Edgerrin James | Football americano | 🇺🇸 United States | 1999–2009 | 79.1 |
| 2513 | George Davis | Baseball | 🇺🇸 United States | 1890–1909 | 81.7 |
| 2514 | Herman Moore | Football americano | 🇺🇸 United States | 1991–2002 | 78.3 |
| 2515 | Keenan McCardell | Football americano | 🇺🇸 United States | 1991–2007 | 81.6 |
| 2516 | Greg Burgess | Nuoto | 🇺🇸 United States | 1988–1996 | 74.4 |
| 2517 | Vic Hanson | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1924–1930 | 72.4 |
| 2518 | Billy Casper | Golf | 🇺🇸 United States | 1954–1985 | 83.6 |
| 2519 | Gale Sayers | Football americano | 🇺🇸 United States | 1965–1971 | 75.6 |
| 2520 | Robert Brazile | Football americano | 🇺🇸 United States | 1975–1984 | 78.6 |
| 2524 | Marvin Harrison | Football americano | 🇺🇸 United States | 1996–2008 | 79.5 |
| 2526 | Mickey Cochrane | Baseball | 🇺🇸 United States | 1925–1937 | 79.2 |
| 2528 | Waite Hoyt | Baseball | 🇺🇸 United States | 1918–1938 | 81.8 |
| 2529 | Bruce Sutter | Baseball | 🇺🇸 United States | 1976–1988 | 79.1 |
| 2530 | Stefon Diggs | Football americano | 🇺🇸 United States | 2015–— | 79.1 |
| 2531 | A.J. Green | Football americano | 🇺🇸 United States | 2011–2022 | 79.1 |
| 2532 | Randall Bal | Nuoto | 🇺🇸 United States | 2000–2012 | 75.3 |
| 2533 | Bill Freehan | Baseball | 🇺🇸 United States | 1961–1976 | 81.2 |
| 2534 | Whitey Ford | Baseball | 🇺🇸 United States | 1950–1967 | 79.6 |
| 2535 | Walt Kiesling | Football americano | 🇺🇸 United States | 1926–1938 | 79.9 |
| 2538 | Ben Hogan | Golf | 🇺🇸 United States | 1930–1971 | 82.4 |
| 2539 | Ken Griffey Jr. | Baseball | 🇺🇸 United States | 1989–2010 | 80.4 |
| 2540 | Mike Trout | Baseball | 🇺🇸 United States | 2011–— | 79.3 |
| 2541 | Rob Gronkowski | Football americano | 🇺🇸 United States | 2010–2021 | 78.0 |
| 2545 | Madison Keys | Tennis | 🇺🇸 United States | 2009–— | 77.5 |
| 2547 | Don Drysdale | Baseball | 🇺🇸 United States | 1956–1969 | 79.8 |
| 2549 | Ja'Marr Chase | Football americano | 🇺🇸 United States | 2021–— | 76.4 |
| 2550 | Howie Long | Football americano | 🇺🇸 United States | 1981–1993 | 79.1 |
| 2561 | Von Miller | Football americano | 🇺🇸 United States | 2011–— | 79.4 |
| 2563 | Max Carey | Baseball | 🇺🇸 United States | 1910–1929 | 81.5 |
| 2566 | Bill Mazeroski | Baseball | 🇺🇸 United States | 1956–1972 | 80.8 |
| 2567 | Johnny Evers | Baseball | 🇺🇸 United States | 1902–1929 | 80.9 |
| 2568 | Jason Taylor | Football americano | 🇺🇸 United States | 1997–2011 | 79.7 |
| 2571 | Lydia Jacoby | Nuoto | 🇺🇸 United States | 2019–— | 72.3 |
| 2574 | Bill Hewitt | Football americano | 🇺🇸 United States | 1932–1943 | 77.7 |
| 2578 | Goose Goslin | Baseball | 🇺🇸 United States | 1921–1938 | 81.1 |
| 2579 | Johan Kriek | Tennis | 🇺🇸 United States | 1977–1994 | 77.4 |
| 2580 | Burleigh Grimes | Baseball | 🇺🇸 United States | 1916–1934 | 81.4 |
| 2583 | Bobby Dillon | Football americano | 🇺🇸 United States | 1952–1959 | 77.8 |
| 2584 | Randy Stoklos | Pallavolo | 🇺🇸 United States | 1979–1996 | 81.7 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.