- Sport
- Golf
- Carriera
- 1972–2010
- Paese
- 🇺🇸 United States
- Picco
- 88.0
- Dominio
- 78.0
- Statistiche
- 88.0
- Titoli e onori
- 82.0
- Longevità
- 92.0
GOAT Rank · 1370
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
Quick answer
Secondo l'attuale modello di GOAT Rank, Michael Phelps è #1 in questa lista con un punteggio GOAT di 95.2.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 3248 | Tom Kite | Golf | 🇺🇸 United States | 1972–2010 | 69.8 |
| 3249 | Gene Littler | Golf | 🇺🇸 United States | 1954–1990 | 69.8 |
| 3254 | Don January | Golf | 🇺🇸 United States | 1956–1990 | 69.7 |
| 3259 | Misty May-Treanor | Pallavolo | 🇺🇸 United States | 1999–2012 | 69.6 |
| 3264 | Taylor Crabb | Pallavolo | 🇺🇸 United States | 2014–attivi | 69.6 |
| 3267 | Josh Awotunde | Atletica | 🇺🇸 United States | 2017–attivi | 69.5 |
| 3275 | Jimmy Conzelman | Football americano | 🇺🇸 United States | 1920–1929 | 69.4 |
| 3276 | Johnny Miller | Golf | 🇺🇸 United States | 1969–1990 | 69.4 |
| 3278 | Kurt Warner | Football americano | 🇺🇸 United States | 1998–2009 | 69.3 |
| 3279 | Sofia Kenin | Tennis | 🇺🇸 United States | 2017–attivi | 69.3 |
| 3282 | Jack Babashoff | Nuoto | 🇺🇸 United States | 1973–1978 | 69.3 |
| 3283 | Lefty Gomez | Baseball | 🇺🇸 United States | 1930–1943 | 69.3 |
| 3286 | Chick Evans | Golf | 🇺🇸 United States | 1907–1962 | 69.3 |
| 3293 | Zach Johnson | Golf | 🇺🇸 United States | 2003–attivi | 69.2 |
| 3294 | Flo Hyman | Pallavolo | 🇺🇸 United States | 1974–1986 | 69.2 |
| 3301 | Kiki Cuyler | Baseball | 🇺🇸 United States | 1921–1938 | 69.1 |
| 3302 | Jonathan "EliGE" Jablonowski | Esport | 🇺🇸 United States | 2013–attivi | 69.1 |
| 3307 | JoAnne Carner | Golf | 🇺🇸 United States | 1970–2004 | 69.0 |
| 3308 | Amy Alcott | Golf | 🇺🇸 United States | 1975–2011 | 69.0 |
| 3309 | David Duval | Golf | 🇺🇸 United States | 1993–2019 | 69.0 |
| 3310 | Mark Calcavecchia | Golf | 🇺🇸 United States | 1981–attivi | 69.0 |
| 3313 | Lee Trevino | Golf | 🇺🇸 United States | 1960–2000 | 68.9 |
| 3317 | Trevor Crabb | Pallavolo | 🇺🇸 United States | 2013–attivi | 68.9 |
| 3324 | Marlene Hagge | Golf | 🇺🇸 United States | 1950–1996 | 68.8 |
| 3331 | Mario Andretti | Formula 1 | 🇺🇸 United States | 1964–1994 | 68.7 |
| 3333 | Trevor Bassitt | Atletica | 🇺🇸 United States | 2018–attivi | 68.7 |
| 3334 | Harry Hooper | Baseball | 🇺🇸 United States | 1909–1925 | 68.7 |
| 3335 | Jimmy Demaret | Golf | 🇺🇸 United States | 1935–1960 | 68.7 |
| 3339 | Mookie Betts | Baseball | 🇺🇸 United States | 2014–attivi | 68.6 |
| 3340 | Meg Mallon | Golf | 🇺🇸 United States | 1987–2013 | 68.6 |
| 3341 | Bryson DeChambeau | Golf | 🇺🇸 United States | 2016–attivi | 68.6 |
| 3342 | Jack Burke Jr. | Golf | 🇺🇸 United States | 1950–1975 | 68.6 |
| 3343 | Susie Maxwell Berning | Golf | 🇺🇸 United States | 1964–1980 | 68.6 |
| 3344 | Lloyd Mangrum | Golf | 🇺🇸 United States | 1937–1963 | 68.6 |
| 3345 | Casey Patterson | Pallavolo | 🇺🇸 United States | 2010–2021 | 68.6 |
| 3348 | Louise Suggs | Golf | 🇺🇸 United States | 1946–1969 | 68.5 |
| 3349 | Tom Lehman | Golf | 🇺🇸 United States | 1982–attivi | 68.5 |
| 3354 | Kimberly Hill | Pallavolo | 🇺🇸 United States | 2012–attivi | 68.5 |
| 3358 | Brian Teacher | Tennis | 🇺🇸 United States | 1976–1987 | 68.4 |
| 3359 | Jake Gibb | Pallavolo | 🇺🇸 United States | 2002–2021 | 68.4 |
| 3362 | Donna Caponi | Golf | 🇺🇸 United States | 1965–1987 | 68.3 |
| 3363 | Stewart Cink | Golf | 🇺🇸 United States | 1995–attivi | 68.3 |
| 3365 | Caitlin Clark | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 2020–attivi | 68.2 |
| 3366 | Kasey Carlson | Nuoto | 🇺🇸 United States | 2007–2013 | 68.2 |
| 3368 | Jimmy Collins | Baseball | 🇺🇸 United States | 1895–1908 | 68.2 |
| 3371 | Jay Hebert | Golf | 🇺🇸 United States | 1949–1973 | 68.2 |
| 3375 | Juli Inkster | Golf | 🇺🇸 United States | 1983–2021 | 68.1 |
| 3376 | Nancy Lopez | Golf | 🇺🇸 United States | 1977–2002 | 68.1 |
| 3378 | Al Geiberger | Golf | 🇺🇸 United States | 1959–2001 | 68.1 |
| 3379 | George Archer | Golf | 🇺🇸 United States | 1964–2001 | 68.1 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.