- Sport
- Football americano
- Carriera
- 1946–1955
- Paese
- 🇺🇸 United States
- Picco
- 98.0
- Dominio
- 94.0
- Statistiche
- 94.0
- Titoli e onori
- 96.0
- Longevità
- 78.0
GOAT Rank · 1370
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
Quick answer
Secondo l'attuale modello di GOAT Rank, Michael Phelps è #1 in questa lista con un punteggio GOAT di 95.2.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | Otto Graham | Football americano | 🇺🇸 United States | 1946–1955 | 81.0 |
| 1194 | Bruce Matthews | Football americano | 🇺🇸 United States | 1983–2001 | 81.0 |
| 1200 | Breanna Stewart | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 2016–attivi | 80.9 |
| 1201 | Joe Frazier | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1964–1981 | 80.9 |
| 1202 | Jack Dempsey | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1914–1927 | 80.9 |
| 1212 | Clyde Lovellette | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1953–1964 | 80.9 |
| 1213 | Nancy Lieberman | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1976–1997 | 80.9 |
| 1218 | Angel McCoughtry | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 2009–2022 | 80.8 |
| 1225 | Willie Mays | Baseball | 🇺🇸 United States | 1951–1973 | 80.7 |
| 1228 | Klay Thompson | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 2011–attivi | 80.7 |
| 1230 | Neil Johnston | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1951–1959 | 80.7 |
| 1231 | Zelmo Beaty | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1962–1975 | 80.7 |
| 1239 | Dave Bing | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1966–1978 | 80.7 |
| 1244 | Fred Apostoli | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1934–1948 | 80.7 |
| 1249 | Venus Williams | Tennis | 🇺🇸 United States | 1994–2024 | 80.6 |
| 1251 | Hank Aaron | Baseball | 🇺🇸 United States | 1954–1976 | 80.6 |
| 1253 | Oscar De La Hoya | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1992–2008 | 80.6 |
| 1256 | Tony Gonzalez | Football americano | 🇺🇸 United States | 1997–2013 | 80.6 |
| 1258 | Mallory Swanson | Calcio | 🇺🇸 United States | 2015–attivi | 80.6 |
| 1259 | Tom Dolan | Nuoto | 🇺🇸 United States | 1993–2002 | 80.6 |
| 1260 | Rebecca Soni | Nuoto | 🇺🇸 United States | 2008–2012 | 80.6 |
| 1261 | Lee Evans | Atletica | 🇺🇸 United States | 1966–1972 | 80.6 |
| 1262 | Bernard King | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1977–1993 | 80.6 |
| 1263 | Larry Myricks | Atletica | 🇺🇸 United States | 1976–1992 | 80.6 |
| 1264 | Bobby Chacon | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1972–1988 | 80.6 |
| 1265 | Darrell Green | Football americano | 🇺🇸 United States | 1983–2002 | 80.6 |
| 1276 | Tony Zale | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1934–1948 | 80.5 |
| 1278 | Kim Batten | Atletica | 🇺🇸 United States | 1991–2000 | 80.5 |
| 1280 | Paul George | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 2010–attivi | 80.5 |
| 1282 | Kate Douglass | Nuoto | 🇺🇸 United States | 2019–attivi | 80.5 |
| 1283 | Chase Kalisz | Nuoto | 🇺🇸 United States | 2013–attivi | 80.5 |
| 1285 | Michael Carbajal | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1989–1999 | 80.5 |
| 1286 | Donald Curry | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1980–1997 | 80.5 |
| 1290 | Mel Blount | Football americano | 🇺🇸 United States | 1970–1983 | 80.5 |
| 1297 | Ben Wallace | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1996–2012 | 80.4 |
| 1300 | Deontay Wilder | Pugilato | 🇺🇸 United States | 2008–attivi | 80.4 |
| 1301 | Vic Seixas | Tennis | 🇺🇸 United States | 1940–1969 | 80.4 |
| 1302 | James J. Corbett | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1885–1903 | 80.4 |
| 1303 | Mark Aguirre | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1981–1994 | 80.4 |
| 1308 | Joe Choynski | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1888–1904 | 80.4 |
| 1313 | Claressa Shields | Pugilato | 🇺🇸 United States | 2012–attivi | 80.3 |
| 1314 | Anthony Davis | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 2012–attivi | 80.3 |
| 1317 | Danny García | Pugilato | 🇺🇸 United States | 2007–attivi | 80.3 |
| 1322 | Tommie Smith | Atletica | 🇺🇸 United States | 1963–1969 | 80.3 |
| 1323 | Vern Mikkelsen | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1949–1959 | 80.3 |
| 1326 | Bailey Howell | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1959–1971 | 80.3 |
| 1327 | Max Baer | Pugilato | 🇺🇸 United States | 1929–1941 | 80.3 |
| 1328 | Gino Marchetti | Football americano | 🇺🇸 United States | 1952–1966 | 80.3 |
| 1333 | Jessica Beard | Atletica | 🇺🇸 United States | 2009–2021 | 80.3 |
| 1336 | Kawhi Leonard | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 2011–attivi | 80.2 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.