- Sport
- Baseball
- Carriera
- 1992–2007
- Paese
- 🇺🇸 United States
- Picco
- 92.0
- Dominio
- 84.0
- Statistiche
- 94.0
- Titoli e onori
- 84.0
- Longevità
- 84.0
GOAT Rank · 4154
Questa classifica usa carriere verificate e il modello pubblicato di GOAT Rank. Ogni atleta soddisfa i requisiti dei dati.
Quick answer
Secondo l'attuale modello di GOAT Rank, Lionel Messi è #1 in questa lista con un punteggio GOAT di 97.0.
How the GOAT Score is calculated →| # | Atleta | Sport | Paese | Carriera | GOAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2556 | Mike Piazza | Baseball | 🇺🇸 United States | 1992–2007 | 74.9 |
| 2557 | Tim Raines | Baseball | 🇺🇸 United States | 1979–2002 | 74.9 |
| 2558 | Trae Young | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 2018–attivi | 74.9 |
| 2559 | Roy Campanella | Baseball | 🇺🇸 United States | 1937–1957 | 74.9 |
| 2560 | Ted Kennedy | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1942–1957 | 74.9 |
| 2561 | Joe Nieuwendyk | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1986–2007 | 74.9 |
| 2562 | George Musso | Football americano | 🇺🇸 United States | 1933–1944 | 74.9 |
| 2563 | Mike Munchak | Football americano | 🇺🇸 United States | 1982–1993 | 74.9 |
| 2564 | Lee Roy Selmon | Football americano | 🇺🇸 United States | 1976–1984 | 74.9 |
| 2565 | Si Griffis | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1902–1919 | 74.9 |
| 2566 | Art Coulter | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1931–1942 | 74.9 |
| 2567 | Marty Barry | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1927–1940 | 74.9 |
| 2569 | Fábio Luiz Magalhães | Pallavolo | 🇧🇷 Brazil | 2005–2021 | 74.9 |
| 2570 | Dayotchanculle Oswald Upamecano | Calcio | 🇫🇷 France | 2016–attivi | 74.9 |
| 2571 | Mario Balotelli | Calcio | 🇮🇹 Italy | 2007–attivi | 74.9 |
| 2572 | Georges Boucher | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1917–1932 | 74.9 |
| 2573 | Scott Stevens | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1982–2004 | 74.8 |
| 2575 | Andre Reed | Football americano | 🇺🇸 United States | 1985–2000 | 74.8 |
| 2576 | Steve Hutchinson | Football americano | 🇺🇸 United States | 2001–2012 | 74.8 |
| 2577 | Buck Ewing | Baseball | 🇺🇸 United States | 1880–1897 | 74.8 |
| 2578 | József Asbóth | Tennis | 🇭🇺 Hungary | 1938–1957 | 74.8 |
| 2579 | James E. Norris | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1932–1952 | 74.8 |
| 2580 | Sinjin Smith | Pallavolo | 🇺🇸 United States | 1977–1996 | 74.8 |
| 2581 | Thomas Barlow | Pallacanestro | 🇺🇸 United States | 1921–1939 | 74.8 |
| 2582 | Richard Sears | Tennis | 🇺🇸 United States | 1881–1887 | 74.8 |
| 2583 | Bill Johnston | Tennis | 🇺🇸 United States | 1915–1927 | 74.8 |
| 2584 | John Henry Johnson | Football americano | 🇺🇸 United States | 1954–1966 | 74.8 |
| 2585 | Mike McCormack | Football americano | 🇺🇸 United States | 1951–1962 | 74.8 |
| 2586 | Nick Compton | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 2001–2018 | 74.8 |
| 2587 | Sergei Fedorov | Hockey su ghiaccio | 🇷🇺 Russia | 1986–2012 | 74.7 |
| 2588 | Max Scherzer | Baseball | 🇺🇸 United States | 2008–attivi | 74.7 |
| 2589 | Håkan Loob | Hockey su ghiaccio | 🇸🇪 Sweden | 1979–1996 | 74.7 |
| 2592 | Richard Krajicek | Tennis | 🇳🇱 Netherlands | 1989–2003 | 74.7 |
| 2593 | Alex Karras | Football americano | 🇺🇸 United States | 1958–1970 | 74.7 |
| 2594 | Maurice McLoughlin | Tennis | 🇺🇸 United States | 1909–1919 | 74.7 |
| 2595 | Ronald Acuña Jr | Baseball | 🇻🇪 Venezuela | 2018–attivi | 74.7 |
| 2596 | Dante Amaral | Pallavolo | 🇧🇷 Brazil | 1999–2017 | 74.7 |
| 2599 | Jan Kodeš | Tennis | 🇨🇿 Czechia | 1966–1983 | 74.7 |
| 2600 | Tim Horton | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1949–1974 | 74.7 |
| 2601 | Bernie Federko | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1976–1990 | 74.7 |
| 2602 | Duke Keats | Hockey su ghiaccio | 🇨🇦 Canada | 1915–1929 | 74.7 |
| 2603 | Ademola Lookman | Calcio | 🇳🇬 Nigeria | 2016–attivi | 74.7 |
| 2604 | Major Booth | Cricket | 🇬🇧 United Kingdom | 1908–1914 | 74.7 |
| 2605 | Anthony Muñoz | Football americano | 🇺🇸 United States | 1980–1992 | 74.6 |
| 2606 | Marshall Faulk | Football americano | 🇺🇸 United States | 1994–2005 | 74.6 |
| 2607 | Bob Beamon | Atletica | 🇺🇸 United States | 1965–1973 | 74.6 |
| 2608 | Ozzie Smith | Baseball | 🇺🇸 United States | 1978–1996 | 74.6 |
| 2609 | Juan Marichal | Baseball | 🇩🇴 Dominican Republic | 1960–1975 | 74.6 |
| 2610 | Willie Stargell | Baseball | 🇺🇸 United States | 1962–1982 | 74.6 |
| 2611 | Jim Kelly | Football americano | 🇺🇸 United States | 1986–1996 | 74.6 |
Le liste per sport usano il GOAT Score interno. Quelle multisport applicano l'adeguamento ufficiale della profondità competitiva. Nessun punteggio viene ricalcolato.
Leggi la metodologia completaCinque componenti verificati sono pesati con coerenza: dominio, picco, longevità, onori e statistiche.
Sono ammessi solo atleti verificati con storia, metriche, onori e fonti indipendenti sufficienti.